院校代号 | 院校名称 | 投档类别 | 理工类 | 文史类 |
1327 | 西南大学育才学院 | 100 普通类 | 430.107073098 | |
121 少数民族预科班 | 320 | 368 | ||
1409 | 大连东软信息学院 | 100 普通类 | 412.105074075 | 460.111067098 |
1577 | 新疆大学科学技术学院 | 100 普通类 | 400 | 448 |
1897 | 广西大学行健文理学院 | 100 普通类 | 400 | 449.113090086 |
1918 | 福州大学至诚学院 | 100 普通类 | 430.098087087 | |
2037 | 石家庄铁道大学四方学院 | 100 普通类 | 516.110106099 | |
2087 | 上海师范大学天华学院 | 100 普通类 | 494.107113109 | |
2107 | 哈尔滨石油学院 | 100 普通类 | 442.102093094 | |
2397 | 沈阳农业大学科学技术学院 | 100 普通类 | 448 | |
2427 | 重庆邮电大学移通学院 | 100 普通类 | 491.115103104 | |
2467 | 河北农业大学现代科技学院 | 100 普通类 | 461.097106095 | |
2557 | 渤海大学文理学院 | 100 普通类 | 407.118056107 | 457.106078098 |
2757 | 贵州师范大学求是学院 | 100 普通类 | 400 | 448 |
2867 | 贵州民族大学人文科技学院 | 100 普通类 | 400 | 448 |
2927 | 青海大学昆仑学院 | 100 普通类 | 412.110067079 | 448 |
2997 | 新疆财经大学商务学院 | 100 普通类 | 400 | 448 |
3037 | 河南理工大学万方科技学院 | 100 普通类 | 424.095081062 | 459.110097083 |
3077 | 河北工程大学科信学院 | 100 普通类 | 455.089082098 | |
3127 | 延安大学西安创新学院 | 100 普通类 | 400.100092097 | 452.090085119 |
3167 | 武汉体育学院体育科技学院 | 100 普通类 | 411.101094045 | 448.102107094 |
3187 | 新疆医科大学厚博学院 | 100 普通类 | 400 | |
3318 | 成都理工大学工程技术学院 | 100 普通类 | 494.105098072 | 500.106105074 |
3377 | 哈尔滨远东理工学院 | 100 普通类 | 407.103090084 | 448 |
3407 | 兰州理工大学技术工程学院 | 100 普通类 | 473.114100069 | |
3417 | 太原科技大学华科学院 | 100 普通类 | 408.097062046 | 448 |
3437 | 中北大学信息商务学院 | 100 普通类 | 406.102097060 | 453.102102102 |
3467 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 100 普通类 | 459.116078100 | |
3497 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 100 普通类 | 406.104059057 | 451.100090102 |
3597 | 沈阳建筑大学城市建设学院 | 100 普通类 | 412.111104044 | |
3627 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 100 普通类 | 448 | |
3628 | 长春建筑学院 | 100 普通类 | 464.102110070 | |
3687 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 100 普通类 | 406.103077056 | |
3957 | 广西师范大学漓江学院 | 100 普通类 | 400 | 459.112089106 |
4057 | 四川师范大学文理学院 | 100 普通类 | 412.104110033 | |
4167 | 哈尔滨德强商务学院 | 100 普通类 | 400 | 448 |
4188 | 兰州商学院长青学院 | 100 普通类 | 400 | |
4240 | 武汉工业学院 | 100 普通类 | 428.093099059 | |
4387 | 桂林工学院博文管理学院 | 100 普通类 | 400.092101079 | 448 |
4487 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 100 普通类 | 458.102086083 | |
4517 | 长春工业大学人文信息学院 | 100 普通类 | 400 | 448 |
4587 | 吉林财经大学信息经济学院 | 100 普通类 | 400.102067083 | |
4597 | 云南师范大学商学院 | 100 普通类 | 546.111117127 | |
4598 | 云南师范大学文理学院 | 100 普通类 | 402.100084064 | 471.116076101 |
4797 | 吉林农业大学发展学院 | 100 普通类 | 400 | |
4807 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 100 普通类 | 473.107078110 | |
4907 | 长春大学光华学院 | 100 普通类 | 402.090109033 | 456.105081090 |
4908 | 长春大学旅游学院 | 100 普通类 | 400 | 453.110086094 |
4967 | 河北大学工商学院 | 100 普通类 | 407.103075084 | |
4987 | 广西民族大学相思湖学院 | 100 普通类 | 400 | 448 |
5067 | 河北联合大学轻工学院 | 100 普通类 | 408.098072068 | 448 |
5217 | 东莞理工学院城市学院 | 100 普通类 | 459.105098066 | |
5287 | 贵州大学明德学院 | 100 普通类 | 433.107079079 | 465.113093060 |
5288 | 贵州大学科技学院 | 100 普通类 | 432.091099068 | 448 |
5417 | 广西工学院鹿山学院 | 100 普通类 | 400 | 448 |
5817 | 信阳师范学院华锐学院 | 100 普通类 | 402.090088061 | 448 |
6017 | 安徽工程大学机电学院 | 100 普通类 | 490.109115092 | |
6027 | 广西师范学院师园学院 | 100 普通类 | 400 | 448 |
6037 | 赣南师范学院科技学院 | 100 普通类 | 401.103071124 | |
6090 | 黄河科技学院 | 100 普通类 | 406.111064131 | 456.109109053 |
6107 | 吉林师范大学博达学院 | 100 普通类 | 400 | 448 |
6317 | 湖南商学院北津学院 | 100 普通类 | 528.119114113 | |
6327 | 中原工学院信息商务学院 | 100 普通类 | 404.083094066 | 452.095126033 |
6337 | 衡阳师范学院南岳学院 | 100 普通类 | 458.100072107 | |
6487 | 江西科技师范大学理工学院 | 121 少数民族预科班 | 328 | 397.106069056 |
6508 | 北京航空航天大学北海学院 | 100 普通类 | 426.105086082 | 461.107101047 |
6517 | 南华大学船山学院 | 100 普通类 | 453.104091084 | |
6519 | 哈尔滨华德学院 | 100 普通类 | 400 | |
6522 | 沈阳化工大学科亚学院 | 100 普通类 | 401.090071096 | 448 |
6523 | 广东工业大学华立学院 | 100 普通类 | 474.109105082 | |
6525 | 南京航空航天大学金城学院 | 100 普通类 | 448.098081106 | 544.109116123 |
6537 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 100 普通类 | 400 | 455.106081087 |
6539 | 辽宁何氏医学院 | 100 普通类 | 427.112074093 | 448 |
6542 | 贵阳医学院神奇民族医药学院 | 100 普通类 | 448 | |
6545 | 南京师范大学泰州学院 | 100 普通类 | 434.114079103 | |
6547 | 湖州师范学院求真学院 | 100 普通类 | 400.086096095 | 453.114085074 |
6552 | 石家庄经济学院华信学院 | 100 普通类 | 404.107053110 | |
6564 | 天津师范大学津沽学院 | 100 普通类 | 414.114080094 | |
6566 | 北京科技大学天津学院 | 100 普通类 | 495.102098092 | |
6567 | 北京中医药大学东方学院 | 100 普通类 | 412.103103056 | |
6572 | 北京工业大学耿丹学院 | 100 普通类 | 420.098087090 | 472.098091087 |
6581 | 聊城大学东昌学院 | 100 普通类 | 448 | |
6584 | 郑州成功财经学院 | 100 普通类 | 423.095101082 | 464.104086079 |
6585 | 西安理工大学高科学院 | 100 普通类 | 457.106077108 | |
6588 | 曲阜师范大学杏坛学院 | 100 普通类 | 400 | |
6592 | 中国矿业大学银川学院 | 100 普通类 | 402.091089065 | 448 |
6593 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 100 普通类 | 475.113116088 | |
6595 | 同济大学浙江学院 | 100 普通类 | 421.106088083 | |
6596 | 西南交通大学希望学院 | 100 普通类 | 512.120093116 | |
6601 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 100 普通类 | 404.103062118 | 448 |
6602 | 南京中医药大学翰林学院 | 100 普通类 | 457.110063097 | |
6837 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 100 普通类 | 454.110087087 | |
7930 | 海口经济学院 | 100 普通类 | 465.104114048 | |
8103 | 北京交通大学海滨学院 | 100 普通类 | 420.090062104 | 459.096067088 |
8400 | 江西科技学院 | 121 少数民族预科班 | 377 | 407 |
8690 | 青岛滨海学院 | 100 普通类 | 418.099070086 | |
8770 | 南昌理工学院 | 121 少数民族预科班 | 368 | |
8960 | 广东白云学院 | 100 普通类 | 431.110060083 | 462.108090074 |
9022 | 陕西服装工程学院 | 100 普通类 | 400.093078106 | 448 |
9083 | 成都东软学院 | 100 普通类 | 405.105047084 | 459.105080060 |
9123 | 南昌工学院 | 121 少数民族预科班 | 393.111080043 | |
9130 | 上海建桥学院 | 100 普通类 | 497.101117103 | |
9133 | 江西服装学院 | 121 少数民族预科班 | 368 | 368 |
9179 | 浙江万里学院 | 100 普通类 | 460.098080093 | |
9212 | 郑州华信学院 | 100 普通类 | 422.099107118 | 471.106099086 |
9225 | 陕西国际商贸学院 | 100 普通类 | 477.112082081 | |
9262 | 广东科技学院 | 100 普通类 | 512.120108113 | |
9277 | 福州外语外贸学院 | 100 普通类 | 402.113060108 | 459.094091103 |
9360 | 宁夏理工学院 | 100 普通类 | 400 | 448 |
9493 | 商丘工学院 | 100 普通类 | 413.102086092 | |
9641 | 黑龙江东方学院 | 100 普通类 | 400 | 448 |
9672 | 浙江树人学院 | 100 普通类 | 426.099090071 | 468.105078121 |
9780 | 西安思源学院 | 100 普通类 | 498.113094111 |
院校投档成绩说明:小数点前三位数字为特征成绩,小数点后一至三位为语文成绩,四至六位为数学成绩,七至九位为外语成绩。