高职(专科)统招:
序号 | 院校名称 | 科类 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 |
1 | 安徽审计职业学院 | 文史 | 1 | 421 | 269 |
平行 | 404 | 290 | |||
2 | 保险职业学院 | 文史 | 1 | 446 | 268 |
平行 | 365 | 265 | |||
理工 | 1 | 328 | 213 | ||
平行 | 331 | 203 | |||
3 | 北京吉利大学 | 文史 | 1 | 458 | 240 |
理工 | 1 | 389 | 202 | ||
平行 | 385 | 380 | |||
4 | 北京交通运输职业学院 | 文史 | 1 | 438 | 371 |
理工 | 1 | 377 | 302 | ||
平行 | 273 | 273 | |||
5 | 北京农业职业学院 | 文史 | 1 | 440 | 333 |
理工 | 1 | 388 | 210 | ||
平行 | 381 | 378 | |||
6 | 长春工程学院 | 文史 | 1 | 382 | 349 |
理工 | 1 | 312 | 208 | ||
平行 | 330 | 330 | |||
7 | 长江大学 | 文史 | 1 | 366 | 315 |
平行 | 416 | 353 | |||
理工 | 1 | 371 | 208 | ||
8 | 重庆工商大学派斯学院 | 文史 | 1 | 428 | 357 |
理工 | 1 | 323 | 301 | ||
平行 | 388 | 366 | |||
9 | 重庆工业职业技术学院 | 文史 | 1 | 398 | 294 |
平行 | 407 | 274 | |||
理工 | 1 | 398 | 205 | ||
10 | 楚雄医药高等专科学校 | 文史 | 1 | 444 | 423 |
理工 | 1 | 331 | 238 | ||
平行 | 377 | 307 | |||
11 | 电子科技大学成都学院 | 文史 | 1 | 340 | 288 |
平行 | 371 | 359 | |||
理工 | 1 | 368 | 206 | ||
平行 | 320 | 280 | |||
12 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 文史 | 1 | 426 | 241 |
理工 | 1 | 377 | 223 | ||
平行 | 275 | 249 | |||
13 | 福建江夏学院 | 文史 | 1 | 388 | 336 |
平行 | 405 | 317 | |||
理工 | 1 | 351 | 268 | ||
平行 | 374 | 374 | |||
14 | 福建水利电力职业技术学院 | 理工 | 1 | 348 | 220 |
平行 | 317 | 268 | |||
15 | 赣西科技职业学院 | 文史 | 1 | 438 | 258 |
理工 | 1 | 389 | 206 | ||
16 | 广东工程职业技术学院 | 文史 | 1 | 384 | 322 |
理工 | 1 | 261 | 225 | ||
平行 | 335 | 234 | |||
17 | 广东科学技术职业学院 | 文史 | 1 | 453 | 276 |
平行 | 416 | 300 | |||
理工 | 1 | 358 | 200 | ||
平行 | 346 | 249 | |||
18 | 广东轻工职业技术学院 | 文史 | 1 | 456 | 311 |
平行 | 434 | 428 | |||
理工 | 1 | 376 | 219 | ||
平行 | 350 | 247 | |||
19 | 贵阳职业技术学院 | 文史 | 1 | 470 | 240 |
理工 | 1 | 389 | 200 | ||
平行 | 389 | 250 | |||
20 | 海口经济学院 | 文史 | 1 | 451 | 249 |
平行 | 450 | 264 | |||
理工 | 1 | 339 | 200 | ||
平行 | 381 | 206 | |||
21 | 海南职业技术学院 | 文史 | 1 | 437 | 240 |
理工 | 1 | 375 | 203 | ||
平行 | 377 | 256 | |||
22 | 河北金融学院 | 文史 | 1 | 453 | 286 |
理工 | 1 | 383 | 235 | ||
平行 | 371 | 346 | |||
23 | 河北司法警官职业学院 | 文史 | 1 | 398 | 300 |
理工 | 1 | 375 | 201 | ||
平行 | 290 | 253 | |||
24 | 湖北财税职业学院 | 文史 | 1 | 439 | 251 |
平行 | 404 | 404 | |||
理工 | 1 | 375 | 302 | ||
平行 | 354 | 354 | |||
25 | 湖北交通职业技术学院 | 文史 | 1 | 371 | 276 |
平行 | 418 | 344 | |||
理工 | 1 | 364 | 218 | ||
26 | 湖北理工学院 | 文史 | 1 | 354 | 286 |
平行 | 415 | 408 | |||
理工 | 1 | 377 | 248 | ||
27 | 湖北水利水电职业技术学院 | 理工 | 1 | 356 | 213 |
平行 | 383 | 247 | |||
28 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 文史 | 1 | 453 | 302 |
平行 | 402 | 384 | |||
理工 | 1 | 289 | 227 | ||
29 | 湖南都市职业学院 | 文史 | 1 | 432 | 283 |
理工 | 1 | 392 | 200 | ||
平行 | 347 | 204 | |||
30 | 湖南工程学院 | 文史 | 1 | 331 | 331 |
平行 | 381 | 365 | |||
理工 | 1 | 228 | 228 | ||
平行 | 303 | 257 | |||
31 | 湖南工程职业技术学院 | 文史 | 1 | 402 | 299 |
平行 | 427 | 328 | |||
理工 | 1 | 376 | 220 | ||
32 | 湖南工艺美术职业学院 | 文史 | 1 | 436 | 255 |
理工 | 1 | 310 | 228 | ||
平行 | 289 | 238 | |||
33 | 湖南机电职业技术学院 | 文史 | 1 | 456 | 272 |
平行 | 413 | 313 | |||
理工 | 1 | 380 | 224 | ||
平行 | 379 | 359 | |||
34 | 湖南民族职业学院 | 文史 | 1 | 443 | 243 |
平行 | 454 | 422 | |||
理工 | 1 | 376 | 200 | ||
平行 | 370 | 263 | |||
35 | 湖南商务职业技术学院 | 文史 | 1 | 434 | 329 |
平行 | 414 | 366 | |||
理工 | 平行 | 278 | 252 | ||
36 | 湖南铁道职业技术学院 | 文史 | 1 | 431 | 277 |
平行 | 398 | 381 | |||
理工 | 1 | 358 | 206 | ||
平行 | 307 | 219 | |||
37 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 文史 | 1 | 430 | 368 |
理工 | 1 | 325 | 200 | ||
平行 | 284 | 284 | |||
38 | 湖南艺术职业学院 | 文史 | 1 | 352 | 243 |
平行 | 361 | 354 | |||
39 | 江苏海事职业技术学院 | 文史 | 1 | 453 | 315 |
平行 | 335 | 314 | |||
理工 | 1 | 373 | 221 | ||
平行 | 337 | 234 | |||
40 | 江西财经职业学院 | 文史 | 平行 | 438 | 369 |
理工 | 平行 | 391 | 314 | ||
41 | 江西服装学院 | 文史 | 1 | 437 | 260 |
平行 | 378 | 337 | |||
理工 | 1 | 365 | 210 | ||
平行 | 382 | 229 | |||
42 | 江西渝州科技职业学院 | 文史 | 1 | 458 | 291 |
理工 | 1 | 389 | 241 | ||
平行 | 345 | 323 | |||
43 | 焦作大学 | 文史 | 1 | 444 | 273 |
平行 | 447 | 353 | |||
理工 | 1 | 389 | 253 | ||
平行 | 370 | 280 | |||
44 | 荆楚理工学院 | 文史 | 1 | 450 | 313 |
平行 | 415 | 383 | |||
理工 | 1 | 371 | 234 | ||
平行 | 382 | 313 | |||
45 | 九江职业大学 | 文史 | 1 | 456 | 268 |
理工 | 1 | 381 | 200 | ||
平行 | 379 | 305 | |||
46 | 昆明艺术职业学院 | 文史 | 1 | 417 | 251 |
平行 | 359 | 253 | |||
理工 | 1 | 338 | 338 | ||
平行 | 266 | 266 | |||
47 | 南昌工程学院 | 文史 | 1 | 464 | 335 |
平行 | 439 | 427 | |||
理工 | 1 | 383 | 326 | ||
48 | 南阳医学高等专科学校 | 文史 | 1 | 400 | 396 |
理工 | 平行 | 346 | 300 | ||
49 | 琼台师范高等专科学校 | 文史 | 1 | 427 | 241 |
平行 | 420 | 271 | |||
理工 | 1 | 330 | 229 | ||
平行 | 268 | 265 | |||
50 | 曲靖医学高等专科学校 | 理工 | 1 | 354 | 251 |
平行 | 362 | 300 | |||
51 | 上海海洋大学 | 理工 | 1 | 369 | 228 |
平行 | 344 | 242 | |||
52 | 上海医药高等专科学校 | 文史 | 1 | 452 | 388 |
理工 | 1 | 402 | 200 | ||
平行 | 359 | 280 | |||
53 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 文史 | 1 | 428 | 428 |
平行 | 416 | 351 | |||
理工 | 平行 | 335 | 227 | ||
54 | 石家庄邮电职业技术学院 | 文史 | 1 | 442 | 270 |
平行 | 404 | 329 | |||
理工 | 1 | 327 | 216 | ||
55 | 四川长江职业学院 | 文史 | 1 | 418 | 320 |
平行 | 447 | 266 | |||
理工 | 1 | 289 | 202 | ||
平行 | 308 | 222 | |||
56 | 四川科技职业学院 | 文史 | 1 | 391 | 273 |
理工 | 1 | 338 | 203 | ||
平行 | 310 | 214 | |||
57 | 四川水利职业技术学院 | 文史 | 1 | 377 | 309 |
理工 | 1 | 374 | 214 | ||
平行 | 377 | 258 | |||
58 | 四川外语学院成都学院 | 文史 | 1 | 434 | 275 |
理工 | 1 | 325 | 287 | ||
平行 | 338 | 272 | |||
59 | 四川文化产业职业学院 | 文史 | 1 | 447 | 274 |
平行 | 400 | 356 | |||
60 | 苏州职业大学 | 文史 | 1 | 456 | 317 |
平行 | 433 | 337 | |||
理工 | 1 | 398 | 260 | ||
61 | 文山学院 | 文史 | 1 | 456 | 341 |
平行 | 449 | 445 | |||
理工 | 1 | 377 | 219 | ||
平行 | 321 | 288 | |||
62 | 武汉城市职业学院 | 文史 | 1 | 454 | 307 |
理工 | 1 | 363 | 243 | ||
平行 | 383 | 206 | |||
63 | 武汉商贸职业学院 | 文史 | 1 | 448 | 448 |
平行 | 288 | 288 | |||
64 | 武汉铁路职业技术学院 | 文史 | 1 | 458 | 335 |
理工 | 1 | 384 | 201 | ||
平行 | 370 | 338 | |||
65 | 西安外事学院 | 文史 | 1 | 411 | 290 |
平行 | 457 | 345 | |||
理工 | 1 | 364 | 200 | ||
平行 | 388 | 255 | |||
66 | 厦门华厦职业学院 | 文史 | 1 | 398 | 333 |
理工 | 1 | 366 | 206 | ||
平行 | 220 | 220 | |||
67 | 厦门理工学院 | 文史 | 1 | 370 | 336 |
理工 | 1 | 399 | 271 | ||
平行 | 340 | 305 | |||
68 | 新疆工程学院 | 理工 | 1 | 374 | 374 |
平行 | 286 | 214 | |||
69 | 银川能源学院 | 理工 | 1 | 353 | 353 |
平行 | 291 | 291 | |||
70 | 云南城市建设职业学院 | 文史 | 1 | 355 | 300 |
平行 | 363 | 343 | |||
理工 | 1 | 287 | 217 | ||
平行 | 299 | 204 | |||
71 | 云南国土资源职业学院 | 文史 | 1 | 384 | 319 |
理工 | 1 | 369 | 216 | ||
平行 | 308 | 258 | |||
72 | 云南交通职业技术学院 | 理工 | 1 | 301 | 251 |
平行 | 359 | 234 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。