院校代号 | 院校名称 | 最低分数线 |
0006 | 安徽建筑工业学院城市建设学院 | 459 |
0046 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 542 |
0135 | 长春理工大学光电信息学院 | 518 |
0143 | 长江大学工程技术学院 | 455 |
0145 | 长江大学文理学院 | 501 |
0152 | 长沙理工大学城南学院 | 501 |
0170 | 成都东软学院 | 466 |
0174 | 成都理工大学工程技术学院 | 498 |
0189 | 重庆工商大学派斯学院 | 501 |
0190 | 重庆工商大学融智学院 | 454 |
0202 | 重庆邮电大学移通学院 | 478 |
0239 | 电子科技大学成都学院 | 478 |
0251 | 东北农业大学成栋学院 | 522 |
0261 | 东莞理工学院城市学院 | 454 |
0273 | 福州大学至诚学院 | 504 |
0298 | 广西大学行健文理学院 | 454 |
0301 | 广西工学院鹿山学院 | 454 |
0311 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 454 |
0321 | 贵阳中医学院时珍学院 | 500 |
0323 | 贵州财经大学商务学院 | 457 |
0325 | 贵州大学明德学院 | 455 |
0334 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 454 |
0350 | 哈尔滨广厦学院 | 502 |
0359 | 哈尔滨石油学院 | 504 |
0367 | 海口经济学院 | 458 |
0388 | 河北大学工商学院 | 508 |
0403 | 河北科技大学理工学院 | 503 |
0409 | 河北联合大学轻工学院 | 499 |
0438 | 河南理工大学万方科技学院 | 499 |
0454 | 黑龙江东方学院 | 467 |
0523 | 湖南科技大学潇湘学院 | 492 |
0532 | 湖南商学院北津学院 | 485 |
0566 | 华侨大学厦门工学院 | 516 |
0588 | 吉林动画学院 | 462 |
0595 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 502 |
0642 | 江西服装学院 | 454 |
0651 | 江西科技学院 | 504 |
0654 | 江西理工大学应用科学学院 | 498 |
0720 | 昆明理工大学津桥学院 | 486 |
0724 | 昆明医学院海源学院 | 454 |
0733 | 兰州商学院陇桥学院 | 454 |
0759 | 辽宁何氏医学院 | 479 |
0780 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 503 |
0792 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 513 |
0797 | 聊城大学东昌学院 | 517 |
0818 | 闽南理工学院 | 462 |
0836 | 南昌大学科学技术学院 | 482 |
0848 | 南华大学船山学院 | 460 |
0888 | 宁夏理工学院 | 462 |
0942 | 三亚学院 | 457 |
0984 | 山东协和学院 | 503 |
0991 | 山东英才学院 | 516 |
0999 | 山西大学商务学院 | 506 |
1000 | 山西工商学院 | 502 |
1013 | 陕西国际商贸学院 | 497 |
1098 | 沈阳农业大学科学技术学院 | 520 |
1141 | 四川大学锦城学院 | 513 |
1142 | 四川大学锦江学院 | 494 |
1158 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 488 |
1229 | 天津天狮学院 | 490 |
1263 | 无锡太湖学院 | 494 |
1266 | 武汉长江工商学院 | 474 |
1271 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 454 |
1279 | 武汉科技大学城市学院 | 480 |
1285 | 武汉生物工程学院 | 482 |
1302 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 475 |
1315 | 西安欧亚学院 | 494 |
1316 | 西安培华学院 | 479 |
1319 | 西安思源学院 | 468 |
1342 | 西京学院 | 492 |
1377 | 新疆财经大学商务学院 | 470 |
1429 | 云南大学旅游文化学院 | 471 |
1437 | 云南师范大学商学院 | 472 |
1438 | 云南师范大学文理学院 | 472 |
1467 | 浙江万里学院 | 486 |
1469 | 郑州成功财经学院 | 491 |
1473 | 郑州华信学院 | 454 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。