各段分数 | 268 | 262 | 259 | 255 | 254 | 253 | 252 | 250 | 249 | 248 | 247 | 246 | 245 | 244 | 243 | 242 | 241 |
各段人数 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
累计人数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 22 | 26 | 30 |
累计% | 0.242 | 0.363 | 0.484 | 0.605 | 0.726 | 0.846 | 0.967 | 1.088 | 1.209 | 1.451 | 1.693 | 1.935 | 2.056 | 2.297 | 2.66 | 3.144 | 3.628 |
各段分数 | 237 | 236 | 235 | 234 | 233 | 232 | 231 | 230 | 229 | 228 | 227 | 226 | 225 | 224 | 223 | 222 | 221 |
各段人数 | 6 | 4 | 9 | 14 | 12 | 14 | 12 | 8 | 16 | 7 | 18 | 17 | 17 | 17 | 21 | 14 | 20 |
累计人数 | 64 | 68 | 77 | 91 | 103 | 117 | 129 | 137 | 153 | 160 | 178 | 195 | 212 | 229 | 250 | 264 | 284 |
累计% | 7.739 | 8.222 | 9.311 | 11.004 | 12.455 | 14.148 | 15.599 | 16.566 | 18.501 | 19.347 | 21.524 | 23.579 | 25.635 | 27.69 | 30.23 | 31.923 | 34.341 |
各段分数 | 217 | 216 | 215 | 214 | 213 | 212 | 211 | 210 | 209 | 208 | 207 | 206 | 205 | 204 | 203 | 202 | 201 |
各段人数 | 19 | 15 | 13 | 23 | 23 | 21 | 12 | 13 | 22 | 17 | 17 | 22 | 17 | 20 | 17 | 15 | 14 |
累计人数 | 352 | 367 | 380 | 403 | 426 | 447 | 459 | 472 | 494 | 511 | 528 | 550 | 567 | 587 | 604 | 619 | 633 |
累计% | 42.563 | 44.377 | 45.949 | 48.73 | 51.511 | 54.051 | 55.502 | 57.074 | 59.734 | 61.79 | 63.845 | 66.505 | 68.561 | 70.979 | 73.035 | 74.849 | 76.542 |
各段分数 | 197 | 196 | 195 | 194 | 193 | 192 | 191 | 190 | 189 | 188 | 187 | 186 | 185 | 184 | 183 | 182 | 181 |
各段人数 | 8 | 9 | 8 | 7 | 13 | 8 | 13 | 3 | 7 | 9 | 9 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 |
累计人数 | 670 | 679 | 687 | 694 | 707 | 715 | 728 | 731 | 738 | 747 | 756 | 758 | 763 | 767 | 769 | 771 | 774 |
累计% | 81.016 | 82.104 | 83.071 | 83.918 | 85.49 | 86.457 | 88.029 | 88.392 | 89.238 | 90.326 | 91.415 | 91.657 | 92.261 | 92.745 | 92.987 | 93.229 | 93.591 |
各段分数 | 176 | 175 | 174 | 173 | 150 | 146 | 120 | 98 | 95 | 94 | 93 | 90 | 50 | 0 | |||
各段人数 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 31 | |||
累计人数 | 780 | 781 | 782 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 796 | 827 | |||
累计% | 94.317 | 94.438 | 94.559 | 95.042 | 95.163 | 95.284 | 95.405 | 95.526 | 95.647 | 95.768 | 95.889 | 96.01 | 96.252 | 100 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。