免费发布信息提交

重庆2013年高考专科一分段表(理科含加分)

高考资讯网  更新时间:2013-06-24  文章来源:重庆市教育考试院  作者:未知
2013年理科含加分专科一分段表[志愿填报]
分数段 人数 累计人数
424 1 1
416 1 2
411 2 4
410 1 5
409 1 6
408 2 8
407 2 10
406 1 11
405 1 12
404 8 20
403 6 26
402 4 30
401 3 33
400 9 42
399 10 52
398 12 64
397 10 74
396 11 85
395 15 100
394 12 112
393 20 132
392 14 146
391 30 176
390 30 206
389 22 228
388 43 271
387 44 315
386 59 374
385 45 419
384 50 469
383 62 531
382 70 601
381 79 680
380 76 756
379 70 826
378 90 916
377 90 1006
376 110 1116
375 112 1228
374 115 1343
373 145 1488
372 135 1623
371 144 1767
370 165 1932
369 177 2109
368 185 2294
367 197 2491
366 216 2707
365 188 2895
364 216 3111
363 274 3385
362 264 3649
361 296 3945
360 291 4236
359 314 4550
358 310 4860
357 342 5202
356 378 5580
355 358 5938
354 423 6361
353 433 6794
352 407 7201
351 452 7653
350 473 8126
349 453 8579
348 500 9079
347 556 9635
346 542 10177
345 520 10697
344 527 11224
343 558 11782
342 562 12344
341 652 12996
340 607 13603
339 661 14264
338 655 14919
337 601 15520
336 696 16216
335 706 16922
334 679 17601
333 725 18326
332 731 19057
331 703 19760
330 780 20540
329 750 21290
328 771 22061
327 832 22893
326 819 23712
325 766 24478
324 871 25349
323 798 26147
322 846 26993
321 805 27798
320 813 28611
319 830 29441
318 804 30245
317 855 31100
316 856 31956
315 879 32835
314 879 33714
313 852 34566
312 871 35437
311 848 36285
310 855 37140
309 881 38021
308 886 38907
307 859 39766
306 935 40701
305 821 41522
304 832 42354
303 904 43258
302 830 44088
301 834 44922
300 833 45755
299 839 46594
298 875 47469
297 852 48321
296 875 49196
295 865 50061
294 843 50904
293 886 51790
292 852 52642
291 766 53408
290 837 54245
289 816 55061
288 833 55894
287 800 56694
286 877 57571
285 805 58376
284 825 59201
283 711 59912
282 828 60740
281 821 61561
280 752 62313
279 785 63098
278 753 63851
277 769 64620
276 747 65367
275 722 66089
274 702 66791
273 730 67521
272 735 68256
271 788 69044
270 733 69777
269 729 70506
268 701 71207
267 735 71942
266 669 72611
265 659 73270
264 717 73987
263 640 74627
262 683 75310
261 647 75957
260 624 76581
259 664 77245
258 610 77855
257 702 78557
256 623 79180
255 641 79821
254 589 80410
253 622 81032
252 648 81680
251 629 82309
250 608 82917
249 597 83514
248 563 84077
247 579 84656
246 583 85239
245 550 85789
244 569 86358
243 508 86866
242 607 87473
241 522 87995
240 533 88528
239 582 89110
238 539 89649
237 534 90183
236 484 90667
235 484 91151
234 521 91672
233 495 92167
232 492 92659
231 469 93128
230 463 93591
229 472 94063
228 457 94520
227 424 94944
226 423 95367
225 419 95786
224 421 96207
223 404 96611
222 424 97035
221 416 97451
220 452 97903
219 383 98286
218 426 98712
217 383 99095
216 340 99435
215 354 99789
214 381 100170
213 347 100517
212 396 100913
211 363 101276
210 349 101625
209 321 101946
208 342 102288
207 326 102614
206 351 102965
205 303 103268
204 309 103577
203 327 103904
202 296 104200
201 303 104503
200 278 104781
199 306 105087
198 260 105347
197 294 105641
196 299 105940
195 267 106207
194 242 106449
193 276 106725
192 248 106973
191 263 107236
190 232 107468
189 239 107707
188 237 107944
187 270 108214
186 230 108444
185 203 108647
184 214 108861
183 257 109118
182 215 109333
181 205 109538
180 205 109743
179 229 109972
178 214 110186
177 229 110415
176 177 110592
175 185 110777
174 194 110971
173 175 111146
172 177 111323
171 167 111490
170 211 111701
169 178 111879
168 149 112028
167 161 112189
166 166 112355
165 174 112529
164 198 112727
163 131 112858
162 171 113029
161 170 113199
160 163 113362
159 154 113516
158 141 113657
157 158 113815
156 136 113951
155 135 114086
154 130 114216
153 155 114371
152 137 114508
151 135 114643
150 119 114762
149 129 114891
148 124 115015
147 106 115121
146 112 115233
145 106 115339
144 128 115467
143 111 115578
142 106 115684
141 102 115786
140 95 115881
139 114 115995
138 92 116087
137 98 116185
136 91 116276
135 87 116363
134 64 116427
133 93 116520
132 65 116585
131 74 116659
130 78 116737
129 77 116814
128 60 116874
127 70 116944
126 59 117003
125 64 117067
124 50 117117
123 64 117181
122 54 117235
121 54 117289
120 43 117332
119 35 117367
118 46 117413
117 45 117458
116 36 117494
115 35 117529
114 31 117560
113 20 117580
112 19 117599
111 17 117616
110 15 117631
109 22 117653
108 24 117677
107 12 117689
106 13 117702
105 15 117717
104 19 117736
103 15 117751
102 20 117771
101 9 117780
100 10 117790
99 11 117801
98 5 117806
97 3 117809
96 8 117817
95 5 117822
94 8 117830
93 7 117837
92 7 117844
91 3 117847
90 4 117851
89 4 117855
88 4 117859
87 4 117863
86 1 117864
85 2 117866
84 3 117869
83 4 117873
82 7 117880
81 5 117885
80 2 117887
79 5 117892
78 1 117893
77 4 117897
76 2 117899
75 3 117902
74 1 117903
73 3 117906
72 1 117907
71 2 117909
70 1 117910
69 3 117913
68 1 117914
67 2 117916
65 2 117918
64 4 117922
63 1 117923
62 4 117927
61 3 117930
58 1 117931
57 3 117934
56 1 117935
55 3 117938
54 1 117939
53 4 117943
52 1 117944
51 2 117946
50 2 117948
49 1 117949
45 1 117950
44 1 117951
43 1 117952
42 1 117953
40 1 117954
38 1 117955
31 1 117956
29 1 117957
23 1 117958
21 2 117960
13 1 117961
10 119 118080
3 1 118081
0 1719 119800

标签:重庆高考
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
教育新闻Education News
高考资讯Entrance Information
高校招生College Admissions