网站地图 快速导航 投稿说明 学历验证 高考专题
当前位置:首页 > 高考动态 > 高考资讯 > 内蒙古

内蒙古2013年普通高招高职各科类考生分数分段统计表(10分一段)

高考资讯网更新时间:2013-06-23文章来源:内蒙古招生考试信息网作者:未知
分数段 计算机类 农学类 牧医类 烹饪类 财会类 美工设计类 旅游类 汽驾类 建筑类 机电类 蒙牧医类 化工类 幼师类 医学类 体育类 采矿类
690-699 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
680-689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
670-679 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
660-669 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0
650-659 4 0 1 0 2 0 2 0 5 0 0 0 0 1 0 2
640-649 4 0 0 0 14 0 2 0 5 0 0 0 0 1 0 2
630-639 3 0 1 0 13 1 3 0 9 2 0 0 2 2 0 2
620-629 6 1 0 0 7 0 5 0 6 4 0 0 4 2 0 6
610-619 5 0 1 0 11 0 4 0 6 5 0 0 3 2 0 6
600-609 8 1 1 0 13 0 1 0 11 5 0 0 6 2 0 10
590-599 5 0 0 0 19 0 6 3 11 5 0 0 9 1 0 9
580-589 11 3 0 0 20 1 4 3 19 3 0 0 12 4 0 11
570-579 17 3 3 0 23 2 8 1 12 8 0 0 10 4 0 9
560-569 15 3 0 0 17 1 4 0 24 5 0 2 14 5 0 15
550-559 14 2 3 0 32 2 8 2 12 11 0 0 17 8 0 19
540-549 20 7 1 0 36 3 10 1 10 11 0 2 34 7 0 24
530-539 21 15 4 0 22 4 16 6 14 9 0 1 21 11 0 21
520-529 21 14 4 0 27 3 11 3 23 7 0 0 42 12 0 21
510-519 28 12 3 0 34 7 11 4 21 8 1 3 34 8 0 15
500-509 28 16 5 0 22 3 19 5 15 15 1 0 39 15 0 23
490-499 31 22 5 0 32 2 10 4 15 5 1 0 49 13 0 29
480-489 15 17 2 0 34 7 9 3 14 9 0 2 31 17 1 23
470-479 24 24 3 0 32 9 11 12 14 11 3 3 42 20 0 16
460-469 32 28 2 0 37 8 11 8 11 13 4 2 48 21 0 22
450-459 39 23 6 0 32 7 9 2 22 5 2 3 40 16 2 18
440-449 38 26 8 0 26 13 9 6 22 5 4 2 50 21 0 19
430-439 31 27 6 0 38 18 13 6 17 15 4 3 51 19 3 21
420-429 35 43 4 0 36 9 7 8 21 7 6 3 47 23 4 19
410-419 28 26 4 0 53 20 8 7 14 12 4 3 57 28 3 26
400-409 30 32 2 0 37 15 6 9 14 9 9 2 53 24 3 20
390-399 33 25 7 0 34 9 11 4 24 13 12 5 42 31 8 16
380-389 33 26 9 0 38 24 8 9 28 8 11 6 47 40 8 22
370-379 38 28 5 1 38 22 5 11 26 8 7 3 53 37 9 11
360-369 43 26 9 1 43 21 6 9 26 12 8 3 40 24 7 19
350-359 34 37 7 1 22 23 11 8 27 14 10 3 34 40 7 10
340-349 55 22 5 2 22 18 2 6 37 14 11 6 43 32 6 22
330-339 29 29 3 1 29 17 8 12 22 16 6 2 37 34 7 9
320-329 39 27 2 0 34 14 8 8 30 7 9 3 38 32 2 10
310-319 31 12 3 3 36 11 7 13 23 17 7 8 26 37 5 12
300-309 44 29 6 1 39 12 4 11 25 15 14 3 39 35 2 5
290-299 33 16 2 3 36 18 10 13 21 19 7 5 35 31 1 11
280-289 29 20 2 3 28 19 11 7 27 6 2 4 31 33 3 4
270-279 43 26 3 2 31 14 11 12 16 17 8 3 15 27 0 6
260-269 31 13 5 2 23 4 5 12 26 23 6 5 30 39 0 5
250-259 46 21 4 0 24 11 4 14 23 13 10 2 23 38 0 5
240-249 41 16 1 1 21 12 6 11 11 13 10 4 20 23 0 7
230-239 38 8 3 0 23 7 14 11 20 23 11 2 23 24 1 2
220-229 50 8 1 2 11 2 6 6 14 28 13 9 16 28 0 0
210-219 49 11 1 0 21 3 8 13 16 32 7 8 15 23 0 3
200-209 61 5 2 1 25 8 8 20 7 20 4 5 16 36 0 3
190-199 69 5 0 1 10 2 4 14 6 23 1 5 13 35 1 3
180-189 60 7 0 1 14 2 8 10 8 17 11 5 7 24 0 3
170-179 64 2 1 0 17 0 5 10 10 22 5 5 9 26 0 1
160-169 88 9 0 1 14 1 3 8 8 13 9 4 4 18 1 0
150-159 58 1 1 0 4 0 1 5 2 10 9 1 3 13 0 0
140-149 52 3 0 0 5 0 0 3 3 6 6 0 4 8 0 0
130-139 34 0 0 0 2 0 1 2 3 8 0 0 3 2 1 2
120-129 24 2 0 0 1 1 3 4 2 7 2 1 2 2 1 0
110-119 5 0 0 1 3 1 0 2 1 4 1 1 0 1 1 0
100-109 9 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 2 0 0 0
90-99 8 0 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0
免责声明

本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。