序号 | 类型 | 层次 | 科类 | 代码 | 院校名称 | 计划 | 性别 | 补报志愿1 | 补报志愿2 |
最低分 | 最低分 | ||||||||
1 | 军队 | 一本 | 理工 | 2001 | 国防科学技术大学 | 40 | 男 | 516 | |
2 | 军队 | 一本 | 理工 | 2002 | 信息工程大学 | 34 | 男 | 449 | 472 |
3 | 军队 | 一本 | 理工 | 2003 | 中国人民解放军理工大学 | 31 | 男 | 500 | |
4 | 军队 | 一本 | 理工 | 2006 | 电子工程学院 | 9 | 男 | 452 | |
5 | 军队 | 一本 | 理工 | 2008 | 后勤工程学院 | 12 | 男 | 453 | 476 |
6 | 军队 | 一本 | 理工 | 2009 | 第三军医大学 | 37 | 男 | 524 | |
7 | 军队 | 一本 | 理工 | 2010 | 军事交通学院 | 23 | 男 | 457 | 457 |
8 | 军队 | 一本 | 理工 | 2012 | 海军工程大学 | 29 | 男 | 453 | 479 |
9 | 军队 | 一本 | 理工 | 2015 | 空军预警学院 | 14 | 男 | 462 | |
10 | 军队 | 一本 | 理工 | 2016 | 第二炮兵工程大学 | 17 | 男 | 462 | 451 |
11 | 军队 | 一本 | 理工 | 2017 | 武警工程大学 | 1 | 男 | 449 | |
12 | 军队 | 一本 | 理工 | 2020 | 武警后勤学院 | 5 | 男 | 452 | |
13 | 国防 | 一本 | 理工 | 0100 | 长安大学 | 3 | 男 | 452 | |
14 | 国防 | 一本 | 理工 | 0249 | 电子科技大学 | 10 | 男 | 457 | 459 |
15 | 国防 | 一本 | 理工 | 0357 | 广西大学 | 2 | 男 | 无人填报 | |
16 | 国防 | 一本 | 理工 | 0414 | 贵州大学 | 31 | 男 | 451 | 456 |
17 | 国防 | 一本 | 理工 | 0486 | 合肥工业大学 | 2 | 男 | 467 | 499 |
18 | 国防 | 一本 | 理工 | 0487 | 合肥工业大学(宣城校区) | 1 | 男 | 473 | |
19 | 国防 | 一本 | 理工 | 0514 | 河海大学 | 6 | 男 | 450 | 492 |
20 | 国防 | 一本 | 理工 | 0606 | 湖南大学 | 3 | 男 | 449 | |
21 | 国防 | 一本 | 理工 | 0646 | 湖南师范大学 | 2 | 男 | 470 | |
22 | 国防 | 一本 | 文史 | 0646 | 湖南师范大学 | 2 | 男 | 524 | |
23 | 国防 | 一本 | 理工 | 0864 | 辽宁大学 | 2 | 男 | 469 | |
24 | 国防 | 一本 | 理工 | 0945 | 南昌大学 | 5 | 男 | 465 | |
25 | 国防 | 一本 | 理工 | 0998 | 宁夏大学 | 6 | 男 | 466 | 459 |
26 | 国防 | 一本 | 理工 | 1238 | 四川大学 | 9 | 男 | 493 | |
27 | 国防 | 一本 | 理工 | 1402 | 武汉科技大学 | 5 | 男 | 461 | 452 |
28 | 国防 | 一本 | 理工 | 1462 | 西华大学 | 6 | 男 | 458 | |
29 | 国防 | 一本 | 理工 | 1471 | 西南大学 | 3 | 男 | 501 | |
30 | 国防 | 一本 | 理工 | 1473 | 西南交通大学 | 6 | 男 | 471 | |
31 | 国防 | 一本 | 理工 | 1482 | 西南政法大学 | 2 | 男 | 483 | 459 |
32 | 国防 | 一本 | 理工 | 1506 | 湘潭大学 | 4 | 男 | 无人填报 | |
33 | 国防 | 一本 | 理工 | 1567 | 云南大学 | 11 | 男 | 468 | 471 |
34 | 公安 | 一本 | 理工 | 1664 | 中国人民公安大学 | 46 | 男 | 450 | 452 |
35 | 公安 | 一本 | 文史 | 1664 | 中国人民公安大学 | 12 | 男 | 525 | 525 |
36 | 公安 | 一本 | 理工 | 1665 | 中国人民武装警察部队学院 | 9 | 男 | 458 | 489 |
37 | 公安 | 一本 | 文史 | 1665 | 中国人民武装警察部队学院 | 2 | 男 | 无人填报 | |
38 | 公安 | 一本 | 理工 | 1669 | 中国刑事警察学院 | 15 | 男 | 460 | |
39 | 公安 | 一本 | 文史 | 1669 | 中国刑事警察学院 | 1 | 男 | 528 | |
40 | 公安 | 二本 | 文史 | 1708 | 中国刑事警察学院 | 1 | 男 | 504 | |
41 | 公安 | 二本 | 理工 | 1357 | 铁道警察学院 | 12 | 男 | 393 | |
42 | 公安 | 二本 | 文史 | 1357 | 铁道警察学院 | 15 | 男 | 446 | 474 |
43 | 公安 | 专科 | 文史 | 1357 | 铁道警察学院 | 1 | 女 | 441 | |
44 | 公安 | 专科 | 文史 | 1357 | 铁道警察学院 | 16 | 男 | 399 | |
45 | 公安 | 专科 | 理工 | 1357 | 铁道警察学院 | 7 | 男 | 356 | |
46 | 公安 | 专科 | 理工 | 0428 | 贵州警官职业学院 | 67 | 男 | 310 | |
47 | 公安 | 专科 | 理工 | 0428 | 贵州警官职业学院 | 8 | 女 | 358 | |
48 | 公安 | 专科 | 文史 | 0428 | 贵州警官职业学院 | 68 | 男 | 398 | |
49 | 公安 | 专科 | 理工 | 1622 | 浙江警官职业学院 | 25 | 男 | 311 | |
50 | 公安 | 专科 | 理工 | 1622 | 浙江警官职业学院 | 3 | 女 | 333 | |
51 | 公安 | 专科 | 文史 | 1622 | 浙江警官职业学院 | 28 | 男 | 396 | |
52 | 公安 | 专科 | 文史 | 1622 | 浙江警官职业学院 | 4 | 女 | 412 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。