山西省2013年普通高校招生贫困地区“专项计划”第一批本科院校中,有些院校未能完成计划形成缺额,现予以公布并公开征报志愿。
一、征报志愿时间:7月12日13时—7月13日10时,逾期不予受理。
二、征报志愿条件:具有大同市阳高县、天镇县、广灵县、灵丘县、浑源县、大同县;忻州市五台县、繁峙县、静乐县、神池县、五寨县、岢岚县、河曲县、保德县、偏关县、代县、宁武县;临汾市吉县、大宁县、隰县、永和县、汾西县;吕梁市兴县、临县、石楼县、岚县、方山县、中阳县;太原市娄烦县;朔州市右玉县;晋中市左权县、和顺县;长治市平顺县、武乡县、壶关县;运城市平陆县等中央确定的我省21个集中连片特殊困难县和15个国家扶贫开发工作重点县的户籍和本县普通高中以及职业高中三年学籍并连续三年在具有学籍的学校就读,且符合2013年山西省普通高校招生统一考试报名条件的考生,本人申请并经所在县教育、公安部门审核合格,高考文化课成绩达到文史类487分、理工类473分以上的考生方可填报专项计划招生院校志愿。
三、符合条件的考生,凭考生号、登录密码登录山西招生考试网(www.sxkszx.cn)填报志愿。考生可填报1个第一院校志愿和5个平行参考院校志愿;每个院校志愿可填报6个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。
四、征报志愿院校的专业要求、收费标准等以我省《2013填报志愿指南》及招生院校2013年的《招生章程》为准。
贫困地区“专项计划”第一批本科院校征集计划
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 科类 | 缺额 |
1026 | 北京外国语大学 | 12 | 新闻学 | 文史 | 1 |
1319 | 延边大学 | 08 | 思想政治教育 | 文史 | 2 |
09 | 小学教育 | 文史 | 4 | ||
10 | 英语 | 文史 | 1 | ||
1381 | 哈尔滨商业大学 | 16 | 金融学 | 文史 | 1 |
1438 | 上海师范大学 | 11 | 物业管理 | 文史 | 5 |
1493 | 南京林业大学 | 04 | 汉语言文学(涉外汉语) | 文史 | 1 |
1572 | 杭州电子科技大学 | 05 | 法学 | 文史 | 1 |
1659 | 福建师范大学 | 16 | 地理科学类(地理科学(含基地班)、地理信息科学、自然地理与资源环境) | 文史 | 4 |
1982 | 华中师范大学 | 12 | 思想政治教育 | 文史 | 1 |
2141 | 深圳大学 | 08 | 英语 | 文史 | 1 |
2228 | 海南大学 | 38 | 市场营销 | 文史 | 1 |
39 | 行政管理 | 文史 | 1 | ||
5004 | 太原理工大学 | 24 | 法学 | 文史 | 4 |
25 | 思想政治教育 | 文史 | 4 | ||
26 | 汉语国际教育 | 文史 | 4 | ||
27 | 英语 | 文史 | 4 | ||
28 | 文化产业管理 | 文史 | 4 | ||
29 | 行政管理 | 文史 | 4 | ||
30 | 电子商务 | 文史 | 5 | ||
5005 | 山西农业大学 | 13 | 农林经济管理 | 文史 | 5 |
14 | 土地资源管理 | 文史 | 5 | ||
1046 | 北京信息科技大学 | 48 | 电子信息工程 | 理工 | 1 |
51 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 1 | ||
1088 | 天津职业技术师范大学 | 63 | 电子信息类 | 理工 | 6 |
64 | 微电子科学与工程 | 理工 | 3 | ||
65 | 网络工程 | 理工 | 4 | ||
1246 | 辽宁科技大学 | 50 | 自动化 | 理工 | 1 |
51 | 化学工程与工艺 | 理工 | 1 | ||
1247 | 辽宁工程技术大学 | 68 | 矿物加工工程 | 理工 | 5 |
1255 | 沈阳农业大学 | 80 | 森林保护 | 理工 | 4 |
81 | 中草药栽培与鉴定 | 理工 | 2 | ||
1261 | 沈阳药科大学 | 57 | 药物制剂 | 理工 | 1 |
1371 | 东北林业大学 | 80 | 林产化工 | 理工 | 2 |
81 | 旅游管理 | 理工 | 1 | ||
1432 | 上海电力学院 | 49 | 测控技术与仪器 | 理工 | 3 |
1486 | 江苏科技大学 | 60 | 焊接技术与工程 | 理工 | 1 |
1488 | 南京工业大学 | 53 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 1 |
1492 | 江南大学 | 44 | 护理学 | 理工 | 2 |
1493 | 南京林业大学 | 53 | 环境科学 | 理工 | 2 |
1494 | 江苏大学 | 92 | 药学 | 理工 | 2 |
1499 | 南京农业大学 | 75 | 植物保护 | 理工 | 1 |
1502 | 南京师范大学 | 44 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 1 |
45 | 计算机科学与技术(师范类) | 理工 | 1 | ||
46 | 测绘工程 | 理工 | 2 | ||
1572 | 杭州电子科技大学 | 53 | 印刷工程 | 理工 | 2 |
1590 | 宁波大学 | 36 | 海洋科学类(生物与化学类) | 理工 | 4 |
37 | 电子信息类(工程技术类) | 理工 | 2 | ||
1652 | 华侨大学 | 68 | 机械工程 | 理工 | 2 |
1656 | 集美大学 | 60 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 |
61 | 能源与动力工程 | 理工 | 1 | ||
1659 | 福建师范大学 | 47 | 教育学类(含教育学、小学教育、学前教育) | 理工 | 6 |
1775 | 山东科技大学 | 49 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 3 |
52 | 采矿工程(男生) | 理工 | 7 | ||
1806 | 烟台大学 | 41 | 材料科学与工程 | 理工 | 4 |
42 | 高分子材料与工程 | 理工 | 3 | ||
43 | 环保设备工程 | 理工 | 5 | ||
1980 | 华中农业大学 | 70 | 植物保护 | 理工 | 1 |
71 | 动物科学 | 理工 | 1 | ||
72 | 水族科学与技术 | 理工 | 1 | ||
1989 | 中南财经政法大学 | 49 | 安全工程 | 理工 | 1 |
1991 | 中南民族大学 | 37 | 药学 | 理工 | 1 |
2125 | 华南理工大学 | 70 | 过程装备与控制工程(轻工机械及塑料模具) | 理工 | 1 |
2132 | 华南师范大学 | 34 | 教育技术学 | 理工 | 4 |
36 | 化学 | 理工 | 2 | ||
37 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | ||
2141 | 深圳大学 | 43 | 教育技术学 | 理工 | 1 |
44 | 数学与应用数学 | 理工 | 1 | ||
45 | 物理学 | 理工 | 1 | ||
48 | 汽车服务工程 | 理工 | 1 | ||
2228 | 海南大学 | 77 | 农业机械化及其自动化 | 理工 | 1 |
78 | 环境科学 | 理工 | 1 | ||
79 | 园艺 | 理工 | 1 | ||
2247 | 西南大学 | 77 | 园艺 | 理工 | 1 |
78 | 自然保护与环境生态类 | 理工 | 1 | ||
79 | 动物科学(含动物科学、动物医学、水产养殖学、草业科学专业) | 理工 | 1 | ||
2287 | 中国民用航空飞行学院 | 44 | 交通运输(空中交通管制、飞行签派、航行情报) | 理工 | 2 |
2301 | 西南民族大学 | 53 | 化学工程与工艺 | 理工 | 2 |
2403 | 西北农林科技大学 | 80 | 农业机械化及其自动化 | 理工 | 1 |
81 | 水土保持与荒漠化防治 | 理工 | 1 | ||
82 | 动物科学 | 理工 | 1 | ||
5002 | 太原科技大学 | 80 | 机械设计制造及其自动化(冶金机械方向) | 理工 | 5 |
81 | 机械设计制造及其自动化(矿山机械方向) | 理工 | 5 | ||
82 | 材料成型及控制工程(塑性成形方向) | 理工 | 5 | ||
83 | 材料成型及控制工程(铸造方向) | 理工 | 5 | ||
5004 | 太原理工大学 | 77 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 1 |
78 | 冶金工程 | 理工 | 4 | ||
79 | 金属材料工程 | 理工 | 5 | ||
80 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 6 | ||
81 | 高分子材料与工程 | 理工 | 1 | ||
83 | 水文与水资源工程 | 理工 | 1 | ||
84 | 测绘工程 | 理工 | 3 | ||
86 | 资源勘查工程 | 理工 | 7 | ||
88 | 矿物加工工程 | 理工 | 5 | ||
89 | 纺织工程 | 理工 | 8 | ||
90 | 服装设计与工程 | 理工 | 8 | ||
91 | 农业水利工程 | 理工 | 3 | ||
92 | 生物医学工程 | 理工 | 5 | ||
93 | 安全工程 | 理工 | 1 | ||
94 | 文化产业管理 | 理工 | 5 | ||
5005 | 山西农业大学 | 90 | 农业水利工程 | 理工 | 5 |
91 | 园林 | 理工 | 5 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。