0439 东北石油大学
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
29 | 社会工作 | 4 年 | 1 名 | |
30 | 汉语言文学 | 4 年 | 4 名 | |
31 | 英语 | 4 年 | 1 名 | |
35 | 旅游管理 | 4 年 | 3 名 |
0442 东北农业大学
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
24 | 法学 | 4 年 | 1 名 | |
25 | 社会工作 | 4 年 | 2 名 | |
26 | 汉语国际教育 | 4 年 | 2 名 | |
27 | 英语 | 4 年 | 1 名 | |
31 | 旅游管理 | 4 年 | 2 名 |
0443 东北林业大学
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
39 | 英语 | 4 年 | 1 名 | 仅限一本线上考生填报 |
40 | 广告学 | 4 年 | 1 名 | 仅限一本线上考生填报 |
1223 长沙理工大学
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
30 | 汉语言文学 | 4 年 | 1 名 |
3506 陕西师范大学
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 历史学 | 4 年 | 1 名 | 定向西藏 |
4037 华侨大学
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
02 | 预科班 | 1 年 | 1 名 | 只招收“三侨一台”子女 |
7006 西北师范大学
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
46 | 哲学 | 4 年 | 8 名 | |
51 | 法学 | 4 年 | 15 名 | |
52 | 社会工作 | 4 年 | 10 名 | |
53 | 思想政治教育 | 4 年 | 28 名 | |
56 | 特殊教育(免除学费) | 4 年 | 20 名 | |
57 | 汉语言文学 | 4 年 | 5 名 | 仅限一本线上考生填报 |
58 | 汉语国际教育 | 4 年 | 29 名 | |
59 | 秘书学 | 4 年 | 28 名 | |
62 | 阿拉伯语 | 4 年 | 2 名 | |
63 | 日语 | 4 年 | 2 名 | |
64 | 翻译 | 4 年 | 2 名 | |
65 | 新闻学 | 4 年 | 12 名 | |
66 | 历史学 | 4 年 | 73 名 | |
68 | 人文地理与城乡规划 | 4 年 | 1 名 | |
69 | 应用心理学 | 4 年 | 31 名 | |
70 | 信息管理与信息系统 | 4 年 | 1 名 | |
73 | 人力资源管理 | 4 年 | 1 名 | |
74 | 行政管理 | 4 年 | 2 名 | |
75 | 劳动与社会保障 | 4 年 | 7 名 | |
76 | 旅游管理 | 4 年 | 16 名 | |
77 | 酒店管理 | 4 年 | 5 名 | |
78 | 数字媒体艺术 | 4 年 | 5 名 |
7240 西北师范大学
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
06 | 汉语言文学 | 4 年 | 7 名 | 民族班,只招散居少数民族考生 |
07 | 地理科学 | 4 年 | 2 名 | 民族班,只招散居少数民族考生 |
08 | 旅游管理 | 4 年 | 2 名 | 民族班,只招散居少数民族考生 |