第一批本科院校(本市)
具体报考要求详见学校事先公布的招生章程(简章)
编码 | 专业 | 专业名称 | 招收科目组 | 学制 | 计划数 | 收费标准 | 住宿标准元/年 | 外语语种 | 是否口试 | 备注 |
109 | 上海海事大学 | 77 | ||||||||
院校简称:上海海事 | ||||||||||
55 | 电气类 | 456 | 4 | 11 | 5000 | 1200 | 不限 | 否 | 大类招生 | |
58 | 交通工程 | 456 | 4 | 4 | 5000 | 1200 | 不限 | 否 | ||
63 | 机械类 | 456 | 4 | 9 | 5000 | 1200 | 不限 | 否 | 大类招生 | |
64 | 工业工程 | 456 | 4 | 5 | 5000 | 1200 | 不限 | 否 | ||
65 | 计算机科学与技术 | 456 | 4 | 10 | 5000 | 1200 | 不限 | 否 | ||
66 | 电子信息类 | 456 | 4 | 18 | 5000 | 1200 | 不限 | 否 | 大类招生 | |
70 | 管理科学 | 456 | 4 | 12 | 5000 | 1200 | 不限 | 否 | ||
71 | 信息管理与信息系统 | 456 | 4 | 8 | 5000 | 1200 | 不限 | 否 | ||
115 | 上海海洋大学 | 83 | 入学后外语教学语种为英语 | |||||||
院校简称:上海海大 | ||||||||||
51 | 水产类 | 456 | 4 | 8 | 5000 | 1200 | 不限 | 否 | 含水产养殖学、水族科学与技术、水生动物医学专业。入学第二年确定专业。 | |
52 | 生物科学类 | 456 | 4 | 8 | 5000 | 1200 | 不限 | 否 | 含生物科学专业、生物科学专业(海洋生物方向)、生物技术专业、环境科学专业。入学第二年确定专业。 | |
54 | 海洋技术 | 456 | 4 | 5 | 5000 | 1200 | 不限 | 否 | 含海洋测绘方向。入学后第二年确定专业方向。 | |
55 | 海洋科学类 | 456 | 4 | 9 | 5000 | 1200 | 不限 | 否 | 含海洋科学专业(海洋生物资源、环境海洋学、海洋管理3个方向)、环境工程专业。入学后第二年确定专业及专业方向。 | |
57 | 生物技术 | 456 | 4 | 9 | 5000 | 1200 | 不限 | 否 | 海洋生物制药方向。 | |
58 | 物流管理 | 456 | 4 | 24 | 5000 | 1200 | 不限 | 否 | 含食品物流管理方向。入学第二年确定专业方向。 | |
59 | 农林经济管理 | 456 | 4 | 5 | 5000 | 1200 | 不限 | 否 | ||
60 | 物流工程 | 456 | 4 | 15 | 5000 | 1200 | 不限 | 否 | ||
116 | 上海戏剧学院 | 6 | 全部走读 | |||||||
院校简称:上海戏剧 | ||||||||||
51 | 戏剧影视美术设计 | 456 | 4 | 6 | 10000 | 不限 | 否 | 剧场管理方向。入学后加试美术。 | ||
118 | 上海音乐学院 | 1 | 本市生源(郊区除外)一律走读。入学后外语教学语种为英语。 | |||||||
院校简称:上海音乐 | ||||||||||
51 | 公共事业管理 | 456 | 4 | 1 | 10000 | 1200 | 不限 | 否 | 艺术管理方向 |
第一批本科院校(外地)
具体报考要求详见学校事先公布的招生章程(简章)
编码 | 专业 | 专业名称 | 招收科目组 | 学制 | 计划数 | 收费标准 | 住宿标准元/年 | 外语语种 | 是否口试 | 备注 |
206 | 北京林业大学 | 1 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:北京林大 | ||||||||||
51 | 生物科学类 | 456 | 5 | 1 | 英语 | 否 | 与加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC)合办。生物技术专业。高考英语成绩100分(含)以上。学费:第一、二、三学年20000元/年,第四、五学年我校收取5500元/年,UBC大学按750加元/学分收取,约65学分。 | |||
212 | 中国石油大学(北京) | 3 | 办学地:北京昌平区府学路18号 | |||||||
院校简称:石油北京 | ||||||||||
54 | 安全工程 | 456 | 4 | 1 | 5200 | 不限 | 否 | |||
55 | 经济学类 | 456 | 4 | 1 | 5000 | 不限 | 否 | |||
56 | 工商管理类 | 456 | 4 | 1 | 5000 | 不限 | 否 | |||
215 | 中国传媒大学 | 1 | 办学地:北京 | |||||||
院校简称:中国传媒 | ||||||||||
56 | 计算机科学与技术 | 4 | 4 | 1 | 5500 | 不限 | 否 | |||
222 | 中国医科大学 | 1 | 办学地:沈阳 | |||||||
院校简称:中国医大 | ||||||||||
59 | 信息管理与信息系统 | 45 | 4 | 1 | 4800 | 不限 | 否 | |||
223 | 辽宁工程技术大学 | 14 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:辽宁工程 | ||||||||||
51 | 环境工程 | 456 | 4 | 2 | 4200 | 不限 | 否 | |||
52 | 遥感科学与技术 | 456 | 4 | 2 | 4200 | 不限 | 否 | |||
53 | 机械工程 | 456 | 4 | 2 | 4200 | 不限 | 否 | 汽车工程方向 | ||
54 | 机械电子工程 | 456 | 4 | 2 | 4200 | 不限 | 否 | |||
55 | 能源与动力工程 | 456 | 4 | 1 | 4200 | 不限 | 否 | |||
56 | 工业设计 | 456 | 4 | 2 | 4800 | 不限 | 否 | |||
57 | 电子信息工程 | 456 | 4 | 3 | 4800 | 不限 | 否 | |||
225 | 哈尔滨工程大学 | 8 | 办学地:哈尔滨 | |||||||
院校简称:哈工程 | ||||||||||
52 | 计算机科学与技术 | 456 | 4 | 1 | 5500 | 不限 | 否 | |||
53 | 机械设计制造及其自动化 | 456 | 4 | 2 | 5500 | 不限 | 否 | |||
54 | 工商管理 | 456 | 4 | 2 | 5000 | 不限 | 否 | |||
55 | 经济学 | 456 | 4 | 1 | 5000 | 不限 | 否 | |||
57 | 环境工程 | 456 | 4 | 2 | 5000 | 不限 | 否 | |||
234 | 南京信息工程大学 | 4 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:南京信息 | ||||||||||
51 | 物理学 | 456 | 4 | 2 | 4600 | 英语 | 否 | |||
52 | 自然地理与资源环境 | 456 | 4 | 1 | 4600 | 英语 | 否 | |||
55 | 信息管理与信息系统 | 456 | 4 | 1 | 4600 | 英语 | 否 | |||
235 | 江苏大学 | 12 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:江苏大学 | ||||||||||
51 | 农业电气化 | 456 | 4 | 1 | 4600 | 不限 | 否 | |||
52 | 软件工程 | 456 | 4 | 2 | 4600 | 不限 | 否 | |||
53 | 材料成型及控制工程 | 456 | 4 | 2 | 4600 | 不限 | 否 | |||
54 | 测控技术与仪器 | 456 | 4 | 1 | 4600 | 不限 | 否 | |||
56 | 电子信息工程 | 456 | 4 | 1 | 4600 | 不限 | 否 | |||
57 | 复合材料与工程 | 456 | 4 | 1 | 4600 | 不限 | 否 | |||
60 | 无机非金属材料工程 | 456 | 4 | 2 | 4600 | 不限 | 否 | |||
64 | 信息安全 | 456 | 4 | 1 | 4600 | 不限 | 否 | |||
65 | 冶金工程 | 456 | 4 | 1 | 4600 | 不限 | 否 | |||
236 | 苏州大学 | 2 | 办学地:苏州 | |||||||
院校简称:苏州大学 | ||||||||||
56 | 统计学 | 456 | 4 | 1 | 4600 | 英语 | 否 | |||
61 | 物联网工程 | 456 | 4 | 1 | 4600 | 英语 | 否 | |||
239 | 合肥工业大学 | 5 | 办学地:合肥 | |||||||
院校简称:合肥工大 | ||||||||||
51 | 勘查技术与工程 | 456 | 4 | 2 | 5000 | 不限 | 否 | |||
55 | 生物医学工程 | 456 | 4 | 1 | 5500 | 不限 | 否 | |||
56 | 食品质量与安全 | 456 | 4 | 2 | 5000 | 不限 | 否 | |||
241 | 郑州大学 | 4 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:郑州大学 | ||||||||||
53 | 通信工程 | 456 | 4 | 1 | 3700 | 不限 | 否 | |||
54 | 交通工程 | 456 | 4 | 1 | 3700 | 不限 | 否 | |||
55 | 城乡规划 | 456 | 5 | 2 | 3700 | 不限 | 否 | |||
247 | 西南交通大学 | 1 | 办学地:成都犀浦 | |||||||
院校简称:西南交大 | ||||||||||
58 | 生物工程类 | 456 | 4 | 1 | 35000 | 英语 | 否 | 中外合作。高考英语成绩105分(含)以上。 | ||
248 | 北京工业大学 | 4 | 办学地:北京朝阳区平乐园100号 | |||||||
院校简称:北京工大 | ||||||||||
51 | 软件工程 | 4 | 4 | 2 | 5000 | 不限 | 否 | 后两年学费16000元/年 | ||
52 | 生物医学工程 | 4 | 4 | 2 | 5000 | 不限 | 否 | 无色盲 | ||
251 | 西南大学 | 2 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:西南大学 | ||||||||||
52 | 电子信息类 | 456 | 4 | 1 | 4500 | 不限 | 否 | 2年内分流到通信工程、电子信息工程、信息工程专业。 | ||
53 | 软件工程 | 456 | 4 | 1 | 4500 | 不限 | 否 | 含IT国际精英班。第三、四学年学费11500元/年。“IT国际精英班”学生两年后条件合格者可申请进入澳大利亚迪肯大学学习(国外学费另付),毕业可同时申请两校本科文凭。 | ||
252 | 长安大学 | 7 | 办学地:西安 | |||||||
院校简称:长安大学 | ||||||||||
51 | 道路桥梁与渡河工程 | 456 | 4 | 2 | 4950 | 英语 | 否 | 国际班 | ||
52 | 交通工程 | 456 | 4 | 1 | 4950 | 不限 | 否 | 城市轨道交通方向 | ||
53 | 交通工程 | 456 | 4 | 1 | 4950 | 不限 | 否 | 机场工程与总体设计方向 | ||
54 | 国际经济与贸易 | 456 | 4 | 2 | 4950 | 不限 | 否 | |||
55 | 建筑学 | 456 | 5 | 1 | 4950 | 不限 | 否 | |||
256 | 西北农林科技大学 | 10 | 办学地:陕西杨凌农业高新技术产业示范区 | |||||||
院校简称:西北农林 | ||||||||||
51 | 园艺 | 456 | 4 | 2 | 3025 | 不限 | 否 | |||
52 | 动物医学 | 456 | 5 | 2 | 3025 | 不限 | 否 | |||
53 | 机械设计制造及其自动化 | 456 | 4 | 2 | 4950 | 不限 | 否 | |||
54 | 计算机科学与技术 | 456 | 4 | 2 | 4950 | 不限 | 否 | |||
55 | 葡萄与葡萄酒工程 | 456 | 4 | 2 | 4950 | 不限 | 否 | |||
258 | 暨南大学 | 8 | 办学地:51专业在珠海校区,52专业在深圳校区,其他专业在广州校区。 | |||||||
院校简称:暨南大学 | ||||||||||
51 | 物联网工程 | 456 | 4 | 2 | 5160 | 不限 | 否 | |||
52 | 商务英语 | 456 | 4 | 2 | 6000 | 不限 | 否 | 应急管理方向 | ||
53 | 公共事业管理 | 456 | 4 | 2 | 4560 | 不限 | 否 | |||
54 | 口腔医学 | 456 | 5 | 2 | 5760 | 不限 | 否 | |||
260 | 福州大学 | 8 | 办学地:福州地区大学城 | |||||||
院校简称:福州大学 | ||||||||||
51 | 电气工程及其自动化 | 456 | 4 | 2 | 5460 | 英语 | 否 | |||
52 | 给排水科学与工程 | 456 | 4 | 1 | 5460 | 英语 | 否 | |||
53 | 国际经济与贸易 | 456 | 4 | 2 | 5460 | 英语 | 否 | |||
54 | 公共管理类 | 456 | 4 | 3 | 5460 | 英语 | 否 | 含行政管理、公共事业管理专业 | ||
262 | 中国石油大学(华东) | 1 | 办学地:青岛 | |||||||
院校简称:石油华东 | ||||||||||
56 | 电气工程及其自动化 | 456 | 4 | 1 | 4730 | 不限 | 否 | |||
265 | 大连海事大学 | 28 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:大连海事 | ||||||||||
51 | 海事管理 | 456 | 4 | 3 | 4600 | 英语 | 否 | 只招男生。远视力双眼裸眼视力均在0.5及以上,且矫正视力均达0.8及以上。近视力裸眼视力均达0.8及以上; 或裸眼视力均达0.4及以上,且双眼矫正视力均达1.0及以上。 | ||
52 | 地理信息科学 | 456 | 4 | 2 | 4600 | 不限 | 否 | |||
53 | 轮机工程 | 456 | 4 | 2 | 4600 | 不限 | 否 | |||
54 | 电气工程及其自动化 | 456 | 4 | 3 | 5200 | 不限 | 否 | |||
55 | 自动化 | 456 | 4 | 2 | 4600 | 不限 | 否 | |||
56 | 物联网工程 | 456 | 4 | 2 | 5200 | 不限 | 否 | |||
57 | 交通运输 | 456 | 4 | 3 | 4800 | 不限 | 否 | 只招男生 | ||
60 | 救助与打捞工程 | 456 | 4 | 2 | 4600 | 不限 | 否 | |||
61 | 法学 | 456 | 4 | 2 | 4800 | 不限 | 否 | |||
62 | 环境工程 | 456 | 4 | 3 | 4600 | 不限 | 否 | |||
63 | 海洋资源与环境 | 456 | 4 | 2 | 4600 | 不限 | 否 | |||
64 | 统计学 | 456 | 4 | 2 | 4600 | 不限 | 否 | |||
268 | 华中农业大学 | 11 | 办学地:武汉 | |||||||
院校简称:华中农大 | ||||||||||
51 | 动物医学 | 5 | 5 | 1 | 4500 | 不限 | 否 | |||
52 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4 | 2 | 4500 | 不限 | 否 | |||
53 | 计算机科学与技术 | 4 | 4 | 2 | 5850 | 不限 | 否 | |||
54 | 园林 | 5 | 4 | 2 | 4500 | 不限 | 否 | |||
55 | 食品质量与安全 | 5 | 4 | 2 | 5850 | 不限 | 否 | |||
56 | 生物工程 | 5 | 4 | 2 | 5850 | 不限 | 否 | |||
270 | 兰州大学 | 5 | 办学地:兰州 | |||||||
院校简称:兰州大学 | ||||||||||
53 | 生物技术 | 456 | 4 | 2 | 4800 | 英语 | 否 | 基地班 | ||
54 | 临床医学 | 456 | 5 | 2 | 5000 | 英语 | 否 | |||
55 | 通信工程 | 456 | 4 | 1 | 4800 | 英语 | 否 | |||
271 | 中国海洋大学 | 2 | 办学地:青岛 | |||||||
院校简称:中国海洋 | ||||||||||
53 | 药学 | 456 | 4 | 2 | 5170 | 不限 | 否 | |||
279 | 陕西师范大学 | 6 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:陕西师大 | ||||||||||
51 | 物理学 | 4 | 4 | 2 | 4950 | 不限 | 否 | 创新实验班 | ||
52 | 信息管理与信息系统 | 456 | 4 | 2 | 4950 | 不限 | 否 | |||
53 | 生物科学类 | 6 | 4 | 2 | 4950 | 不限 | 否 | 基地班 | ||
282 | 太原理工大学 | 7 | 办学地:山西晋中榆次区大学街209号 | |||||||
院校简称:太原理工 | ||||||||||
51 | 物流管理 | 4 | 4 | 2 | 5000 | 不限 | 否 | |||
52 | 国际经济与贸易 | 4 | 4 | 2 | 5000 | 不限 | 否 | |||
54 | 自动化 | 4 | 4 | 1 | 5000 | 不限 | 否 | |||
55 | 光源与照明 | 4 | 4 | 2 | 5000 | 不限 | 否 | |||
288 | 华中师范大学 | 2 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:华中师大 | ||||||||||
53 | 社会学类 | 456 | 4 | 1 | 25000 | 不限 | 否 | 中外合作。与澳大利亚格里菲斯大学合办。社会工作专业。 | ||
56 | 生物科学类 | 456 | 4 | 1 | 25000 | 不限 | 否 | 中外合作。与澳大利亚斯维本科技大学合办。生物技术专业。 | ||
290 | 陕西科技大学 | 7 | 办学地:西安未央大学园区 | |||||||
院校简称:陕西科大 | ||||||||||
51 | 计算机科学与技术 | 456 | 4 | 4 | 4500 | 英语 | 否 | |||
52 | 工商管理 | 456 | 4 | 3 | 4500 | 英语 | 否 | |||
291 | 东北师范大学 | 6 | 办学地:长春 | |||||||
院校简称:东北师大 | ||||||||||
51 | 商务英语 | 456 | 4 | 2 | 5060 | 英语 | 是 | |||
52 | 软件工程 | 456 | 4 | 2 | 9800 | 英语 | 否 | 只招有该专业志愿的考生 | ||
53 | 工商管理类 | 456 | 4 | 2 | 3850 | 英语 | 否 | 两年后可按成绩和志愿选财务管理、人力资源、市场营销、会计学专业。 | ||
293 | 北京体育大学 | 4 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:北京体育 | ||||||||||
51 | 公共事业管理 | 456 | 4 | 1 | 5000 | 不限 | 否 | 体育管理方向 | ||
52 | 运动人体科学 | 456 | 4 | 2 | 6000 | 不限 | 否 | |||
53 | 运动康复 | 456 | 4 | 1 | 6000 | 不限 | 否 | |||
294 | 延边大学 | 4 | 办学地:吉林延吉。外语语种为英语、日语。 | |||||||
院校简称:延边大学 | ||||||||||
51 | 土木工程 | 456 | 4 | 2 | 4400 | 否 | 建筑工程方向 | |||
52 | 麻醉学 | 456 | 5 | 2 | 5060 | 否 | ||||
295 | 东北林业大学 | 4 | 办学地:哈尔滨 | |||||||
院校简称:东北林大 | ||||||||||
51 | 园林 | 456 | 4 | 1 | 3600 | 不限 | 否 | |||
52 | 自动化 | 456 | 4 | 1 | 4000 | 不限 | 否 | |||
53 | 电子信息工程 | 456 | 4 | 1 | 4800 | 不限 | 否 | |||
54 | 计算机科学与技术 | 456 | 4 | 1 | 4000 | 不限 | 否 | |||
303 | 海南大学 | 3 | 办学地:海甸 | |||||||
院校简称:海南大学 | ||||||||||
51 | 电气工程及其自动化 | 456 | 4 | 2 | 4600 | 英语 | 否 | |||
55 | 会展经济与管理 | 456 | 4 | 1 | 4600 | 英语 | 否 | |||
304 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 2 | 办学地:珠海香洲区唐家湾金凤路28号 | |||||||
院校简称:北师浸会 | ||||||||||
52 | 外国语言文学类 | 456 | 4 | 2 | 60000 | 英语 | 否 | 中外合作。英语(英语作为第二语言教学方向)专业。全英文教学。高考英语成绩110分(含)以上。 | ||
306 | 青海大学 | 3 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:青海大学 | ||||||||||
51 | 预防医学 | 5 | 5 | 1 | 3300 | 英语 | 否 | |||
52 | 中医学 | 5 | 5 | 1 | 3300 | 英语 | 否 | |||
53 | 工商管理 | 4 | 4 | 1 | 3300 | 英语 | 否 | |||
311 | 湘潭大学 | 9 | 办学地:校本部 | |||||||
院校简称:湘潭大学 | ||||||||||
51 | 信息与计算科学 | 456 | 4 | 2 | 5900 | 英语 | 否 | |||
52 | 新能源材料与器件 | 456 | 4 | 2 | 5900 | 英语 | 否 | |||
53 | 金融学 | 456 | 4 | 3 | 5500 | 英语 | 否 | |||
54 | 法学 | 456 | 4 | 2 | 5500 | 英语 | 否 | |||
316 | 大连理工大学盘锦校区 | 2 | 办学地:盘锦校区 | |||||||
院校简称:理工盘锦 | ||||||||||
51 | 过程装备与控制工程 | 45 | 4 | 1 | 4600 | 英语 | 否 | 海洋石油装备方向 | ||
52 | 知识产权 | 45 | 4 | 1 | 4800 | 英语 | 否 | |||
317 | 湖南农业大学 院校简称:湖南农大 |
9 | 办学地:校本部。收费标准以2013年湖南省物价局最终核定标准收取。 | |||||||
51 | 园艺 | 456 | 4 | 2 | 3400 | 不限 | 否 | |||
52 | 植物科学与技术 | 456 | 4 | 2 | 4200 | 不限 | 否 | |||
53 | 生物技术 | 456 | 4 | 3 | 4200 | 不限 | 否 | |||
54 | 土地资源管理 | 456 | 4 | 2 | 4000 | 不限 | 否 | |||
318 | 南京邮电大学 | 12 | 办学地:南京 | |||||||
院校简称:南京邮电 | ||||||||||
51 | 电磁场与无线技术 | 456 | 4 | 2 | 4600 | 不限 | 否 | |||
53 | 广播电视工程 | 456 | 4 | 1 | 4600 | 不限 | 否 | |||
55 | 网络工程 | 456 | 4 | 1 | 4600 | 不限 | 否 | |||
56 | 微电子科学与工程 | 456 | 4 | 2 | 4600 | 不限 | 否 | |||
58 | 信息安全 | 456 | 4 | 1 | 4600 | 不限 | 否 | |||
59 | 信息工程 | 456 | 4 | 1 | 4600 | 不限 | 否 | |||
60 | 应用物理学 | 456 | 4 | 2 | 4600 | 不限 | 否 | 信息物理方向 | ||
62 | 光电信息科学与工程 | 456 | 4 | 2 | 4600 | 不限 | 否 | |||
319 | 湖南科技大学 | 2 | 办学地:湖南湘潭 | |||||||
院校简称:湖南科大 | ||||||||||
51 | 机械设计制造及其自动化 | 456 | 4 | 2 | 5850 | 英语 | 否 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。