网站地图 快速导航 投稿说明 学历验证 高考专题
当前位置:首页 > 高考动态 > 高考资讯 > 陕西省

陕西2014年高考艺术类联考(艺术理)一分段统计

高考资讯网更新时间:2014-06-26文章来源:陕西招生考试信息网作者:未知
组别 专业名称 分数 人数 累计人数 累计人数百分比
A1 音乐学(音乐教育) 413.2 1 1 1.49%
A1 音乐学(音乐教育) 412.8 1 2 2.99%
A1 音乐学(音乐教育) 408.1 1 3 4.48%
A1 音乐学(音乐教育) 400.8 1 4 5.97%
A1 音乐学(音乐教育) 394.3 1 5 7.46%
A1 音乐学(音乐教育) 392.4 1 6 8.96%
A1 音乐学(音乐教育) 389.5 1 7 10.45%
A1 音乐学(音乐教育) 386.7 1 8 11.94%
A1 音乐学(音乐教育) 386.5 1 9 13.43%
A1 音乐学(音乐教育) 385.8 1 10 14.93%
A1 音乐学(音乐教育) 383.6 1 11 16.42%
A1 音乐学(音乐教育) 378.9 2 13 19.40%
A1 音乐学(音乐教育) 376.1 1 14 20.90%
A1 音乐学(音乐教育) 370.7 1 15 22.39%
A1 音乐学(音乐教育) 370.5 1 16 23.88%
A1 音乐学(音乐教育) 369 1 17 25.37%
A1 音乐学(音乐教育) 368.7 1 18 26.87%
A1 音乐学(音乐教育) 367.8 1 19 28.36%
A1 音乐学(音乐教育) 367.5 1 20 29.85%
A1 音乐学(音乐教育) 364.1 1 21 31.34%
A1 音乐学(音乐教育) 363 1 22 32.84%
A1 音乐学(音乐教育) 361.9 1 23 34.33%
A1 音乐学(音乐教育) 360.7 2 25 37.31%
A1 音乐学(音乐教育) 355 1 26 38.81%
A1 音乐学(音乐教育) 352.7 1 27 40.30%
A1 音乐学(音乐教育) 352.4 1 28 41.79%
A1 音乐学(音乐教育) 351.5 1 29 43.28%
A1 音乐学(音乐教育) 350.1 1 30 44.78%
A1 音乐学(音乐教育) 348.7 1 31 46.27%
A1 音乐学(音乐教育) 344.7 1 32 47.76%
A1 音乐学(音乐教育) 342.3 1 33 49.25%
A1 音乐学(音乐教育) 341.8 1 34 50.75%
A1 音乐学(音乐教育) 341.6 1 35 52.24%
A1 音乐学(音乐教育) 338.2 1 36 53.73%
A1 音乐学(音乐教育) 338.1 1 37 55.22%
A1 音乐学(音乐教育) 337.9 1 38 56.72%
A1 音乐学(音乐教育) 337.8 1 39 58.21%
A1 音乐学(音乐教育) 336.8 1 40 59.70%
A1 音乐学(音乐教育) 335.5 1 41 61.19%
A1 音乐学(音乐教育) 334.9 1 42 62.69%
A1 音乐学(音乐教育) 334.4 1 43 64.18%
A1 音乐学(音乐教育) 333.2 1 44 65.67%
A1 音乐学(音乐教育) 333.1 1 45 67.16%
A1 音乐学(音乐教育) 331.1 1 46 68.66%
A1 音乐学(音乐教育) 327.9 1 47 70.15%
A1 音乐学(音乐教育) 326.9 1 48 71.64%
A1 音乐学(音乐教育) 324.6 1 49 73.13%
A1 音乐学(音乐教育) 324 1 50 74.63%
A1 音乐学(音乐教育) 323.1 2 52 77.61%
A1 音乐学(音乐教育) 321.7 1 53 79.10%
A1 音乐学(音乐教育) 320.4 1 54 80.60%
A1 音乐学(音乐教育) 317.3 1 55 82.09%
A1 音乐学(音乐教育) 314.9 1 56 83.58%
A1 音乐学(音乐教育) 314.6 1 57 85.07%
A1 音乐学(音乐教育) 314.3 1 58 86.57%
A1 音乐学(音乐教育) 312.7 1 59 88.06%
A1 音乐学(音乐教育) 308.1 1 60 89.55%
A1 音乐学(音乐教育) 307.7 1 61 91.04%
A1 音乐学(音乐教育) 303.5 1 62 92.54%
A1 音乐学(音乐教育) 298.3 1 63 94.03%
A1 音乐学(音乐教育) 296.5 1 64 95.52%
A1 音乐学(音乐教育) 293.4 1 65 97.01%
A1 音乐学(音乐教育) 258.6 1 66 98.51%
A1 音乐学(音乐教育) 235.2 1 67 100.0%
A2 音乐表演 443.9 1 1 1.18%
A2 音乐表演 426.1 1 2 2.35%
A2 音乐表演 423.9 1 3 3.53%
A2 音乐表演 423.1 1 4 4.71%
A2 音乐表演 419.5 1 5 5.88%
A2 音乐表演 418.1 1 6 7.06%
A2 音乐表演 417.9 1 7 8.24%
A2 音乐表演 417 1 8 9.41%
A2 音乐表演 416.1 1 9 10.59%
A2 音乐表演 408.1 2 11 12.94%
A2 音乐表演 405.4 1 12 14.12%
A2 音乐表演 402.9 1 13 15.29%
A2 音乐表演 396 1 14 16.47%
A2 音乐表演 395.5 1 15 17.65%
A2 音乐表演 393.5 1 16 18.82%
A2 音乐表演 392.1 1 17 20.00%
A2 音乐表演 391 1 18 21.18%
A2 音乐表演 389.3 1 19 22.35%
A2 音乐表演 386.8 1 20 23.53%
A2 音乐表演 384.5 2 22 25.88%
A2 音乐表演 384.4 2 24 28.24%
A2 音乐表演 381.8 1 25 29.41%
A2 音乐表演 373.2 1 26 30.59%
A2 音乐表演 373.1 1 27 31.76%
A2 音乐表演 372.5 1 28 32.94%
A2 音乐表演 369.9 1 29 34.12%
A2 音乐表演 369.1 1 30 35.29%
A2 音乐表演 366.9 1 31 36.47%
A2 音乐表演 365.6 1 32 37.65%
A2 音乐表演 363.3 1 33 38.82%
A2 音乐表演 362.8 1 34 40.00%
A2 音乐表演 362.2 1 35 41.18%
A2 音乐表演 356.5 1 36 42.35%
A2 音乐表演 355.4 1 37 43.53%
A2 音乐表演 354 1 38 44.71%
A2 音乐表演 350 1 39 45.88%
A2 音乐表演 341.5 1 40 47.06%
A2 音乐表演 340.5 1 41 48.24%
A2 音乐表演 339.6 1 42 49.41%
A2 音乐表演 338.8 1 43 50.59%
A2 音乐表演 338.4 1 44 51.76%
A2 音乐表演 338 1 45 52.94%
A2 音乐表演 336.5 1 46 54.12%
A2 音乐表演 335.2 1 47 55.29%
A2 音乐表演 334.8 1 48 56.47%
A2 音乐表演 334.3 1 49 57.65%
A2 音乐表演 332.3 1 50 58.82%
A2 音乐表演 325 1 51 60.00%
A2 音乐表演 322.2 1 52 61.18%
A2 音乐表演 321.7 1 53 62.35%
A2 音乐表演 321.5 1 54 63.53%
A2 音乐表演 320.5 1 55 64.71%
A2 音乐表演 319.5 1 56 65.88%
A2 音乐表演 319.2 1 57 67.06%
A2 音乐表演 318.8 1 58 68.24%
A2 音乐表演 316 1 59 69.41%
A2 音乐表演 311.3 1 60 70.59%
A2 音乐表演 311 1 61 71.76%
A2 音乐表演 309.4 1 62 72.94%
A2 音乐表演 308.5 1 63 74.12%
A2 音乐表演 307.8 1 64 75.29%
A2 音乐表演 307.7 1 65 76.47%
A2 音乐表演 306.1 1 66 77.65%
A2 音乐表演 304.4 1 67 78.82%
A2 音乐表演 300.8 1 68 80.00%
A2 音乐表演 300.6 1 69 81.18%
A2 音乐表演 299.8 1 70 82.35%
A2 音乐表演 298.4 1 71 83.53%
A2 音乐表演 297.4 1 72 84.71%
A2 音乐表演 295.7 1 73 85.88%
A2 音乐表演 293.1 1 74 87.06%
A2 音乐表演 292.5 1 75 88.24%
A2 音乐表演 286.3 1 76 89.41%
A2 音乐表演 285.1 1 77 90.59%
A2 音乐表演 282.1 1 78 91.76%
A2 音乐表演 270.3 1 79 92.94%
A2 音乐表演 259.1 1 80 94.12%
A2 音乐表演 253.5 1 81 95.29%
A2 音乐表演 250.5 1 82 96.47%
A2 音乐表演 216 1 83 97.65%
A2 音乐表演 203.9 1 84 98.82%
A2 音乐表演 0 1 85 100.0%
A3 录音艺术 415 1 1 20.00%
A3 录音艺术 388 1 2 40.00%
A3 录音艺术 377.3 1 3 60.00%
A3 录音艺术 362.4 1 4 80.00%
A3 录音艺术 27 1 5 100.0%
B1 舞蹈学.舞蹈编导.舞蹈 354.5 1 1 5.56%
B1 舞蹈学.舞蹈编导.舞蹈 336.5 1 2 11.11%
B1 舞蹈学.舞蹈编导.舞蹈 336 1 3 16.67%
B1 舞蹈学.舞蹈编导.舞蹈 333 1 4 22.22%
B1 舞蹈学.舞蹈编导.舞蹈 328.5 1 5 27.78%
B1 舞蹈学.舞蹈编导.舞蹈 325 1 6 33.33%
B1 舞蹈学.舞蹈编导.舞蹈 311.5 1 7 38.89%
B1 舞蹈学.舞蹈编导.舞蹈 308.5 1 8 44.44%
B1 舞蹈学.舞蹈编导.舞蹈 300 1 9 50.00%
B1 舞蹈学.舞蹈编导.舞蹈 295 1 10 55.56%
B1 舞蹈学.舞蹈编导.舞蹈 289.5 1 11 61.11%
B1 舞蹈学.舞蹈编导.舞蹈 256 1 12 66.67%
B1 舞蹈学.舞蹈编导.舞蹈 246.5 1 13 72.22%
B1 舞蹈学.舞蹈编导.舞蹈 243.5 1 14 77.78%
B1 舞蹈学.舞蹈编导.舞蹈 234.5 1 15 83.33%
B1 舞蹈学.舞蹈编导.舞蹈 213.5 1 16 88.89%
B1 舞蹈学.舞蹈编导.舞蹈 209.5 1 17 94.44%
B1 舞蹈学.舞蹈编导.舞蹈 185.5 1 18 100.0%
B2 舞蹈学(体育舞蹈) 450 1 1 10.00%
B2 舞蹈学(体育舞蹈) 415 1 2 20.00%
B2 舞蹈学(体育舞蹈) 408.5 1 3 30.00%
B2 舞蹈学(体育舞蹈) 400 1 4 40.00%
B2 舞蹈学(体育舞蹈) 386.5 1 5 50.00%
B2 舞蹈学(体育舞蹈) 385 1 6 60.00%
B2 舞蹈学(体育舞蹈) 378.5 1 7 70.00%
B2 舞蹈学(体育舞蹈) 373.5 1 8 80.00%
B2 舞蹈学(体育舞蹈) 365 1 9 90.00%
B2 舞蹈学(体育舞蹈) 0 1 10 100.0%
C1 影视表演 279 1 1 0.93%
C1 影视表演 264.5 1 2 1.85%
C1 影视表演 259.2 1 3 2.78%
C1 影视表演 258 1 4 3.70%
C1 影视表演 257 1 5 4.63%
C1 影视表演 254.2 1 6 5.56%
C1 影视表演 247.8 1 7 6.48%
C1 影视表演 247.5 1 8 7.41%
C1 影视表演 246 1 9 8.33%
C1 影视表演 243.7 1 10 9.26%
C1 影视表演 243.2 1 11 10.19%
C1 影视表演 241.7 1 12 11.11%
C1 影视表演 241.3 1 13 12.04%
C1 影视表演 238.5 1 14 12.96%
C1 影视表演 238.3 1 15 13.89%
C1 影视表演 238 1 16 14.81%
C1 影视表演 237.5 1 17 15.74%
C1 影视表演 235.3 1 18 16.67%
C1 影视表演 234.5 1 19 17.59%
C1 影视表演 233.7 1 20 18.52%
C1 影视表演 233.5 1 21 19.44%
C1 影视表演 233.2 1 22 20.37%
C1 影视表演 231.8 1 23 21.30%
C1 影视表演 231.7 1 24 22.22%
C1 影视表演 231.5 1 25 23.15%
C1 影视表演 231 2 27 25.00%
C1 影视表演 230.8 1 28 25.93%
C1 影视表演 230.5 1 29 26.85%
C1 影视表演 230.3 1 30 27.78%
C1 影视表演 230.2 1 31 28.70%
C1 影视表演 229.7 1 32 29.63%
C1 影视表演 229.3 1 33 30.56%
C1 影视表演 228.3 1 34 31.48%
C1 影视表演 228.2 1 35 32.41%
C1 影视表演 228 1 36 33.33%
C1 影视表演 227.8 1 37 34.26%
C1 影视表演 227.5 1 38 35.19%
C1 影视表演 226.3 2 40 37.04%
C1 影视表演 226.2 1 41 37.96%
C1 影视表演 226 2 43 39.81%
C1 影视表演 225.3 3 46 42.59%
C1 影视表演 225 1 47 43.52%
C1 影视表演 224.7 2 49 45.37%
C1 影视表演 223.7 1 50 46.30%
C1 影视表演 223.5 1 51 47.22%
C1 影视表演 223.3 1 52 48.15%
C1 影视表演 223 1 53 49.07%
C1 影视表演 222.8 1 54 50.00%
C1 影视表演 222.7 3 57 52.78%
C1 影视表演 222.2 1 58 53.70%
C1 影视表演 221.5 1 59 54.63%
C1 影视表演 220 1 60 55.56%
C1 影视表演 219.3 2 62 57.41%
C1 影视表演 219.2 1 63 58.33%
C1 影视表演 219 1 64 59.26%
C1 影视表演 218.8 1 65 60.19%
C1 影视表演 217.8 1 66 61.11%
C1 影视表演 216.3 2 68 62.96%
C1 影视表演 215 1 69 63.89%
C1 影视表演 213.3 1 70 64.81%
C1 影视表演 213.2 1 71 65.74%
C1 影视表演 212.3 1 72 66.67%
C1 影视表演 212.2 1 73 67.59%
C1 影视表演 211.7 1 74 68.52%
C1 影视表演 211.5 1 75 69.44%
C1 影视表演 211.3 2 77 71.30%
C1 影视表演 210.3 1 78 72.22%
C1 影视表演 210 1 79 73.15%
C1 影视表演 209.7 1 80 74.07%
C1 影视表演 208.3 1 81 75.00%
C1 影视表演 208 1 82 75.93%
C1 影视表演 207.5 1 83 76.85%
C1 影视表演 205.3 1 84 77.78%
C1 影视表演 204.8 2 86 79.63%
C1 影视表演 203.8 1 87 80.56%
C1 影视表演 202.5 1 88 81.48%
C1 影视表演 201.2 1 89 82.41%
C1 影视表演 200.8 1 90 83.33%
C1 影视表演 199.5 1 91 84.26%
C1 影视表演 198.5 1 92 85.19%
C1 影视表演 198.3 1 93 86.11%
C1 影视表演 196.5 1 94 87.04%
C1 影视表演 196.3 1 95 87.96%
C1 影视表演 194.2 1 96 88.89%
C1 影视表演 190.3 2 98 90.74%
C1 影视表演 189 1 99 91.67%
C1 影视表演 187.5 1 100 92.59%
C1 影视表演 186.5 1 101 93.52%
C1 影视表演 185.3 1 102 94.44%
C1 影视表演 181.2 1 103 95.37%
C1 影视表演 180.7 1 104 96.30%
C1 影视表演 178.8 1 105 97.22%
C1 影视表演 175.3 1 106 98.15%
C1 影视表演 147 1 107 99.07%
C1 影视表演 131.5 1 108 100.0%
C2 服装表演 260 1 1 2.86%
C2 服装表演 259.4 1 2 5.71%
C2 服装表演 258 1 3 8.57%
C2 服装表演 257.2 1 4 11.43%
C2 服装表演 248.6 1 5 14.29%
C2 服装表演 244.4 1 6 17.14%
C2 服装表演 241.4 1 7 20.00%
C2 服装表演 239.6 1 8 22.86%
C2 服装表演 239.4 1 9 25.71%
C2 服装表演 232.6 1 10 28.57%
C2 服装表演 231.8 1 11 31.43%
C2 服装表演 218.6 1 12 34.29%
C2 服装表演 209.2 1 13 37.14%
C2 服装表演 199 1 14 40.00%
C2 服装表演 193 1 15 42.86%
C2 服装表演 190.6 1 16 45.71%
C2 服装表演 180.2 1 17 48.57%
C2 服装表演 179 2 19 54.29%
C2 服装表演 178.6 1 20 57.14%
C2 服装表演 176.6 1 21 60.00%
C2 服装表演 173 1 22 62.86%
C2 服装表演 172.4 1 23 65.71%
C2 服装表演 171.6 1 24 68.57%
C2 服装表演 169.6 1 25 71.43%
C2 服装表演 168.2 1 26 74.29%
C2 服装表演 151 1 27 77.14%
C2 服装表演 150.8 1 28 80.00%
C2 服装表演 147.4 1 29 82.86%
C2 服装表演 142.6 1 30 85.71%
C2 服装表演 0 5 35 100.0%
C3 空中乘务 274.7 1 1 2.78%
C3 空中乘务 263.3 1 2 5.56%
C3 空中乘务 262 1 3 8.33%
C3 空中乘务 257.7 1 4 11.11%
C3 空中乘务 257.3 1 5 13.89%
C3 空中乘务 256 1 6 16.67%
C3 空中乘务 255.3 1 7 19.44%
C3 空中乘务 253 1 8 22.22%
C3 空中乘务 251.3 1 9 25.00%
C3 空中乘务 249.3 2 11 30.56%
C3 空中乘务 247.3 2 13 36.11%
C3 空中乘务 245.7 1 14 38.89%
C3 空中乘务 245.3 2 16 44.44%
C3 空中乘务 244.3 1 17 47.22%
C3 空中乘务 244 1 18 50.00%
C3 空中乘务 242.7 1 19 52.78%
C3 空中乘务 241.7 1 20 55.56%
C3 空中乘务 239 1 21 58.33%
C3 空中乘务 236.3 1 22 61.11%
C3 空中乘务 236 2 24 66.67%
C3 空中乘务 235.3 1 25 69.44%
C3 空中乘务 235 1 26 72.22%
C3 空中乘务 234.3 1 27 75.00%
C3 空中乘务 232.3 1 28 77.78%
C3 空中乘务 231.7 1 29 80.56%
C3 空中乘务 231 1 30 83.33%
C3 空中乘务 224.7 1 31 86.11%
C3 空中乘务 224 1 32 88.89%
C3 空中乘务 223.3 1 33 91.67%
C3 空中乘务 221.7 1 34 94.44%
C3 空中乘务 212.3 1 35 97.22%
C3 空中乘务 209 1 36 100.0%
C4 体育艺术表演 260 1 1 25.00%
C4 体育艺术表演 259 1 2 50.00%
C4 体育艺术表演 255.7 1 3 75.00%
C4 体育艺术表演 253 1 4 100.0%
免责声明

本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。

最新高考政策解读
历年高考录取分数线汇总
历年高考试题及答案解析