院校名称 | 计划数 | 688 | 680 | 670 | 660 | 650 | 640 | 630 | 620 | 610 | 600 | 595 | 590 | 585 | 580 | 575 | 570 | 565 | 560 | 555 | 550 | 545 | 540 | 535 | 530 | 525 | 520 | 515 | 510 | 505 | 500 | 495 | 490 | 485 | 480 | 475 | 470 | 465 | 460 | 455 | 452 | |
0010 | 武警后勤学院 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 14 | 21 | 25 | 26 | 28 | 29 | 33 | 35 | 37 | 38 | 41 | 43 | 45 | 48 | 49 | 49 | 51 | 51 | 52 | 52 | 54 | 54 |
0011 | 武警工程大学 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | 16 | 21 | 25 | 34 | 48 | 61 | 66 | 84 | 109 | 124 | 148 | 156 | 174 | 192 | 218 | 235 | 254 | 276 | 298 | 319 | 337 | 352 | 367 | 385 | 404 | 420 | 437 | 444 |
0013 | 国防科学技术大学 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 24 | 41 | 57 | 73 | 87 | 94 | 99 | 102 | 107 | 110 | 112 | 114 | 118 | 120 | 120 | 121 | 122 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 132 | 133 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 137 | 138 | 138 | 138 | 138 |
0016 | 解放军信息工程大学 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 | 19 | 32 | 40 | 47 | 59 | 73 | 85 | 101 | 108 | 113 | 125 | 129 | 138 | 144 | 147 | 154 | 156 | 160 | 166 | 170 | 171 | 175 | 176 | 177 | 179 | 181 | 181 | 182 | 182 | 183 | 183 |
0017 | 解放军理工大学 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 20 | 24 | 28 | 36 | 53 | 70 | 81 | 92 | 104 | 118 | 126 | 139 | 148 | 159 | 162 | 169 | 172 | 181 | 191 | 203 | 217 | 231 | 240 | 248 | 255 | 263 | 270 | 272 | 276 | 278 |
0018 | 解放军国际关系学院 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
0019 | 解放军外国语学院 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 28 | 30 | 36 | 37 | 41 | 45 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 |
0024 | 解放军陆军军官学院 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 9 | 15 | 20 | 32 | 43 | 50 | 56 | 64 | 73 | 83 | 94 | 96 | 105 | 108 | 109 | 110 | 112 | 113 | 116 | 117 | 117 | 119 | 119 | 120 |
0029 | 解放军防化指挥工程学院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 14 | 16 | 20 | 25 | 27 | 30 | 31 | 31 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 |
0030 | 解放军电子工程学院 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | 14 | 18 | 23 | 29 | 35 | 37 | 42 | 44 | 48 | 48 | 49 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 |
0036 | 解放军后勤工程学院 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 26 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 |
0037 | 解放军军事经济学院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 |
0038 | 解放军军事交通学院 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 12 | 19 | 24 | 37 | 47 | 52 | 63 | 73 | 89 | 104 | 114 | 122 | 128 | 128 | 132 | 132 | 133 | 134 | 136 | 137 | 137 | 138 | 138 |
0042 | 第三军医大学 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 14 | 41 | 55 | 73 | 89 | 109 | 138 | 155 | 167 | 190 | 199 | 212 | 219 | 227 | 235 | 242 | 249 | 258 | 261 | 262 | 267 | 270 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 275 | 276 | 278 | 278 |
0043 | 第四军医大学 | 76 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | 27 | 78 | 127 | 208 | 271 | 301 | 330 | 352 | 363 | 373 | 391 | 404 | 416 | 426 | 439 | 453 | 460 | 465 | 469 | 477 | 487 | 493 | 503 | 513 | 514 | 517 | 521 | 526 | 532 | 538 | 542 | 544 | 547 | 551 | 553 |
0044 | 解放军装备学院 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 13 | 14 | 16 | 19 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 |
0045 | 解放军军械工程学院 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 22 | 28 | 33 | 40 | 48 | 53 | 60 | 68 | 69 | 73 | 76 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 |
0046 | 解放军装甲兵工程学院 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 10 | 12 | 18 | 19 | 26 | 32 | 36 | 38 | 43 | 45 | 50 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 61 |
0049 | 海军工程大学 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 23 | 27 | 33 | 38 | 42 | 45 | 48 | 54 | 60 | 65 | 68 | 72 | 73 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 |
0050 | 海军航空工程学院 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 10 | 12 | 16 | 21 | 25 | 26 | 29 | 31 | 34 | 37 | 37 | 38 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 |
0051 | 海军大连舰艇学院 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 13 | 14 | 17 | 20 | 28 | 40 | 52 | 61 | 67 | 81 | 87 | 94 | 100 | 107 | 107 | 108 | 109 | 109 | 111 | 111 | 111 | 112 | 114 | 114 | 114 | 114 |
0056 | 空军工程大学 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 | 37 | 48 | 67 | 87 | 109 | 127 | 137 | 149 | 165 | 170 | 179 | 188 | 194 | 209 | 217 | 225 | 231 | 235 | 239 | 249 | 252 | 253 | 256 | 256 | 258 | 258 | 260 | 260 | 260 | 262 | 263 |
0057 | 空军预警学院 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
0059 | 空军勤务学院 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 11 | 15 | 19 | 19 | 22 | 24 | 25 | 30 | 32 | 34 | 39 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 43 | 43 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 |
0062 | 空军航空大学(招飞工作局) | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | 11 | 14 | 18 | 19 | 20 | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 38 | 44 | 45 | 51 | 58 | 63 | 69 | 79 | 83 | 87 | 89 | 89 | 91 | 93 | 94 | 96 | 98 | 98 |
0070 | 解放军第二炮兵工程大学 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | 22 | 29 | 33 | 40 | 51 | 58 | 66 | 73 | 79 | 85 | 92 | 95 | 99 | 105 | 116 | 121 | 126 | 132 | 132 | 138 | 142 | 145 | 146 | 147 | 148 | 152 | 153 | 154 | 158 | 158 |
0086 | 武警警官学院 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | 16 | 21 | 35 | 49 | 55 | 66 | 73 | 80 | 87 | 92 | 97 | 103 | 110 | 111 | 113 | 117 | 121 | 122 |
1001 | 北京大学 | 4 | 2 | 6 | 19 | 34 | 41 | 45 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 |
1002 | 中国人民大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1003 | 清华大学 | 7 | 0 | 5 | 23 | 35 | 39 | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
1004 | 北京交通大学 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 12 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
1006 | 北京航空航天大学 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 13 | 17 | 19 | 20 | 24 | 25 | 28 | 31 | 33 | 36 | 38 | 42 | 49 | 50 | 53 | 55 | 57 | 62 | 66 | 70 | 73 | 79 | 84 | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 110 | 112 | 112 | 113 |
1007 | 北京理工大学 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 12 | 17 | 20 | 25 | 28 | 31 | 36 | 38 | 43 | 47 | 48 | 54 | 56 | 61 | 66 | 72 | 76 | 79 | 80 | 80 | 85 | 86 | 88 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
1008 | 北京科技大学 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | 12 | 13 | 17 | 19 | 23 | 24 | 24 | 25 | 27 | 32 | 36 | 37 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 |
1020 | 北京林业大学 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1036 | 中国人民公安大学 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 13 | 17 | 26 | 35 | 46 | 63 | 80 | 98 | 124 | 142 | 165 | 181 | 211 | 239 | 267 | 299 | 311 | 311 | 313 | 314 | 317 | 319 | 319 | 320 | 322 | 324 | 325 |
1046 | 中国政法大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1052 | 中国地质大学(北京) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
1202 | 天津大学 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
1203 | 天津科技大学 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 54 | 68 | 75 | 83 | 87 | 92 | 93 | 96 | 98 | 98 | 98 |
1426 | 中国人民武装警察部队学院 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 13 | 13 | 14 | 18 | 19 | 22 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 | 40 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 |
1431 | 中央司法警官学院 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 21 | 30 | 37 | 51 | 72 | 96 | 116 | 147 | 166 |
1801 | 内蒙古大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
2001 | 辽宁大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2029 | 中国刑事警察学院 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | 16 | 21 | 23 | 31 | 36 | 43 | 48 | 51 | 57 | 63 | 67 | 70 | 76 | 82 | 93 | 98 |
2402 | 哈尔滨工业大学 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
3001 | 南京大学 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
3004 | 南京航空航天大学 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | 9 | 14 | 24 | 27 | 31 | 34 | 38 | 40 | 44 | 50 | 54 | 56 | 60 | 64 | 66 | 71 | 72 | 75 | 78 | 79 | 79 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
3010 | 南京邮电大学 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
3011 | 河海大学 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 |
3114 | 南京森林警察学院 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | 21 | 27 | 33 | 34 | 41 | 50 | 56 | 64 |
3202 | 中国科学技术大学 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
3203 | 合肥工业大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3242 | 合肥工业大学(宣城校区) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3402 | 中国海洋大学 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 |
4003 | 上海交通大学 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
4004 | 华东理工大学 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 17 | 17 | 18 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 |
4039 | 复旦大学医学院 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
4201 | 浙江大学 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
4225 | 宁波大学 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
4301 | 公安海警学院 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 13 | 19 | 22 | 26 | 31 | 35 | 39 | 44 |
4401 | 南昌大学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 9 | 10 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
5003 | 武汉科技大学 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 10 | 14 | 21 | 24 | 27 | 28 | 33 | 33 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
5006 | 中国地质大学(武汉) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
5203 | 湖南大学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
5210 | 湖南师范大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5521 | 铁道警察学院 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 14 | 19 | 19 | 24 | 27 | 31 | 33 |
6004 | 华南理工大学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
7001 | 重庆大学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
7005 | 西南大学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 27 | 34 | 39 | 46 | 49 | 54 | 62 | 71 | 76 | 83 | 87 | 89 | 89 | 91 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 98 | 100 | 102 | 102 |
7011 | 西南政法大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 |
7201 | 四川大学 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
7202 | 西南交通大学 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
7223 | 西南财经大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
7601 | 云南大学 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | 14 | 18 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 |
8001 | 西安交通大学 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 20 | 29 | 53 | 82 | 92 | 108 | 109 | 118 | 123 | 125 | 136 | 141 | 149 | 157 | 163 | 164 | 168 | 169 | 171 | 174 | 176 | 182 | 185 | 186 | 188 | 189 | 189 | 190 | 190 | 191 | 192 | 192 | 192 | 192 |
8003 | 西北工业大学 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 18 | 28 | 32 | 40 | 45 | 51 | 64 | 75 | 81 | 91 | 94 | 100 | 103 | 106 | 109 | 113 | 118 | 121 | 129 | 135 | 137 | 140 | 141 | 143 | 144 | 144 | 145 | 146 | 147 | 147 | 147 | 147 |
