序号 | 高考报名号 | 姓名 | 毕业中学名称 |
1 | 14310110150961 | 徐嫣然 | 复旦大学附属中学 |
2 | 14310110150998 | 吴鼎闻 | 复旦大学附属中学 |
3 | 14310110151104 | 王诗羽 | 复旦大学附属中学 |
4 | 14310110150925 | 张晓玮 | 复旦大学附属中学 |
5 | 14310110150931 | 李嘉璐 | 复旦大学附属中学 |
6 | 14310110150985 | 俞哲青 | 复旦大学附属中学 |
7 | 14310110151358 | 朱旭光 | 同济大学第一附属中学 |
8 | 14310110151350 | 王逸鹏 | 同济大学第一附属中学 |
9 | 14310110151331 | 张一帆 | 同济大学第一附属中学 |
10 | 14310110151342 | 陆思远 | 同济大学第一附属中学 |
11 | 14310110151436 | 鲁安麒 | 同济大学第一附属中学 |
12 | 14310110151282 | 曾一帆 | 同济大学第一附属中学 |
13 | 14310118150023 | 蔡嘉禄 | 上海市青浦高级中学 |
14 | 14310118150072 | 项安颖 | 上海市青浦高级中学 |
15 | 14310106152124 | 宁方羿 | 上海市民立中学 |
16 | 14310106150035 | 陈立宇 | 上海市市西中学 |
17 | 14310106151022 | 应振杰 | 上海市育才中学 |
18 | 14310110150003 | 陈鸿翔 | 上海市杨浦高级中学 |
19 | 14310106151046 | 王翘楚 | 上海市育才中学 |
20 | 14310110150047 | 邱梦实 | 上海市杨浦高级中学 |
21 | 14310110150024 | 刘健君 | 上海市杨浦高级中学 |
22 | 14310110150025 | 谢波 | 上海市杨浦高级中学 |
23 | 14310110150026 | 罗晋楠 | 上海市杨浦高级中学 |
24 | 14310106150167 | 徐子凡 | 上海市市西中学 |
25 | 14310110150326 | 陈敉家 | 上海市控江中学 |
26 | 14310110150319 | 朱开 | 上海市控江中学 |
27 | 14310110150417 | 胡义嘉 | 上海市控江中学 |
28 | 14310110150272 | 许润泽 | 上海市控江中学 |
29 | 14310110150448 | 顾方凝 | 上海市控江中学 |
30 | 14310110150667 | 陈璜 | 上海交通大学附属中学 |
31 | 14310110150635 | 朱浩天 | 上海交通大学附属中学 |
32 | 14310110150662 | 彭子怡 | 上海交通大学附属中学 |
33 | 14310110150686 | 徐鸣 | 上海交通大学附属中学 |
34 | 14310110150720 | 唐悦祺 | 上海交通大学附属中学 |
35 | 14310110150558 | 王雨程 | 上海交通大学附属中学 |
36 | 14310110150731 | 周翀凌 | 上海交通大学附属中学 |
37 | 14310110150712 | 陈睿杰 | 上海交通大学附属中学 |
38 | 14310118150153 | 龚怿慜 | 上海市青浦高级中学 |
39 | 14310115150442 | 周逸文 | 华东师范大学第二附属中学 |
40 | 14310108150108 | 苏智超 | 上海市市北中学 |
41 | 14310104150326 | 张馨蕊 | 上海市南洋模范中学 |
42 | 14310108150145 | 王雨磊 | 上海市市北中学 |
43 | 14310104151064 | 金德新 | 上海师范大学附属中学 |
44 | 14310115153281 | 陆骁尤 | 上海市洋泾中学 |
45 | 14310108150078 | 钱逸卿 | 上海市市北中学 |
46 | 14310115150446 | 瓮丰泽 | 华东师范大学第二附属中学 |
47 | 14310104150588 | 忻诚昊 | 上海市上海中学 |
48 | 14310104150526 | 张弘弢 | 上海市上海中学 |
49 | 14310104150278 | 李道雨 | 上海市南洋模范中学 |
50 | 14310104150580 | 张贻豪 | 上海市上海中学 |
51 | 14310109150586 | 徐灿璨 | 华东师范大学第一附属中学 |
52 | 14310101150507 | 吕吟雪 | 上海市大同中学 |
53 | 14310101150431 | 高蓓 | 上海市大同中学 |
54 | 14310104150020 | 吴正浩 | 上海市第二中学 |
55 | 14310115150495 | 黄佳颖 | 华东师范大学第二附属中学 |
56 | 14310115150503 | 钟云涛 | 华东师范大学第二附属中学 |
57 | 14310106150094 | 刘力扬 | 上海市市西中学 |
58 | 14310115150511 | 葛紫淳 | 华东师范大学第二附属中学 |
59 | 14310105150026 | 陈梦媛 | 上海市第三女子中学 |
60 | 14310108150092 | 黄骁 | 上海市市北中学 |
61 | 14310104150097 | 易琚白 | 上海市第二中学 |
62 | 14310104150089 | 顾纯青 | 上海市第二中学 |
63 | 14310104150074 | 朱睿安 | 上海市第二中学 |
64 | 14310104151022 | 陈非凡 | 上海师范大学附属中学 |
65 | 14310104151085 | 迮奕昕 | 上海师范大学附属中学 |
66 | 14310104150288 | 温迪 | 上海市南洋模范中学 |
67 | 14310230150231 | 张开熹 | 上海市崇明中学 |
68 | 14310104150549 | 张天成 | 上海市上海中学 |
69 | 14310230150240 | 何竹钧 | 上海市崇明中学 |
70 | 14310109151017 | 许华捷 | 上海外国语大学附属外国语学校 |
71 | 14310104150870 | 郝欣宇 | 上海市位育中学 |
72 | 14310104150849 | 董雨晴 | 上海市位育中学 |
73 | 14310104150852 | 陆稷霖 | 上海市位育中学 |
74 | 14310105150404 | 诸欣亦 | 上海市延安中学 |
75 | 14310116150173 | 王逸潇 | 上海市金山中学 |
76 | 14310101150030 | 应旻婕 | 上海市格致中学 |
77 | 14310116150199 | 殷骏 | 上海市金山中学 |
78 | 14310101150091 | 许嘉豪 | 上海市格致中学 |
79 | 14310101150069 | 刘宗贤 | 上海市格致中学 |
80 | 14310101150067 | 毛铭泽 | 上海市格致中学 |
81 | 14310105150432 | 段其濛 | 上海市延安中学 |
82 | 14310105150450 | 高思捷 | 上海市延安中学 |
83 | 14310105150458 | 朱宇菲 | 上海市延安中学 |
84 | 14310105150429 | 茅慧婷 | 上海市延安中学 |
85 | 14310115150204 | 赵逸吉 | 上海市进才中学 |
86 | 14310109150072 | 李真希 | 上海市复兴高级中学 |
87 | 14310115150222 | 陈羽雨 | 上海市进才中学 |
88 | 14310115150223 | 吴润泽 | 上海市进才中学 |
89 | 14310115150337 | 厉浩然 | 上海市进才中学 |
90 | 14310115150308 | 刘家林 | 上海市进才中学 |
91 | 14310115150269 | 黄珏 | 上海市进才中学 |
92 | 14310109150016 | 黄宗润 | 上海市复兴高级中学 |
93 | 14310109150095 | 高众 | 上海市复兴高级中学 |
94 | 14310115150345 | 闯圣子 | 上海市进才中学 |
95 | 14310109150168 | 叶怿 | 上海市复兴高级中学 |
96 | 14310104150394 | 徐诗瑶 | 上海市南洋模范中学 |
97 | 14310109150022 | 邱元 | 上海市复兴高级中学 |
98 | 14310104150450 | 陈乐 | 上海市南洋模范中学 |
99 | 14310115150614 | 徐涵立 | 上海市洋泾中学 |
100 | 14310109150015 | 蔡庆丰 | 上海市复兴高级中学 |
101 | 14310119150006 | 赵子路 | 上海南汇中学 |
102 | 14310115150874 | 赵一达 | 上海市高桥中学 |
103 | 14310115151546 | 杨悦 | 上海市实验学校 |
104 | 14310115151548 | 刘继媛 | 上海市实验学校 |
105 | 14310115151550 | 倪稼宁 | 上海市实验学校 |
106 | 14310101151617 | 顾若冰 | 上海外国语大学附属大境中学 |
107 | 14310101151624 | 罗航哲 | 上海外国语大学附属大境中学 |
108 | 14310101151231 | 徐唱 | 上海市向明中学(浦江校区) |
109 | 14310112150037 | 孙婧娱 | 上海市七宝中学 |
110 | 14310112150116 | 刘懿哲 | 上海市七宝中学 |
111 | 14310112150139 | 范宇涛 | 上海市七宝中学 |
112 | 14310101151236 | 张帆舟 | 上海市向明中学(浦江校区) |
113 | 14310112150160 | 董向阳 | 上海市七宝中学 |
114 | 14310112150050 | 金青琳 | 上海市七宝中学 |
115 | 14310113152043 | 高一岑 | 上海市吴淞中学 |
116 | 14310107151219 | 韩宁致 | 同济大学第二附属中学 |
117 | 14310107151222 | 王伟杰 | 同济大学第二附属中学 |
118 | 14310108150357 | 陆懿帆 | 上海市新中高级中学 |
119 | 14310107150468 | 钱韡恺 | 上海市曹杨第二中学 |
120 | 14310115150034 | 张子立 | 上海市建平中学 |
121 | 14310115150027 | 毕源 | 上海市建平中学 |
122 | 14310115151028 | 刘子峰 | 上海市川沙中学 |
123 | 14310104150518 | 张励行 | 上海市上海中学 |
124 | 14310107150411 | 杨立原 | 上海市曹杨第二中学 |
125 | 14310113153024 | 秦执航 | 上海市行知中学 |
126 | 14310115150178 | 史瑞琳 | 上海市建平中学 |
127 | 14310115150168 | 张蕾 | 上海市建平中学 |
128 | 14310113153027 | 叶恒熠 | 上海市行知中学 |
129 | 14310109150008 | 田远足 | 上海市复兴高级中学 |
130 | 14310109150167 | 管晓雨 | 上海市复兴高级中学 |
131 | 14310113153103 | 谷蕾 | 上海市行知中学 |
132 | 14310109150141 | 徐吉菲 | 上海市复兴高级中学 |
133 | 14310109150091 | 关锦悦 | 上海市复兴高级中学 |
134 | 14310113153213 | 黄颖恺 | 上海市行知中学 |
135 | 14310104150183 | 陈奇 | 上海市南洋模范中学 |
136 | 14310107150010 | 孙乐文 | 上海市晋元高级中学 |
137 | 14310107150020 | 陈鸿亮 | 上海市晋元高级中学 |
138 | 14310114150231 | 凌费聪冲 | 上海市嘉定区第一中学 |
139 | 14310107150054 | 高云航 | 上海市晋元高级中学 |
140 | 14310107150058 | 李家炜 | 上海市晋元高级中学 |
141 | 14310112150665 | 王晔涵 | 上海市闵行中学 |
142 | 14310107150131 | 周历 | 上海市晋元高级中学 |
143 | 14310107150127 | 朱宁彦 | 上海市晋元高级中学 |
144 | 14310119150042 | 阴丹宁 | 上海南汇中学 |
145 | 14310117150084 | 王柴君 | 上海市松江二中 |
146 | 14310117150086 | 顾忆凡 | 上海市松江二中 |
147 | 14310120150183 | 黄怡群 | 上海市奉贤中学 |
148 | 14310120150014 | 刘子健 | 上海市奉贤中学 |
149 | 14310120150171 | 徐胜乙 | 上海市奉贤中学 |
150 | 14310120150182 | 黄文心 | 上海市奉贤中学 |
151 | 14310230150046 | 张璐瑶 | 上海市崇明中学 |
152 | 14310120150009 | 黄子渊 | 上海市奉贤中学 |
153 | 14310101158009 | 李晔晨 | 上海市格致中学 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。