序号 | 学校代码 | 学校名称 | 办学性质 | 招生专业 | 考试科目 | 报名时间 | 考试时间 |
1 | 10739 | 天水师范学院 | 公办 | 音乐表演 | 主科 听音模唱 |
1月17-18日 | 1月19日 |
2 | 10206 | 白城师范学院 | 公办 | 音乐表演 | 钢琴声乐、器乐、舞蹈四项中任选一项参加面试 | 1月17-18日 | 1月19日 |
音乐学 | 钢琴声乐、器乐、舞蹈四项中任选一项参加面试 | ||||||
广播电视编导 | 面试(自我介绍、才艺展示、考官提问) 笔试(编写故事) |
||||||
3 | 13599 | 大连艺术学院 | 民办 | 音乐表演 (流行音乐) |
流行声乐演唱或流行器乐演奏一首、乐理及听音笔试 | 1月17-18日 | 1月19日 |
音乐表演 (声乐演唱) |
两首音乐作品(中外作品不限)、乐理及听音笔试 | ||||||
音乐表演 (乐器演奏) |
乐曲两首、乐理及听音笔试 | ||||||
音乐表演 (键盘乐器演奏) |
中级或以上练习曲、乐曲各一首、乐理及听音笔试 | ||||||
音乐学 | 两首作品(声乐、钢琴作品各一首,中外作品不限)、乐理及听音笔试 | ||||||
舞蹈表演 | 基本素质测试、舞蹈片断表演、音乐节奏测试 | ||||||
舞蹈编导 | 基本编舞素质测试、基本功测试、音乐节奏测试 | ||||||
表演(影视表演) | 台词表达;声乐演唱;形体展示(舞蹈或武术);命题小品 | ||||||
广播电视编导 | 命题编写故事、影视作品分析、文艺常识 | ||||||
播音与主持艺术 | 指定稿件播读(新闻)、即兴评述、才艺展示50分 | ||||||
4 | 10435 | 青岛农业大学 | 公办 | 广播电视编导 | 文艺编导方向考生只参加面试,分文学艺术知识考查和声乐(美声或民族)、器乐(除钢琴)、舞蹈、播音主持四类中自选才艺展示; 其他考生只参加笔试,分文学艺术常识和影视评论。 |
1月17-18日 | 1月19日 |
5 | 10059 | 中国民航大学 | 公办 | 空中乘务 | 身体初检、语言测试、综合测试 | 1月20日 | 1月20日 |
民航空中安全保卫 | |||||||
6 | 10548 | 怀化学院 | 公办 | 音乐学 | 主项、视唱 | 1月18-19日 | 1月20日 |
舞蹈学 | 舞蹈、技巧展示 | ||||||
7 | 10617 | 重庆邮电大学 | 公办 | 广播电视编导 | 艺术常识、故事写作、电视作品分析 | 1月18-19日 | 1月20日 |
8 | 13607 | 吉林动画学院 | 民办 | 广播电视编导 | 文艺常识、条件作文 | 1月18-19日 | 1月20日 |
戏剧影视文学 | 文艺常识、条件作文 | ||||||
播音与主持艺术 | 新闻播报、即兴话题、自我介绍、自备稿件 | ||||||
表演 | 声乐、形体、朗诵、小品 | ||||||
摄影 | 文艺常识、摄影基础知识 | ||||||
9 | 10566 | 广东海洋大学 | 公办 | 音乐学 | 演唱或演奏作品一首及视唱听音;音乐教育方向加试钢琴 | 1月18-19日 | 1月20日 |
表演(影视表演、节目主持) | 朗诵;表演方向加试命题小品;主持方向加试指定稿件播读及评述 | ||||||
10 | 14043 | 四川文化艺术学院(原四川音乐学院绵阳艺术学院) | 民办 | 文化产业管理 | 文化常识、艺术评论 | 1月18-19日 | 1月20日 |
音乐表演(羌藏歌舞表演) | 视唱练耳、声乐演唱、舞蹈综合素质 | ||||||
音乐表演(声乐演唱) | 视唱练耳、声乐演唱 | ||||||
音乐表演(器乐演奏) | 视唱练耳、器乐演奏 | ||||||
音乐学 | 视唱练耳、声乐演唱、钢琴或其它乐器演奏 | ||||||
舞蹈表演 | 面试、基本功测试、艺术素质、艺术表现力 | ||||||
舞蹈编导 | |||||||
舞蹈学 | |||||||
表演(影视表演) | 语言、才艺展示、命题表演 | ||||||
表演(服装表演) | 面试、才艺展示、服装表演 | ||||||
戏剧影视文学 | 编写故事、影视剧常识及分析 | ||||||
广播电视编导 | 编写故事、影视剧常识及分析 | ||||||
录音艺术 | 文艺常识、音乐基础知识 | ||||||
播音与主持艺术 | 朗诵、指定作品朗读、命题即兴评述 | ||||||
戏剧学 | 戏剧艺术常识及作品赏析、命题故事 | ||||||
11 | 10479 | 安阳师范学院 | 公办 | 广播电视编导 | 文艺常识、故事写作、影视评析 |
1月19-20日 | 1月21日 |
影视摄影与制作 | |||||||
12 | 11535 | 湖南工业大学 | 公办 | 音乐学 (声乐、键盘、器乐) |
声乐:自选歌曲、视唱; 键盘和器乐:练习曲、独奏曲、视唱。 |
1月19-20日 | 1月21日 |
舞蹈表演 | 舞蹈:舞蹈剧目表演、基本功测试、即兴表演与模仿。 | ||||||
13 | 12784 | 河北传媒学院 | 民办 | 播音与主持艺术 | 艺术潜质、指定作品、自备作品、即兴口语 | 1月19-20日 | 1月21日 |
广播电视编导 | 论述题、编写故事、影片分析 | ||||||
音乐表演 | 主项、模唱、形体与朗诵 | ||||||
舞蹈编导 | 形象考察、软开度、技术技巧、自备剧目、命题/音乐即兴 | ||||||
戏剧影视文学 | 文学基础、影视基础知识、故事编创、影视作品观后感 | ||||||
14 | 10723 | 渭南师范学院 | 公办 | 音乐学 | 主项、基础乐理、视唱练耳 | 1月20-21日 | 1月22日 |
音乐表演 | |||||||
舞蹈学 | 基本功、形体测试、剧目表演 | ||||||
广播电视编导 | 笔试(编写故事、新闻评论) | ||||||
戏剧影视文学 | |||||||
15 | 10419 | 井冈山大学 | 公办 | 音乐学 | 1﹑声乐或器乐;2﹑五线谱试唱 | 1月20-21日 | 1月22日 |
舞蹈表演 | 舞蹈剧目﹑基本功 | ||||||
广播电视编导 | 1.影视文艺常识:分值50分(影视常识、文艺常识) 2. 专业基本能力:分值150分(编故事、观片影评) |
||||||
16 | 10547 | 邵阳学院 | 公办 | 音乐学 | 主专业、加试、视唱、练耳(笔试)、乐理(笔试) | 1月20-21日 | 1月22日 |
音乐表演 | |||||||
舞蹈学 | 基本功测试、剧目测试、模仿与口试 | ||||||
17 | 10417 | 宜春学院 | 公办 | 音乐学 | 视唱、声乐或器乐 | 1月21-22日 | 1月23日 |
舞蹈学 | 基本功、自选舞蹈 | ||||||
18 | 10687 | 红河学院 | 公办 | 音乐表演 | 视唱练耳、专业主科 | 1月21-22日 | 1月23日 |
音乐学 | 视唱练耳、技能考试 | ||||||
舞蹈表演 | 面试舞蹈基本功、自选舞蹈剧目片段、舞蹈动作模仿 | ||||||
舞蹈学 | 面试舞蹈基本功、自选舞蹈剧目片段、舞蹈动作模仿 | ||||||
19 | 13629 | 首都师范大学科德学院 | 民办 | 广播电视编导专业(电视新闻编导/文艺编导) | 1、基础知识测试 2、电影片段分析 |
1月21-22日 | 1月23日 |
播音与主持艺术专业(新闻节目主持/文艺节目主持/语言传播) | 1、自我介绍 2、文学作品播读3、才艺展示 |
||||||
影视表演专业 | 表演(即兴练习)、朗诵为主项考试; 声(歌)、形(舞);才艺展示等可做为加分项目。 |
||||||
社会舞蹈与传播(含国际流行舞) | 各舞种舞蹈表演片段(两分钟)为主项考试; 即兴舞蹈及其他才艺展示为加分项目。 |
||||||
歌舞剧表演专业 | 形(舞)、声(歌)、表演(即兴练习)为主项考试; 朗诵、才艺展示等可做为加分项目。 |
||||||
声乐表演专业 | 歌曲演唱为主项考试; 视唱练耳、乐理知识;才艺展示为加分项目。 |
||||||
演出艺术管理 | 文艺常识,戏剧影视评论。 |
||||||
20 | 10524 | 中南民族大学 | 公办 | 音乐学 | 初试:主项、形象 复试:主项、视唱、练耳、乐理 |
1月21-22日 | 1月23日 |
舞蹈表演 | 初试、复试:舞蹈形体、舞蹈综合素质、民间舞或剧目 | ||||||
21 | 11527 | 湖南城市学院 | 公办 | 音乐学 | 视唱练耳、 主项 |
1月22-23日 | 1月24日 |
音乐表演 | 视唱练耳、 主项 |
||||||
22 | 10670 | 黔南民族师范学院 | 公办 | 音乐学 | 视唱练耳;主项 | 1月22-23日 | 1月24日 |
舞蹈学 | 舞蹈素质;成品舞 | ||||||
23 | 10721 | 宝鸡文理学院 | 公办 | 音乐学 | 声乐或器乐,视唱练耳 | 1月23-24日 | 1月25日 |
24 | 11312 | 龙岩学院 | 公办 | 音乐学(师范类) | ①视唱、模唱 ②演唱、演奏或表演 |
1月23-24日 | 1月25日 |
25 | 14099 | 湖北第二师范学院 | 公办 | 音乐学 | 声乐、气质形象、钢琴或其它器乐、视唱、练耳 | 1月23-24日 | 1月25日 |
音乐表演(声乐) | 声乐、气质形象、视唱、练耳 | ||||||
音乐表演(舞蹈) | 舞蹈、形体形象、节奏、模唱 | ||||||
26 | 10664 | 遵义师范学院 | 公办 | 音乐学 | 主项、练耳 | 1月23-24日 | 1月25日 |
音乐表演 | 主项、练耳 | ||||||
音乐表演 | 主项、练耳 | ||||||
舞蹈编导 | 基本功、剧目 即兴 | ||||||
播音与主持艺术 | 新闻稿件播读、指定话题评述 | ||||||
27 | 10351 | 温州大学 | 公办 | 音乐学(师范) | 视唱听音、专项 | 1月24-25日 | 1月26日 |
28 | 10551 | 湖南科技学院 | 公办 | 广播电视编导 | 编写故事 影视作品分析 |
1月24-25日 | 1月26日 |
29 | 11538 | 湖南女子学院 | 公办 | 音乐学 | 声乐/器乐主专业作品 视唱练耳(现场抽题) |
1月24-25日 | 1月26日 |
音乐表演(声乐/器乐) | 声乐/器乐主专业作品 视唱练耳(现场抽题) |
||||||
音乐表演(空中乘务) | 形体测试、语言表达、才艺表演 | ||||||
播音与主持艺术 | 形象气质与上镜效果、语言能力与主持能力、才艺展示 |
||||||
舞蹈编导 | 舞蹈剧目\基本功 | ||||||
30 | 10201 | 北华大学 | 公办 | 播音与主持艺术 | ①自备稿件朗诵 ②指定稿件播读 ③即兴主持 ④即兴话题问答 |
1月24-25日 | 1月26日 |
31 | 10346 | 杭州师范大学 | 公办 | 音乐学(音乐教育) | 一试: 1.声乐:演唱歌曲一首 2.钢琴(或其他乐器):演奏练习曲或乐曲一首 二试: 视唱、听音模唱 |
1月25-26日 | 1月27日 |
32 | 10410 | 江西农业大学 | 公办 | 音乐表演 | 视唱、主修、加试 | 1月25-26日 | 1月27日 |
33 | 10920 | 湖北理工学院 | 公办 | 音乐学(音乐教育方向) | 目测外形、视唱练耳、声乐或器乐 | 1月25-26日 | 1月27日 |
音乐学(音乐舞蹈教育方向) | 目测外形、基本功测试、舞蹈片段、即兴创编 | ||||||
音乐学(综艺主持与编导方向) | 目测外形、朗诵、才艺展示、命题评述 | ||||||
音乐学(双语播音主持方向) | 目测外形、中文诵读、命题评述、英文朗读 | ||||||
34 | 10465 | 中原工学院 | 公办 | 广播电视编导 | 编创能力考查、影视作品分析 | 1月25-26日 | 1月27日 |
35 | 14223 | 贵州师范学院 | 公办 | 广播电视编导 | 影视作品分析、命题编讲故事 | 1月25-26日 | 1月27日 |
音乐学 | 主项(声乐、钢琴、器乐三选一)、视唱练耳(必考) | ||||||
舞蹈学 | 基本功和剧目表演、节奏 | ||||||
36 | 10352 | 丽水学院 | 公办 | 音乐学 | 视唱练耳、声乐或器乐 | 1月26-27日 | 1月28日 |
音乐学(舞蹈方向) | 基本功展示,即兴表演,成品舞 | ||||||
37 | 11508 | 新余学院 | 公办 | 音乐学 | 1、声乐、器乐(含钢琴)任选一项;2、模唱、视唱(线谱或简谱任选一项);3、可加试舞蹈 | 1月26-27日 | 1月28日 |
播音与主持艺术 | 即兴主持、自备稿件、形象气质 | ||||||
38 | 11658 | 海南师范大学 | 公办 | 音乐学 | 主项(声乐或器乐)、 视唱、听音模唱 |
1月26-27日 | 1月28日 |
舞蹈学 | 自备表演剧目或组合\软开度、 动作模仿、即兴 |
||||||
舞蹈表演 | 自备表演剧目或组合\软开度、 动作模仿、即兴表 | ||||||
39 | 14437 | 南昌师范学院 | 公办 | 音乐学(音乐教育方向) | 声乐、器乐(含钢琴)任选一:演唱或演奏作品一首 | 1月27-28日 | 1月29日 |
音乐学(舞蹈方向) | 1.舞蹈剧目(三分钟以内) 2.基本功测试(软开,跳转翻) | ||||||
40 | 10545 | 湘南学院 | 公办 | 音乐表演 | 主项辅项视唱练耳 | 1月27-28日 | 1月29日 |
音乐学 | |||||||
播音与主持艺术 | 自我介绍 才艺展示 朗诵指定和备选稿件 |
||||||
41 | 10398 | 宁德师范学院 | 公办 | 音乐学 | (1)视唱;(2)专业主修(声乐\器乐\舞蹈任选一项) | 1月27-28日 | 1月29日 |
42 | 10669 | 凯里学院 | 公办 | 音乐学 | 视唱练耳、专业主科 |
1月28-29日 | 1月30日 |
音乐表演 | 视唱练耳、专业主科 | ||||||
舞蹈学 | 专业主科 | ||||||
43 | 11078 | 广州大学 | 公办 | 广播电视编导 | 基础知识、命题创作、影视作品分析 | 1月28-29日 | 1月30日 |
44 | 10412 | 江西中医药大学 | 公办 | 音乐学 | 音乐技能、音乐素质、心理健康与沟通表达 | 1月28-29日 | 1月30日 |
45 | 14434 | 山西传媒学院 | 公办 | 播音与主持艺术 | 1、初试(1)指定稿件播读。(2)考官提问。2、复试(1)指定新闻稿件播读并评述。(2)才艺展示 | 1月29-30日 | 1月31日 |
广播电视编导 | 1、面试(1)基本条件;(2)即兴评述。2、笔试(1)命题编写故事;(2)影视材料评析。 | ||||||
录音艺术 | 面试1、自我介绍;2、考官提问;3、演唱(演奏)音乐作品一首 | ||||||
数字媒体艺术 | 1、面试 (1)自我介绍;(2)考官提问;(3)设计作品、美术作品分析。2、笔试影视作品分析 | ||||||
影视摄影与制作 | 1、面试(1)自我介绍;(2)考官提问;(3)摄影作品、美术作品分析。2、笔试电视节目分析 | ||||||
46 | 10542 | 湖南师范大学 | 公办 | 音乐表演 | 主专业、视唱练耳 | 1月29-30日 | 1月31日 |
音乐学 | 主专业、视唱练耳 | ||||||
舞蹈学 | 基本功、剧目 | ||||||
47 | 10650 | 四川外国语大学 | 公办 | 播音与主持艺术 | 面试(自备稿件展示、指定稿件播读、即兴话题评述) | 1月29-30日 | 1月31日 |
广播电视编导 | 面试(自我介绍、回答提问)、笔试(文艺常识、影视作品分析) | ||||||
48 | 10553 | 湖南人文科技学院 | 公办 | 音乐学 | 音乐类考主科和练耳,舞蹈类考基本功和作品表演 | 1月29-30日 | 1月31日 |
舞蹈学 | |||||||
舞蹈编导 | |||||||
49 | 11311 | 三明学院 | 公办 | 音乐学(师范类) |
1.视唱模唱;2.声乐(清唱);3.器乐演奏 |
1月29-30日 | 1月31日 |
音乐学(非师范类) (含声乐、器乐、舞蹈等方向) |
|||||||
50 | 10096 | 保定学院 | 公办 | 音乐学 | 主项、视唱练 | 1月30-31日 | 2月1日 |
51 | 10395 | 闽江学院 | 公办 | 音乐学 | 视唱练耳、演唱或演奏 | 1月30-31日 | 2月1日 |
52 | 10647 | 长江师范学院 | 公办 | 音乐学 | 主项:(声乐或器乐)另考:视唱或练耳 | 1月31-2月1日 | 2月2日 |
舞蹈学 | 另考:视唱或练耳 | ||||||
53 | 10202 | 通化师范学院 | 公办 | 音乐学 | 测试科目分为:声乐、器乐、舞蹈、视唱,视唱为必考科目 | 1月31-2月1日 | 2月2日 |
54 | 11077 | 长沙学院 | 公办 | 播音与主持艺术 | 播主:形象气质考察、自备作品朗诵、新闻播报、即兴主持或话题评述。编导:综合知识和节目策划,命题编故事和影片分析 | 1月31-2月1日 | 2月2日 |
广播电视编导 | |||||||
55 | 13806 | 长沙师范学院 | 公办 | 音乐学 | 视唱听音、专业测试 |
2月2-3日 | 2月4日 |
舞蹈学 | 基本功 成品舞蹈 |
||||||
56 | 10579 | 岭南师范学院 | 公办 | 音乐学(师范) | 1、声乐:演唱一首歌曲; 2、器乐:演奏一首乐曲 3、舞蹈学:基本功、剧目 |
2月2-3日 | 2月4日 |
音乐表演 | |||||||
舞蹈学(师范) | |||||||
57 | 10122 | 长治学院 | 公办 | 音乐学 | 演唱/演奏(声乐/器乐任选一项) | 2月3-4日 | 2月5日 |
舞蹈学 | 基本功、舞蹈片断、音乐即兴 | ||||||
58 | 10919 | 平顶山学院 | 公办 | 音乐学 | 1、 视唱;2、 主项 | 2月3-4日 | 2月5日 |
戏剧影视文学 | 1、 文学常识;2、 写作 | ||||||
广播电视编导 | 1、文艺常识;2、影视评论;3、写作 | ||||||
播音与主持艺术 | 1、指定稿件播读;2、自选稿件播读;3、才艺展示;4、问答 | ||||||
59 | 10414 | 江西师范大学 | 公办 | 音乐学 | 声乐、器乐、钢琴(任选一) | 2月3-4日 | 2月5日 |
音乐表演 | 声乐、器乐、钢琴(任选一) | ||||||
舞蹈学 | 基本功测试、成品舞蹈(不超过3分钟) | ||||||
广播电视编导 | 笔试:①文学常识、影视基础知识;②命题写作(根据给定材料,写出600-800字左右的作文);③文化现象评论(针对各类社会文化现象,根据所提供的相关文字素材作书面评论) | ||||||
60 | 10399 | 泉州师范学院 | 公办 | 音乐学 | 1、主项(演唱、演奏)二选一;2、副项(演唱、演奏或舞蹈);3、视唱、模唱; | 2月3-4日 | 2月5日 |
舞蹈学 | 1、基本功展示 2、技巧展示 3、舞蹈片断。 |