湖南省2025年普通高考艺术类专业统考成绩1分段统计表舞蹈类
(2025年01月11日)
成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
275 | 6 | 27 |
274 | 4 | 31 |
273 | 3 | 34 |
272 | 9 | 43 |
271 | 7 | 50 |
270 | 6 | 56 |
269 | 4 | 60 |
268 | 8 | 68 |
267 | 3 | 71 |
266 | 25 | 96 |
265 | 17 | 113 |
264 | 14 | 127 |
263 | 19 | 146 |
262 | 19 | 165 |
261 | 17 | 182 |
260 | 18 | 200 |
259 | 21 | 221 |
258 | 31 | 252 |
257 | 45 | 297 |
256 | 33 | 330 |
255 | 37 | 367 |
254 | 39 | 406 |
253 | 41 | 447 |
252 | 70 | 517 |
251 | 92 | 609 |
250 | 106 | 715 |
249 | 133 | 848 |
248 | 160 | 1008 |
247 | 137 | 1145 |
246 | 99 | 1244 |
245 | 96 | 1340 |
244 | 92 | 1432 |
243 | 66 | 1498 |
242 | 100 | 1598 |
241 | 101 | 1699 |
240 | 121 | 1820 |
239 | 120 | 1940 |
238 | 102 | 2042 |
237 | 98 | 2140 |
236 | 111 | 2251 |
235 | 86 | 2337 |
234 | 109 | 2446 |
233 | 101 | 2547 |
232 | 101 | 2648 |
231 | 86 | 2734 |
230 | 117 | 2851 |
229 | 120 | 2971 |
228 | 97 | 3068 |
227 | 110 | 3178 |
226 | 94 | 3272 |
225 | 91 | 3363 |
224 | 90 | 3453 |
223 | 54 | 3507 |
222 | 44 | 3551 |
221 | 45 | 3596 |
220 | 18 | 3614 |
219 | 16 | 3630 |
218 | 11 | 3641 |
217 | 6 | 3647 |
216 | 4 | 3651 |
215 | 6 | 3657 |
213 | 7 | 3664 |
212 | 2 | 3666 |
211 | 4 | 3670 |
210 | 3 | 3673 |
209 | 4 | 3677 |
208 | 5 | 3682 |
207 | 5 | 3687 |
206 | 1 | 3688 |
205 | 4 | 3692 |
204 | 5 | 3697 |
203 | 3 | 3700 |
202 | 3 | 3703 |
201 | 5 | 3708 |
200 | 2 | 3710 |
199 | 5 | 3715 |
198 | 3 | 3718 |
197 | 4 | 3722 |
196 | 4 | 3726 |
195 | 4 | 3730 |
194 | 1 | 3731 |
193 | 1 | 3732 |
192 | 1 | 3733 |
191 | 2 | 3735 |
189 | 2 | 3737 |
187 | 1 | 3738 |
186 | 1 | 3739 |
185 | 2 | 3741 |
183 | 2 | 3743 |
182 | 1 | 3744 |
181 | 1 | 3745 |
178 | 1 | 3746 |
170 | 1 | 3747 |
163 | 2 | 3749 |
本网站信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。