广西2025年全区艺术统考音乐表演类一分一档表

广西2025年全区艺术统考音乐表演类一分一档表
总分 人数 累计人数 器乐方向 声乐方向
人数 累计人数 人数 累计人数
277分及以上   7   7    
276 8 15 7 14    
275 2 17 1 15    
274 3 20 3 18    
273 4 24 3 21    
271 4 28 3 24    
270 5 33 4 28    
269 5 38 4 32   6
268 7 45 6 38 1 7
267 2 47 2 40    
266 6 53 3 43 3 10
265 4 57 1 44 3 13
264 8 65 4 48 4 17
263 5 70 4 52 1 18
262 6 76 3 55 3 21
261 9 85 4 59 5 26
260 12 97 7 66 5 31
259 6 103 2 68 4 35
258 7 110 4 72 3 38
257 15 125 8 80 7 45
256 9 134 7 87 2 47
255 10 144 1 88 9 56
254 16 160 8 96 8 64
253 18 178 9 105 9 73
252 21 199 9 114 12 85
251 17 216 3 117 14 99
250 25 241 8 125 17 116
249 26 267 11 136 15 131
248 22 289 8 144 14 145
247 23 312 7 151 16 161
246 19 331 7 158 12 173
245 31 362 5 163 26 199
244 40 402 8 171 32 231
243 33 435 3 174 30 261
242 36 471 13 187 23 284
241 35 506 9 196 26 310
240 37 543 3 199 34 344
239 39 582 4 203 35 379
238 45 627 4 207 41 420
237 39 666 7 214 32 452
236 41 707 6 220 35 487
235 46 753 6 226 40 527
234 57 810 5 231 52 579
233 49 859 8 239 41 620
232 52 911 7 246 45 665
231 53 964 8 254 45 710
230 60 1024 4 258 56 766
229 82 1106 12 270 70 836
228 54 1160 5 275 49 885
227 68 1228 15 290 53 938
226 69 1297 8 298 61 999
225 64 1361 2 300 62 1061
224 73 1434 8 308 65 1126
223 70 1504 5 313 65 1191
222 64 1568 3 316 61 1252
221 65 1633 5 321 60 1312
220 77 1710 5 326 72 1384
219 79 1789 5 331 74 1458
218 88 1877 9 340 79 1537
217 70 1947 8 348 62 1599
216 74 2021 10 358 64 1663
215 69 2090 7 365 62 1725
214 86 2176 5 370 81 1806
213 87 2263 9 379 78 1884
212 85 2348 5 384 80 1964
211 69 2417 3 387 66 2030
210 67 2484 2 389 65 2095
209 89 2573 6 395 83 2178
208 84 2657 5 400 79 2257
207 77 2734 4 404 73 2330
206 67 2801 6 410 61 2391
205 69 2870 2 412 67 2458
204 74 2944 5 417 69 2527
203 57 3001 2 419 55 2582
202 57 3058 5 424 52 2634
201 55 3113 4 428 51 2685
200 63 3176 6 434 57 2742
199 46 3222 2 436 44 2786
198 56 3278 2 438 54 2840
197 57 3335 4 442 53 2893
196 35 3370 5 447 30 2923
195 38 3408 3 450 35 2958
194 47 3455 3 453 44 3002
193 47 3502 2 455 45 3047
192 41 3543 10 465 31 3078
191 33 3576 2 467 31 3109
190 32 3608 3 470 29 3138
189 33 3641 3 473 30 3168
188 28 3669 2 475 26 3194
187 24 3693     24 3218
186 22 3715 1 476 21 3239
185 27 3742 4 480 23 3262
184 30 3772 1 481 29 3291
183 22 3794 3 484 19 3310
182 19 3813 3 487 16 3326
181 21 3834 3 490 18 3344
180 16 3850 2 492 14 3358
免责声明

本网站信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。