广西2025年全区艺术统考美术与设计类一分一档表 | ||
总分 | 人数 | 累计人数 |
277分及以上 | 9 | |
276 | 25 | 34 |
275 | 36 | 70 |
274 | 58 | 128 |
273 | 30 | 158 |
272 | 35 | 193 |
271 | 31 | 224 |
270 | 38 | 262 |
269 | 100 | 362 |
268 | 84 | 446 |
267 | 70 | 516 |
266 | 62 | 578 |
265 | 87 | 665 |
264 | 125 | 790 |
263 | 132 | 922 |
262 | 86 | 1008 |
261 | 90 | 1098 |
260 | 186 | 1284 |
259 | 241 | 1525 |
258 | 176 | 1701 |
257 | 108 | 1809 |
256 | 148 | 1957 |
255 | 237 | 2194 |
254 | 322 | 2516 |
253 | 217 | 2733 |
252 | 131 | 2864 |
251 | 190 | 3054 |
250 | 323 | 3377 |
249 | 365 | 3742 |
248 | 250 | 3992 |
247 | 162 | 4154 |
246 | 223 | 4377 |
245 | 421 | 4798 |
244 | 439 | 5237 |
243 | 295 | 5532 |
242 | 173 | 5705 |
241 | 293 | 5998 |
240 | 490 | 6488 |
239 | 473 | 6961 |
238 | 301 | 7262 |
237 | 202 | 7464 |
236 | 342 | 7806 |
235 | 510 | 8316 |
234 | 439 | 8755 |
233 | 265 | 9020 |
232 | 207 | 9227 |
231 | 349 | 9576 |
230 | 510 | 10086 |
229 | 417 | 10503 |
228 | 242 | 10745 |
227 | 213 | 10958 |
226 | 381 | 11339 |
225 | 508 | 11847 |
224 | 375 | 12222 |
223 | 227 | 12449 |
222 | 161 | 12610 |
221 | 290 | 12900 |
220 | 418 | 13318 |
219 | 321 | 13639 |
218 | 182 | 13821 |
217 | 151 | 13972 |
216 | 225 | 14197 |
215 | 302 | 14499 |
214 | 253 | 14752 |
213 | 198 | 14950 |
212 | 115 | 15065 |
211 | 98 | 15163 |
210 | 136 | 15299 |
209 | 205 | 15504 |
208 | 187 | 15691 |
207 | 131 | 15822 |
206 | 105 | 15927 |
205 | 66 | 15993 |
204 | 64 | 16057 |
203 | 99 | 16156 |
202 | 127 | 16283 |
201 | 106 | 16389 |
200 | 78 | 16467 |
本网站信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。