地区 | 2024年分数线 | |||||
特殊类型 | 本科 | 专科 | ||||
历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | |
黑龙江 | 486 | 480 | 410 | 360 | 160 | 160 |
山东 | 521 | 444 | 150 | |||
湖北 | 530 | 525 | 432 | 437 | 200 | 200 |
浙江 | 492 | 269 | ||||
广西 | 519 | 501 | 400 | 371 | 200 | 200 |
贵州 | 505 | 482 | 442 | 380 | 180 | 180 |
广东 | 539 | 532 | 428 | 442 | 200 | 200 |
海南 | 568 | 483 | ||||
安徽 | 512 | 514 | 462 | 465 | 200 | 200 |
江西 | 532 | 520 | 463 | 448 | 270 | 240 |
甘肃 | 502 | 488 | 421 | 370 | 160 | 160 |
北京 | 523 | 434 | 120 | |||
吉林 | 479 | 483 | 369 | 345 | 160 | 160 |
辽宁 | 510 | 510 | 400 | 368 | 150 | 150 |
江苏 | 530 | 516 | 478 | 463 | ||
天津 | 475 | |||||
福建 | 519 | 538 | 431 | 449 | 220 | 220 |
河北 | 506 | 484 | 449 | 448 | 200 | 200 |
湖南 | 496 | 481 | 438 | 422 | 200 | 200 |
重庆 | 506 | 499 | 428 | 427 | 180 | 180 |
上海 | 503 | 403 |
地区 | 2024年分数线 | |||||||||||
本一批 | 本二批 | 专科 | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||||
新疆 | 425 | 390 | 304 | 262 | 140 | 140 | ||||||
山西 | 516 | 506 | 446 | 二批C | 418 | 二批C | ||||||
河南 | 521 | 511 | 428 | 396 | 185 | 185 | ||||||
青海 | 411 | 343 | 382 | 325 | 120 | 120 | ||||||
陕西 | 488 | 475 | 397 | 372 | 150 | 150 | ||||||
四川 | 529 | 539 | 457 | 459 | 150 | 150 | ||||||
内蒙古 | 478 | 471 | 381 | 360 | 160 | 160 | ||||||
云南 | 550 | 505 | 480 | 420 | 200 | 200 | ||||||
宁夏 | 496 | 432 | 419 | 371 | 200 | 200 | ||||||
西藏 | A类 | B类 | A类 | B类 | A类 | B类 | A类 | B类 | A类 | B类 | A类 | B类 |
335 | 410 | 305 | 400 | 304 | 315 | 265 | 310 | 238 | 238 | 214 | 214 |
本网站信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。