男子 | ||
录取最低成绩 | 备注 | |
100米 | 11.00 | |
200米 | 22.20 | |
400米 | 49.80 | |
800米 | 1:56.00 | |
1500米 | 3:58.00 | |
5000米 | 15:00.00 | |
10000米 | 32:30.00 | |
3000米障碍 | 9:40.00 | |
10000米竞走 | 44:40.00 | |
110米栏 | 15.00 | 栏高1.07米 |
400米栏 | 55.00 | 栏高0.914米 |
跳高 | 2.00 | |
跳远 | 7.15 | |
三级跳远 | 14.80 | |
撑竿跳高 | 4.30 | |
铅球 | 15.60 | 球重7.26千克 |
铁饼 | 47.00 | 饼重2千克 |
标枪 | 58.00 | 枪重0.8千克 |
链球 | 54.00 | 球重7.26千克 |
全能(四项) | 2664 | 110米栏 跳高 铁饼400米 |
女子 | ||
录取最低成绩 | 备注 | |
100米 | 12.56 | |
200米 | 26.60 | |
400米 | 1:00.00 | |
800米 | 2:15.00 | |
1500米 | 4:45.00 | |
5000米 | 17:40.00 | |
10000米 | 37:40.00 | |
5000米竞走 | 25:40.00 | |
100米栏 | 15.00 | 栏高0.84米 |
400米栏 | 1:03.80 | 栏高0.762米 |
跳高 | 1.65 | |
跳远 | 5.45 | |
三级跳远 | 12.20 | |
撑竿跳高 | 3.00 | |
铅球 | 14.30 | 球重4千克 |
铁饼 | 45.00 | 饼重1千克 |
标枪 | 46.00 | 枪重0.6千克 |
链球 | 47.00 | 球重4千克 |
全能(四项) | 2756 | 100米栏 跳高 标枪200米 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。