专业名称 | 培养目标 | 学制 | 学历 | 科类 | 外语语种 | 性别 | 合计 | 江苏 | 山东 | 湖南 | 陕西 |
海洋科学类 | 海军海洋水文与气象技术干部 | 四年 | 本科 | 理科 | 英语 | 男 | 8 | 4 | 2 | 2 | |
海洋科学类 | 海军海洋水文与气象技术干部 | 四年 | 本科 | 理科 | 英语 | 女 | 2 | 1 | 1 | ||
物流管理 | 海军舰艇勤务干部 | 四年 | 本科 | 理科 | 英语 | 男 | 8 | 3 | 3 | 2 | |
物流管理 | 海军舰艇勤务干部 | 四年 | 本科 | 文科 | 英语 | 男 | 7 | 3 | 2 | 2 | |
通信工程 | 海军通信指挥干部 | 四年 | 本科 | 理科 | 英语 | 男 | 15 | 3 | 8 | 4 | |
通信工程 | 海军导航指挥干部 | 四年 | 本科 | 理科 | 英语 | 男 | 5 | 3 | 2 | ||
海军驻海洋大学选培办联系电话:0532-66781571 88629939 |
45 | 7 | 20 | 8 | 10 |