年份 考区 |
2006年 | 2007年 | 2008年 | |||||||||
理科统招 | 国防定向生 | 其他定向生 | 文科统招 | 理科统招 | 国防定向生 | 其他定向生 | 文科统招 | 理科统招 | 国防定向生 | 其他定向生 | 文科统招 | |
北京 | 666 | 620 | 652 | 624 | 656 | 622 | ||||||
天津 | 642 | 647 | 675 | 644 | ||||||||
河北 | 663 | 654 | 624 | 681 | 665 | 622 | 663 | 651 | 658 | 615 | ||
山西 | 643 | 639 | 619 | 654 | 650 | 616 | 652 | 640 | 635 | 600 | ||
内蒙古 | 675 | 664 | 629 | 682 | 665 | 647 | 673 | 654 | 664 | 634 | ||
辽宁 | 645 | 638 | 662 | 656 | 663 | 647 | 649 | 623 | ||||
吉林 | 685 | 682 | 684 | 683 | 683 | 689 | 671 | 688 | 652 | |||
黑龙江 | 681 | 669 | 640 | 687 | 680 | 630 | 685 | 669 | 676 | 631 | ||
上海 | 565 | 560 | 564 | 540 | 563 | 544 | ||||||
江苏 | 672 | 655 | 630 | 683 | 643 | 425 | 416 | |||||
浙江 | 668 | 652 | 676 | 625 | 667 | 632 | ||||||
安徽 | 661 | 658 | 648 | 635 | 670 | 657 | 613 | 666 | 658 | 657 | 619 | |
福建 | 661 | 643 | 658 | 639 | 666 | 654 | 578 | 646 | 627 | 620 | ||
江西 | 644 | 637 | 651 | 632 | 670 | 661 | 666 | 632 | 631 | 616(理)/619(文) | 634(提前批次) | 607 |
山东 | 677 | 671 | 639 | 670 | 664 | 660 | 677 | 671(理)/648(文) | 673 | 651 | ||
河南 | 660 | 661 | 655 | 670 | 671 | 682 | 664 | 650 | 676(提前批次)/660(统招批次) | 605 | ||
湖北 | 652 | 646 | 650 | 620 | 658 | 651 | 605 | 663 | 658(理)/609(文) | 670(提前批次)/657(统招批次) | 614 | |
湖南 | 656 | 636 | 646 | 666 | 651 | 646 | 649 | 628 | 651 | 633(国防指挥类) | 653(提前批次) | 657 |
广东 | 828 | 653 | 667 | 665 | ||||||||
广西 | 663 | 647 | 660 | 667 | 652 | 661 | 636 | 620 | 627(提前批次) | 641 | ||
海南 | 808 | 850 | 856 | 855 | ||||||||
四川 | 668 | 666 | 625 | 660 | 657 | 641 | 700(非延考区)/686(延考区) | 694(提前批次) | 670(非延考区)/632(延考区) | |||
重庆 | 679 | 675 | 665 | 658 | 691 | 671 | ||||||
贵州 | 660 | 657 | 677 | 661 | 663 | 675 | 664 | 654 | 661 | |||
云南 | 684 | 680 | 686 | 682 | 674 | 656 | 649 | |||||
西藏 | 674 | 666 | 685 | 641 | ||||||||
陕西 | 679 | 673 | 670 | 654 | 663 | 659 | 683 | 643 | 665 | 653(理)/638(文) | 669(提前批次)/656(统招批次) | 653 |
甘肃 | 668 | 660 | 673 | 665 | 676(非延考区)/673(延考区) | 668 | 673(非延考区)/661(延考区) | 639(非延考区) | ||||
青海 | 647 | 660 | 644 | 634 | 614 | |||||||
宁夏 | 665 | 661 | 650 | 624 | ||||||||
新疆 | 668 | 671 | 675 | 627 | ||||||||
港澳台侨 | 589 | 486 | 556 | |||||||||
注:1.最低录取分含附加分;2.港澳台侨最低录取分是理科、文科共同最低录取分;3.国防定向生分数未标注科目的均为理科国防定向生最低录取分。 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。