2008年云南大学各省区录取新生成绩统计表(艺术类) | |||||||||||
省区 | 专业 | 科类 | 专业分或综合分 | 文化分 | 备注 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 当地控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 当地控制线 | ||||
辽宁省 | 艺术设计 | 艺术(文) | 366 | 346 | 351.71 | 331 | 265 | 299.57 | 200 | 承认辽宁省艺术类专业联考成绩 | |
艺术(理) | 343 | 321 | 331 | 302 | 244 | 271.67 | 200 | ||||
绘画 | 艺术(文) | 354 | 354 | 354 | 356 | 347 | 351.5 | 200 | |||
美术学 | 艺术(文) | 307 | 235 | 271 | 481 | 432 | 456.5 | 200 | |||
音乐学 | 艺术(文) | 296.4 | 282.6 | 289.5 | 471 | 452 | 461.5 | 200 | |||
艺术(理) | 263.9 | 263.9 | 263.9 | 439 | 439 | 439 | 200 | ||||
江苏省 | 艺术设计 | 文理综合 | 520 | 498 | 504.2 | 294 | 255 | 276.1 | 240 | 承认江苏省艺术类专业联考成绩;美术类专业按专业分与文化分之和顺序录取,音乐类专业按专业分顺序录取; | |
绘画 | 文理综合 | 503 | 495 | 499 | 274 | 270 | 272 | 240 | |||
美术学 | 文理综合 | 497 | 494 | 495.5 | 302 | 275 | 288.5 | 240 | |||
音乐学 | 文理综合 | 282 | 272 | 277 | 214 | 205 | 210.33 | 200 | |||
浙江省 | 艺术设计 | 艺术(文) | 95 | 82 | 86.86 | 455 | 350 | 420.43 | 338 | 承认浙江省艺术类专业联考成绩 | |
艺术(理) | 87 | 81 | 84 | 470 | 407 | 436.33 | 335 | ||||
绘画 | 艺术(文) | 90 | 89 | 89.5 | 417 | 377 | 397 | 338 | |||
美术学 | 艺术(文) | 87 | 82 | 84.5 | 437 | 435 | 436 | 338 | |||
音乐学 | 艺术(文) | 77 | 71 | 74 | 413 | 375 | 394 | 338 | |||
艺术(理) | 77 | 77 | 77 | 516 | 516 | 516 | 335 | ||||
福建省 | 艺术设计 | 艺术(文) | 256 | 229 | 238.14 | 200 | 386 | 299 | 359.57 | 292 | 承认福建省艺术类专业联考成绩 |
艺术(理) | 245 | 211 | 234.75 | 200 | 374 | 342 | 360.75 | 283 | |||
山东省 | 艺术设计 | 艺术(文) | 206.5 | 197.4 | 199.57 | 426 | 310 | 364.32 | 295 | 美术类专业承认我校校考成绩,音乐类专业承认山东艺术学院专业考试成绩 | |
艺术(理) | 205.1 | 195.7 | 198.61 | 437 | 301 | 364.55 | 290 | ||||
绘画 | 艺术(文) | 204.4 | 192.7 | 196.1 | 379 | 323 | 341 | 295 | |||
美术学 | 艺术(文) | 195.4 | 195 | 195.2 | 474 | 448 | 461 | 295 | |||
音乐学 | 艺术(文) | 59.58 | 53.17 | 56.59 | 403 | 309 | 368.4 | 295 | |||
湖北省 | 艺术设计 | 艺术类 | 220 | 201 | 210 | 421 | 364 | 389.8 | 295 | 承认湖北省艺术类专业联考成绩 | |
绘画 | 艺术类 | 200 | 199 | 199.5 | 393 | 389 | 391 | 295 | |||
美术学 | 艺术类 | 171 | 167 | 169 | 453 | 426 | 439.5 | 295 | |||
重庆市 | 艺术设计 | 艺术类 | 248 | 230 | 241 | 392 | 342 | 368.2 | 328 | 承认重庆市艺术类专业联考成绩 | |
绘画 | 艺术类 | 227 | 227 | 227 | 387 | 337 | 362 | 328 | |||
美术学 | 艺术类 | 233 | 231 | 232 | 451 | 441 | 446 | 328 | |||
四川省 | 艺术设计 | 艺术类 | 359 | 336 | 344.63 | 488 | 365 | 425.13 | 承认四川省艺术类专业联考成绩 | ||
绘画 | 艺术类 | 332 | 328 | 330 | 440 | 405 | 422.5 | ||||
四川延考 | 艺术设计 | 艺术类 | 311 | 311 | 311 | 366 | 325 | 345.5 | |||
绘画 | 艺术类 | 339 | 339 | 339 | 352 | 352 | 352 | ||||
云南省 | 艺术设计 | 艺术(文) | 184 | 163.2 | 167.7 | 140 | 528 | 306 | 364.9 | 305 | 承认云南省艺术类专业联考成绩 |
艺术(理) | 179 | 164.1 | 168.4 | 140 | 422 | 290 | 364 | 285 | |||
绘画 | 艺术(文) | 178.9 | 164 | 169.1 | 140 | 468 | 305 | 385.8 | 305 | ||
艺术(理) | 177.2 | 164.6 | 169.4 | 140 | 408 | 311 | 359.3 | 285 | |||
美术学 | 艺术(文) | 150.2 | 142.8 | 147.3 | 140 | 528 | 478 | 495 | 305 | ||
艺术(理) | 151 | 145.3 | 148.2 | 140 | 466 | 464 | 465 | 285 | |||
音乐学 | 艺术(文) | 138.5 | 113.8 | 123.6 | 110 | 476 | 416 | 443.6 | 305 | ||
艺术(理) | 148.16 | 124.3 | 135.4 | 110 | 422 | 414 | 418 | 285 | |||
合计 | |||||||||||
说明:1、部分省区无控制线,以对方招办投档的分数为准。 2、若无特别说明,艺术设计、绘画专业按专业分从高到低顺序录取,音乐学、美术学专业按文化分从高到低顺序录取。 3、江苏省美术类分数为文化加专业的总分。 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。