当前位置:首页 > 高校招生 > 招生动态 > 综合招生

南京理工大学2003~2008年理工类各省录取分数线

高考资讯网更新时间:2009-05-27文章来源:高考资讯网作者:编辑员
  2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
省份 省线 校线 均分 省线 校线 均分 省线 校线 均分 省线 校线 均分 省线 校线 均分 省线 校线 均分
安徽省 482 523 541 565 571 622 541 587 598 566 610 622 563 563 611 563 611 616
北京市 455 488 501 491 513 525 470 480 506 528 532 561 531 559 579 502 504 563
福建省 494 527 553 535 558 596 542 584 589 561 599 607 562 562 603 534 575 579
甘  肃       568 568 590 558 574 588 566 598 608 562 565 588 558 591 596
广东省 643 649 673 626 652 671 632 632 674 637 657 685 557 572 586 564 575 590
广西省 643 685 712 642 658 707 572 604 613 538 582 591 545 545 586 501 543 549
贵州省       484 511 529 536 560 577 523 576 587 536 537 586 521 564 575
海南省       588 635 662 542 637 658 569 651 663 614 696 705 625 704 718
河北省 513 551 563 590 601 629 551 584 593 577 608 617 587 621 628 552 591 598
河南省 575 594 609 589 617 631 568 594 608 590 602 618 596 618 631 563 565 603
黑龙江 476 508 528 527 554 572 582 604 617 578 603 615 588 615 628 577 584 617
湖北省 502 503 534 561 584 599 524 552 564 546 551 579 548 572 580 548 563 581
湖南省 501 535 549 541 560 574 544 572 576 547 566 582 535 566 572 536 568 574
吉林省 462 484 510 492 533 565 562 579 601 570 602 620 574 594 612 569 597 611
江苏省 501 550 559 575 616 623 560 604 608 572 618 625 588 633 639 330 391 395
江西省 512 512 548 596 620 629 545 545 579 550 561 576 571 599 605 512 546 554
辽宁省 523 541 571 558 591 596 530 562 573 503 511 542 519 565 576 515 560 580
内蒙古 455 507 517 564 602 613 555 555 607 557 579 598 559 604 613 548 594 602
宁  夏 426 452 458 526 558 561 504 554 565 514 520 555 531 560 570 498 536 552
青  海       438 488 500 430 443 511 434 495 518 467 501 545 438 458 503
山东省 524 562 568 606 644 650 597 605 637 583 616 627 573 606 617 582 620 631
山西省 487 521 535 571 602 626 532 550 571 552 574 595 572 589 605 546 577 589
陕西省 467 469 530 562 599 615 567 595 624 545 592 611 527 547 576 527 547 573
上海市 435 436 460 451 452 473 469 469 481 466 466 472 461 457 469 467 470 477
四川省 488 488 524 538 547 579 598 630 637 560 570 600 533 570 581 593 627 639
天津市 452 512 530 495 511 553 458 458 497 505 541 553 509 547 564 522 578 588
新  疆       522 575 586 507 592 601 520 523 583 510 527 576 515 583 595
云南省 405 422 454 465 511 520 530 555 585 550 588 603 560 609 616 530 569 589
浙江省 508 551 560 574 616 620 550 602 607 570 570 616 568 619 624 550 603 606
重庆市 463 493 524 518 566 596 548 581 602 531 571 594 505 552 570 544 591 605
西  藏             490 560 574 505 515 557 515 517 548 500 579 592
标签:高校招生
免责声明

本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。

洞察高考趋势,把握未来脉搏 点亮智慧之光,照亮高考之路

教育新闻EDU NEWS

最新高考政策解读

高考资讯NCEE INFO

历年高考录取分数线汇总

高校招生CELEB INTV

历年高考试题及答案解析