地区 | 类别 | 重点线 | 提档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 最低分超出重点线 | 平均分超出重点线 |
北京 | 文史 | 524 | 590 | 633 | 594 | 606 | 33 | 70 | 82 |
理工 | 494 | 593 | 668 | 602 | 624 | 32 | 108 | 130 | |
天津 | 文史 | 519 | 604 | 622 | 592 | 611 | 8 | 73 | 92 |
河北 | 文史 | 539 | 582 | 598 | 582 | 592 | 8 | 43 | 53 |
理工 | 561 | 623 | 653 | 623 | 632 | 8 | 62 | 71 | |
山西 | 文史 | 533 | 535 | 573 | 535 | 552 | 7 | 2 | 19 |
内蒙古 | 文史 | 475 | 561 | 565 | 555 | 561 | 4 | 80 | 86 |
辽宁 | 文史 | 531 | 581 | 623 | 581 | 600 | 9 | 50 | 69 |
理工 | 518 | 616 | 622 | 616 | 619 | 4 | 98 | 101 | |
吉林 | 文史 | 517 | 584 | 601 | 579 | 588 | 8 | 62 | 71 |
理工 | 530 | 628 | 641 | 628 | 633 | 6 | 98 | 103 | |
黑龙江 | 文史 | 523 | 532 | 600 | 563 | 582 | 7 | 40 | 59 |
理工 | 532 | 578 | 634 | 600 | 623 | 6 | 68 | 91 | |
上海 | 文史 | 464 | 496 | 517 | 496 | 506 | 7 | 32 | 42 |
理工 | 465 | 499 | 518 | 499 | 508 | 4 | 34 | 43 | |
江苏 | 文史 | 345 | 371 | 387 | 371 | 376 | 13 | 26 | 31 |
理工 | 355 | 392 | 414 | 392 | 399 | 12 | 37 | 44 | |
浙江 | 文史 | 590 | 644 | 672 | 644 | 660 | 12 | 54 | 70 |
理工 | 551 | 625 | 667 | 625 | 645 | 11 | 74 | 94 | |
安徽 | 文史 | 573 | 583 | 633 | 583 | 614 | 6 | 10 | 41 |
理工 | 562 | 638 | 654 | 638 | 643 | 8 | 76 | 81 | |
福建 | 文史 | 557 | 608 | 616 | 608 | 612 | 7 | 51 | 55 |
理工 | 539 | 609 | 619 | 609 | 613 | 6 | 70 | 74 | |
江西 | 文史 | 521 | 524 | 573 | 524 | 552 | 5 | 3 | 31 |
山东 | 文史 | 606 | 648 | 661 | 649 | 654 | 11 | 43 | 48 |
理工 | 580 | 637 | 673 | 644 | 656 | 9 | 64 | 76 | |
河南 | 文综 | 532 | 581 | 593 | 581 | 586 | 10 | 49 | 54 |
理综 | 552 | 604 | 621 | 598 | 611 | 10 | 46 | 59 | |
湖北 | 文史 | 530 | 542 | 592 | 549 | 573 | 11 | 19 | 43 |
理工 | 557 | 580 | 646 | 583 | 603 | 11 | 26 | 46 | |
湖南 | 文史 | 578 | 631 | 636 | 611 | 629 | 10 | 33 | 51 |
理工 | 587 | 638 | 644 | 618 | 638 | 9 | 31 | 51 | |
海南 | 文史 | 670 | 789 | 818 | 789 | 804 | 4 | 119 | 134 |
广东 | 文综 | 595 | 648 | 656 | 633 | 650 | 8 | 38 | 55 |
理综 | 621 | 656 | 678 | 656 | 663 | 8 | 35 | 42 | |
广西 | 文史 | 510 | 548 | 576 | 548 | 565 | 5 | 38 | 55 |
理工 | 500 | 539 | 584 | 558 | 569 | 4 | 58 | 69 | |
重庆 | 文史 | 573 | 635 | 650 | 635 | 639 | 7 | 62 | 66 |
四川 | 文史 | 543 | 598 | 611 | 591 | 602 | 10 | 48 | 59 |
云南 | 文史 | 495 | 572 | 589 | 572 | 576 | 6 | 77 | 81 |
贵州 | 文史 | 514 | 569 | 590 | 549 | 575 | 5 | 55 | 61 |
陕西 | 文史 | 559 | 607 | 628 | 607 | 621 | 7 | 48 | 62 |
理工 | 556 | 638 | 649 | 638 | 645 | 6 | 82 | 89 | |
甘肃 | 文史 | 511 | 511 | 555 | 515 | 544 | 5 | 4 | 33 |
宁夏 | 文史 | 496 | 561 | 573 | 561 | 566 | 4 | 65 | 70 |
青海 | 文史 | 430 | 478 | 493 | 475 | 482 | 3 | 45 | 52 |
新疆 | 文史 | 485 | 555 | 583 | 561 | 568 | 5 | 76 | 83 |
西藏 | 文史(民) | 455 | 488 | 540 | 488 | 519 | 3 | 33 | 64 |
文史(汉) | 293 | 416 | 416 | 416 | 416 | 1 | 123 | 123 | |
港澳台 | 文史 | 400 | 402 | 515 | 480 | 498 | 2 | 80 | 98 |
理工 | 400 | 415 | 526 | 493 | 512 | 4 | 93 | 112 |
注:以上表中提档线含政策性加分,录取分数为高考实考分不含政策性加分(新疆除外)。
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。