北京市2005年-2010年录取分数线明细表(不含专业分数线)
2005年-北京市各批次控制分数线
科类 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
理科 | 体育教育、社会体育专业 | 300 | |
理科 | 本科一批 | 470 | |
理科 | 本科二批 | 414 | |
理科 | 艺术类本科 | 248 | |
理科 | 提前批次专科 | 324 | |
理科 | 艺术类专科 | 194 | |
文科 | 体育教育、社会体育专业 | 300 | |
文科 | 本科一批 | 486 | |
文科 | 本科二批 | 443 | |
文科 | 艺术类本科 | 213 | |
文科 | 提前批次专科 | 373 | |
文科 | 艺术类专科 | 179 | |
高职单考单招 | 249 | ||
高职单考单招艺术专业 | 136 |
2006年-北京市各批次控制分数线
科类 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
理科 | 体育教育、社会体育专业(体育成绩60分) | 300 | |
理科 | 本科一批 | 528 | |
理科 | 本科二批 | 476 | |
理科 | 本科三批 | 442 | |
理科 | 提前批次专科录取参考工作线 | 386 | |
理科 | 艺术类本科 | 286 | |
理科 | 艺术类专科录取参考工作线 | 232 | |
文科 | 本科一批 | 516 | |
文科 | 本科二批 | 476 | |
文科 | 本科三批 | 442 | |
文科 | 提前批次专科录取参考工作线 | 406 | |
文科 | 艺术类本科 | 286 | |
文科 | 艺术类专科录取参考工作线 | 244 | |
文科 | 体育教育、社会体育专业(体育成绩60分) | 300 |
2007年-北京市各批次控制分数线
科类 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
理科 | 本科一批 | 531 | |
理科 | 本科二批 | 478 | |
理科 | 本科三批 | 452 | |
文科 | 本科一批 | 528 | |
文科 | 本科二批 | 486 | |
文科 | 本科三批 | 458 |
2008年-北京市各批次控制分数线
科类 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
理科 | 本科一批 | 502 | |
理科 | 本科二批 | 455 | |
理科 | 本科三批 | 430 | |
文科 | 本科一批 | 515 | |
文科 | 本科二批 | 472 | |
文科 | 本科三批 | 439 |
2009年-北京市各批次控制分数线
科类 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
理科 | 本科一批 | 501 | |
理科 | 本科二批 | 459 | |
理科 | 本科三批 | 432 | |
理科 | 提前批次专科录取 | 330 | |
理科 | 艺术类本科 | 275 | |
理科 | 体育教育、社会体育专业 | 340 | |
文科 | 本科一批 | 532 | |
文科 | 本科二批 | 489 | |
文科 | 本科三批 | 458 | |
文科 | 提前批次专科录取 | 350 | |
文科 | 艺术类本科 | 293 | |
文科 | 体育教育、社会体育专业 | 340 | |
高职单考单招 | 175 |
2010年-北京市各批次控制分数线
科类 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
理科 | 理科一本线 | 494 | |
理科 | 理科二本线 | 441 | |
理科 | 理科三本线 | 401 | |
理科 | 艺术类本科录取最低控制分数线 | 287 | |
理科 | 专科提前批面试参考线(三科总分) | 170 | |
理科 | 体育教育、社会体育、休闲体育专业(体育成绩60分) | 330 | |
理科 | 专科(高职)录取分数线 | 150 | |
理科 | 艺术类高职理科 | 105 | |
文科 | 文科一本线 | 524 | |
文科 | 文科二本线 | 474 | |
文科 | 文科三本线 | 439 | |
文科 | 艺术类本科录取最低控制分数线 | 308 | |
文科 | 专科提前批面试参考线(三科总分) | 180 | |
文科 | 体育教育、社会体育、休闲体育专业(体育成绩60分) | 350 | |
文科 | 专科(高职)录取分数线 | 150 | |
文科 | 艺术类高职文科 | 105 |