浙江省2005年-2010年录取分数线明细表(不含专业分数线)
2005年-浙江省各批次控制分数线
科类 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
理科 | 省属院校统考体育类专业 | 336 | |
理科 | 第一批 | 550 | |
理科 | 第二批 | 508 | |
理科 | 第三批 | 448 | |
理科 | 艺术类公办本科 | 356 | |
理科 | 艺术类民办本科 | 314 | |
理科 | 第四批 | 423 | |
理科 | 第五批 | 338 | |
理科 | 艺术类专科 | 203 | |
文科 | 省属院校统考体育类专业 | 376 | |
文科 | 第一批 | 568 | |
文科 | 第二批 | 535 | |
文科 | 第三批 | 486 | |
文科 | 艺术类公办本科 | 300 | |
文科 | 艺术类民办本科 | 272 | |
文科 | 第四批 | 473 | |
文科 | 第五批 | 407 | |
文科 | 艺术类专科 | 195 | |
单考单招高职农艺类 | 305 | ||
单考单招高职艺术类 | 353 | ||
单考单招高职机械计算机类 | 395 | ||
单考单招高职文秘旅游类 | 420 | ||
公办本科美术 | 475 | ||
公办本科音乐学音乐表演 | 420 | ||
民办本科美术 | 455 | ||
民办本科音乐学音乐表演 | 385 | ||
广电艺术本科 | 375 | ||
广电艺术专科 | 331 | ||
广电艺术高职 | 285 |
2006年-浙江省各批次控制分数线
科类 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
理科 | 第一批(重点) | 570 | |
理科 | 第二批(公办本科) | 527 | |
理科 | 第三批(民办本科) | 466 | |
理科 | 第四批(专科) | 448 | |
理科 | 第五批(高职专科) | 346 | |
理科 | 组档线 | 336 | |
理科 | 广电艺术民办本科 | 326 | |
文科 | 第一批(重点) | 583 | |
文科 | 第二批(公办本科) | 550 | |
文科 | 第二批(民办本科) | 501 | |
文科 | 第四批(专科) | 491 | |
文科 | 第五批(高职专业) | 408 | |
文科 | 组档线 | 398 | |
文科 | 广电艺术民办本科 | 351 | |
公办本科美术 | 490 | ||
民办本科美术 | 456 | ||
广电艺术本科 | 385 | ||
体育第一批综合分 | 548 | ||
体育第二批综合分 | 502 | ||
广电艺术专科 | 314 | ||
广电艺术高职 | 242 |
2007年-浙江省各批次控制分数线
科类 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
理科 | 本科一批 | 568 | |
理科 | 本科二批 | 523 | |
理科 | 本科三批 | 465 | |
文科 | 本科一批 | 553 | |
文科 | 本科二批 | 523 | |
文科 | 本科三批 | 480 |
2008年-浙江省各批次控制分数线
科类 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
理科 | 本科一批 | 550 | |
理科 | 本科二批 | 504 | |
理科 | 本科三批 | 442 | |
文科 | 本科一批 | 550 | |
文科 | 本科二批 | 516 | |
文科 | 本科三批 | 468 |
2009年-浙江省各批次控制分数线
科类 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
理科 | 本科一批 | 605 | |
理科 | 艺术类(除广电类)第一、二批文化线 | 351 | |
理科 | 广电类(播音、编导、摄制)第一、二批文化线 | 499 | |
理科 | 体育类第一批文化线 | 371 | |
理科 | 体育类第一批特招生文化线 | 311 | |
理科 | 本科二批 | 429 | |
文科 | 本科一批 | 606 | |
文科 | 艺术类(除广电类)第一、二批文化线 | 363 | |
文科 | 广电类(播音、编导、摄制)第一、二批文化线 | 474 | |
文科 | 体育类第一批文化线 | 424 | |
文科 | 体育类第一批特招生文化线 | 364 | |
文科 | 本科二批 | 478 |
2010年-浙江省各批次控制分数线
科类 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
理科 | 艺术类第一、二批文化线美术类 | 321 | |
理科 | 本科一批分数线 | 551 | |
理科 | 艺术类第一、二批文化线广电类 | 461 | |
理科 | 艺术类第一、二批文化线其他类 | 331 | |
理科 | 体育类第一批文化线体育类 | 351 | |
理科 | 体育类第一批文化线特招生 | 291 | |
理科 | 第二批次分数线 | 402 | |
理科 | 艺术类第三批文化线美术类 | 196 | |
理科 | 艺术类第三批文化线广电类 | 306 | |
理科 | 艺术类第三批文化线其他类 | 240 | |
理科 | 体育类第二批文化线体育类 | 270 | |
理科 | 体育类第二批文化线特招生 | 210 | |
理科 | 第三批最低控制分数线 | 283 | |
文科 | 第一批次分数线 | 590 | |
文科 | 艺术类第一、二批文化线美术类 | 355 | |
文科 | 艺术类第一、二批文化线广电类 | 466 | |
文科 | 艺术类第一、二批文化线其他类 | 358 | |
文科 | 体育类第一批文化线体育类 | 413 | |
文科 | 体育类第一批文化线特招生 | 353 | |
文科 | 第二批次分数线 | 459 | |
文科 | 艺术类第三批文化线美术类 | 205 | |
文科 | 艺术类第三批文化线广电类 | 299 | |
文科 | 艺术类第三批文化线其他类 | 226 | |
文科 | 体育类第二批文化线体育类 | 275 | |
文科 | 体育类第二批文化线特招生 | 215 | |
文科 | 第三批最低控制分数线 | 283 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。