湖南省2005年-2010年录取分数线明细表(不含专业分数线)
2005年-湖南省各批次控制分数线
科类 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
理科 | 美术本科提前批 | 332 | |
理科 | 体育本科提前批 | 405 | |
理科 | 第一批院校所属独立学院 | 464 | |
理科 | 第二批院校所属独立学院 | 411 | |
理科 | 高职专科 | 240 | |
理科 | 音乐本科二批 | 285 | |
理科 | 美术本科二批 | 308 | |
理科 | 体育本科二批 | 368 | |
理科 | 美术第一批院校所属独立学院 | 478 | |
理科 | 音乐第二批院校所属独立学院 | 399 | |
理科 | 美术第二批院校所属独立学院 | 443 | |
理科 | 体育第二批院校所属独立学院 | 524 | |
理科 | 音乐高职 | 200 | |
理科 | 美术高职 | 200 | |
理科 | 体育高职 | 230 | |
理科 | 本科一批 | 544 | |
理科 | 本科二批 | 491 | |
文科 | 音乐本科提前批 | 370 | |
文科 | 美术本科提前批 | 374 | |
文科 | 体育本科提前批 | 450 | |
文科 | 第一批院校所属独立学院 | 494 | |
文科 | 第二批院校所属独立学院 | 453 | |
文科 | 高职专科 | 270 | |
文科 | 音乐本科二批 | 321 | |
文科 | 美术本科二批 | 363 | |
文科 | 体育本科二批 | 425 | |
文科 | 音乐第一批院校所属独立学院 | 514 | |
文科 | 美术第一批院校所属独立学院 | 526 | |
文科 | 音乐第二批院校所属独立学院 | 445 | |
文科 | 美术第二批院校所属独立学院 | 505 | |
文科 | 体育第二批院校所属独立学院 | 586 | |
文科 | 音乐高职 | 200 | |
文科 | 美术高职 | 240 | |
文科 | 体育高职 | 260 | |
文科 | 本科一批 | 574 | |
文科 | 本科二批 | 533 |
2006年-湖南省各批次控制分数线
科类 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
理科 | 本科一批 | 547 | |
理科 | 本科二批 | 496 | |
理科 | 第三批(第一批院校举办的独立学院) | 467 | |
理科 | 第三批(第二批院校举办的独立学院) | 416 | |
理科 | 第四批(高职专科) | 280 | |
理科 | 体育本科一批 | 422 | |
文科 | 本科一批 | 593 | |
文科 | 本科二批 | 556 | |
文科 | 本科三批(第一批院校举办的独立学院) | 513 | |
文科 | 本科三批(第二批院校举办的独立学院) | 476 | |
文科 | 第四批(高职专科) | 320 | |
文科 | 体育本科一批 | 471 |
2007年-湖南省各批次控制分数线
科类 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
理科 | 本科一批 | 535 | |
理科 | 本科二批 | 487 | |
理科 | 本科三批一 | 475 | |
理科 | 本科三批二 | 427 | |
文科 | 本科一批 | 562 | |
文科 | 本科二批 | 526 | |
文科 | 本科三批一 | 502 | |
文科 | 本科三批二 | 466 |
2008年-湖南省各批次控制分数线
科类 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
理科 | 本科一批 | 536 | |
理科 | 本科二批 | 482 | |
理科 | 本科三批 | 422 | |
理科 | 专科(高职) | 270 | |
文科 | 本科一批 | 581 | |
文科 | 本科二批 | 537 | |
文科 | 本科三批 | 477 | |
文科 | 专科(高职) | 330 |
2009年-湖南省各批次控制分数线
科类 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
理科 | 本科一批 | 534 | |
理科 | 本科二批 | 471 | |
理科 | 本科三批 | 411 | |
理科 | 高职(专科) | 230 | |
文科 | 本科一批 | 554 | |
文科 | 本科二批 | 507 | |
文科 | 本科三批 | 447 | |
文科 | 高职(专科) | 290 |
2010年-湖南省各批次控制分数线
科类 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
理科 | 本科一批 | 567 | |
理科 | 本科二批 | 494 | |
理科 | 本科三批(A) | 460 | |
理科 | 本科三批(B) | 384 | |
理科 | 高职专科分数线 | 205 | |
理科 | 音乐类本科二批 | 321 | |
理科 | 音乐类本科三批(A) | 255 | |
理科 | 音乐类本科三批(B) | 240 | |
理科 | 美术类本科二批 | 327 | |
理科 | 美术类本科三批(A) | 255 | |
理科 | 美术类本科三批(B) | 240 | |
理科 | 美术类高职专科分数线 | 180 | |
理科 | 体育类本科一批 | 413 | |
理科 | 体育类本科二批 | 348 | |
理科 | 体育类本科三批(A) | 320 | |
理科 | 体育类本科三批(B) | 305 | |
理科 | 体育类高职专科分数线 | 180 | |
理科 | 音乐类高职专科分数线 | 180 | |
文科 | 本科一批 | 578 | |
文科 | 本科二批 | 523 | |
文科 | 本科三批(A) | 495 | |
文科 | 本科三批(B) | 438 | |
文科 | 高职专科分数线 | 215 | |
文科 | 音乐类本科二批 | 339 | |
文科 | 音乐类科三批(A) | 309 | |
文科 | 音乐类本科三批(B) | 294 | |
文科 | 音乐类高职专科分数线 | 180 | |
文科 | 美术类本科二批 | 385 | |
文科 | 美术类本科三批(A) | 343 | |
文科 | 美术类本科三批(B) | 328 | |
文科 | 美术类高职专科分数线 | 180 | |
文科 | 体育类本科一批 | 440 | |
文科 | 体育类本科二批 | 377 | |
文科 | 体育类本科三批(A) | 365 | |
文科 | 体育类本科三批(B) | 350 | |
文科 | 体育类高职专科分数线 | 180 |