本信息来自教育部公布的《教育部关于公布2010年度高等学校专业设置备案或审批结果的通知》。本次公布的高校新设置或调整的1887个本科专业和4个医学类专科专业,可自2011年开始招生,其专业名称、专业代码、修业年限、学位授予门类等均以公布的内容为准;在备注中加有标注的非艺术类本科专业,可按艺术类专业招生办法招生;不同意设置或调整的616个本科专业和16个医学类专科专业,不得安排招生;需考察或评估的9个医学类专业,待考察或评估合格后方可安排招生;同意撤销的25个专业的有关高校在校学生要按原培养方案培养至毕业,并保证教学质量。
主管部门、学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 | 备注 | |
山东省 | ||||||
济南大学 | 050302 | 广播电视新闻学 | 四年 | 文学 | ||
济南大学 | 050401 | 音乐学 | 四年 | 文学 | ||
济南大学 | 080614W | 信息显示与光电技术 | 四年 | 工学 | ||
济南大学 | 080702 | 城市规划 | 五年 | 工学 | 修业年限由四年调整为五年 | |
济南大学 | 080711W | 给排水科学与工程 | 四年 | 工学 | 由原给水排水工程专业调整 | |
济南大学 | 110218S | 酒店管理 | 四年 | 管理学 | ||
烟台大学 | 050410 | 舞蹈编导 | 四年 | 文学 | ||
烟台大学 | 080711W | 给排水科学与工程 | 四年 | 工学 | ||
烟台大学 | 081103W | 化工与制药 | 四年 | 工学 | ||
青岛大学 | 071205W | 信息安全 | 四年 | 理学 | ||
青岛大学 | 080206W | 复合材料与工程 | 四年 | 工学 | ||
青岛大学 | 080302 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | ||
青岛大学 | 080621W | 微电子制造工程 | 四年 | 工学 | ||
青岛大学 | 080627S | 智能科学与技术 | 四年 | 工学 | ||
青岛科技大学 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 | ||
青岛科技大学 | 080505S | 能源工程及自动化 | 四年 | 工学 | ||
青岛科技大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | ||
青岛理工大学 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 | ||
山东建筑大学 | 080505S | 能源工程及自动化 | 四年 | 工学 | ||
山东建筑大学 | 080710S | 建筑设施智能技术 | 四年 | 工学 | ||
山东理工大学 | 080201 | 冶金工程 | 四年 | 工学 | ||
山东理工大学 | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | ||
山东理工大学 | 081405 | 纺织工程 | 四年 | 工学 | ||
山东理工大学 | 110301 | 行政管理 | 四年 | 管理学 | 由原政治学与行政学专业调整 | |
山东农业大学 | 070410W | 动物生物技术 | 四年 | 理学 | ||
山东农业大学 | 080604 | 通信工程 | 四年 | 工学 | ||
山东农业大学 | 080701 | 建筑学 | 五年 | 工学 | ||
山东农业大学 | 080714S | 风景园林 | 四年 | 工学 | ||
青岛农业大学 | 070412S | 生物安全 | 四年 | 理学 | ||
青岛农业大学 | 080213S | 生物功能材料 | 四年 | 工学 | ||
青岛农业大学 | 080701 | 建筑学 | 五年 | 工学 | ||
青岛农业大学 | 081101 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | ||
青岛农业大学 | 081415S | 粮食工程 | 四年 | 工学 | ||
青岛农业大学 | 090301 | 林学 | 四年 | 农学 | ||
山东中医药大学 | 110302 | 公共事业管理 | 四年 | 管理学 | ||
山东师范大学 | 050206* | 阿拉伯语 | 四年 | 文学 | ||
山东师范大学 | 050414 | 戏剧影视文学 | 四年 | 文学 | ||
山东师范大学 | 080616W | 光电信息工程 | 四年 | 工学 | ||
曲阜师范大学 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | ||
曲阜师范大学 | 050425S | 书法学 | 四年 | 文学 | ||
曲阜师范大学 | 110310S | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 | ||
聊城大学 | 081410S | 轻工生物技术 | 四年 | 工学 | ||
聊城大学 | 110210W | 物流管理 | 四年 | 管理学 | ||
鲁东大学 | 110202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | ||
临沂大学 | 050204* | 法语 | 四年 | 文学 | ||
临沂大学 | 081503 | 飞行器制造工程 | 四年 | 工学 | ||
德州学院 | 080309S | 制造自动化与测控技术 | 四年 | 工学 | ||
德州学院 | 081906W | 生物系统工程 | 四年 | 工学 | ||
潍坊学院 | 071207W | 光电子技术科学 | 四年 | 工学 | ||
潍坊学院 | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | ||
山东女子学院 | 020102 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | ||
山东女子学院 | 050207 | 日语 | 四年 | 文学 | ||
山东女子学院 | 050408 | 艺术设计 | 四年 | 文学 | ||
山东女子学院 | 110203 | 会计学 | 四年 | 管理学 | ||
山东轻工业学院 | 080208W | 宝石及材料工艺学 | 四年 | 工学 | ||
山东轻工业学院 | 081408W | 酿酒工程 | 四年 | 工学 | ||
山东交通学院 | 080706W | 城市地下空间工程 | 四年 | 工学 | ||
山东交通学院 | 081209W | 交通设备信息工程 | 四年 | 工学 | ||
潍坊科技学院 | 070402 | 生物技术 | 四年 | 理学 | ||
潍坊科技学院 | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | ||
潍坊科技学院 | 110205 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | ||
山东英才学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | ||
山东英才学院 | 110210W | 物流管理 | 四年 | 管理学 | ||
滨州医学院 | 100304* | 医学检验 | 四年 | 理学 | ||
滨州医学院 | 100306W | 眼视光学 | 四年 | 理学 | ||
滨州医学院 | 100307W | 康复治疗学 | 四年 | 理学 | ||
济宁医学院 | 081801 | 生物工程 | 四年 | 工学 | ||
济宁医学院 | 100802 | 中药学 | 四年 | 理学 | ||
山东万杰医学院 | 080603 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | ||
滨州学院 | 050204* | 法语 | 四年 | 文学 | ||
滨州学院 | 080306W | 车辆工程 | 四年 | 工学 | ||
滨州学院 | 080703 | 土木工程 | 四年 | 工学 | ||
滨州学院 | 110202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | ||
泰山学院 | 020102 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | ||
泰山学院 | 050409 | 舞蹈学 | 四年 | 文学 | ||
泰山学院 | 050419* | 播音与主持艺术 | 四年 | 文学 | ||
泰山学院 | 070411S | 生物资源科学 | 四年 | 理学 | ||
济宁学院 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 工学 | ||
济宁学院 | 081401 | 食品科学与工程 | 四年 | 工学 | ||
济宁学院 | 110310S | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 | ||
菏泽学院 | 040103 | 特殊教育 | 四年 | 教育学 | ||
菏泽学院 | 050303 | 广告学 | 四年 | 文学 | ||
菏泽学院 | 070410W | 动物生物技术 | 四年 | 理学 | ||
枣庄学院 | 080103 | 矿物加工工程 | 四年 | 工学 | ||
枣庄学院 | 080303 | 工业设计 | 四年 | 工学 | ||
枣庄学院 | 080703 | 土木工程 | 四年 | 工学 | ||
枣庄学院 | 081102 | 制药工程 | 四年 | 工学 | ||
齐鲁师范学院 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 教育学 | ||
齐鲁师范学院 | 050201 | 英语 | 四年 | 文学 | ||
齐鲁师范学院 | 050401 | 音乐学 | 四年 | 文学 | ||
齐鲁师范学院 | 050406 | 美术学 | 四年 | 文学 | ||
齐鲁师范学院 | 070201 | 物理学 | 四年 | 理学 | ||
齐鲁师范学院 | 070401 | 生物科学 | 四年 | 理学 | ||
齐鲁师范学院 | 110202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | ||
山东青年政治学院 | 020102 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | ||
山东青年政治学院 | 050205* | 西班牙语 | 四年 | 文学 | ||
山东青年政治学院 | 050419* | 播音与主持艺术 | 四年 | 文学 | ||
山东青年政治学院 | 110202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | ||
山东青年政治学院 | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | ||
山东工商学院 | 050249S | 商务英语 | 四年 | 文学 | ||
山东工商学院 | 110211W | 国际商务 | 四年 | 管理学 | ||
山东工商学院 | 110218S | 酒店管理 | 四年 | 管理学 | ||
山东政法学院 | 030401 | 政治学与行政学 | 四年 | 法学 | ||
青岛滨海学院 | 080704 | 建筑环境与设备工程 | 四年 | 工学 | ||
青岛理工大学琴岛学院※ | 050418 | 动画 | 四年 | 文学 | ||
青岛农业大学海都学院※ | 080605 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | ||
青岛农业大学海都学院※ | 110210W | 物流管理 | 四年 | 管理学 | ||
曲阜师范大学杏坛学院※ | 030401 | 政治学与行政学 | 四年 | 法学 | ||
曲阜师范大学杏坛学院※ | 050301* | 新闻学 | 四年 | 文学 | ||
曲阜师范大学杏坛学院※ | 081403 | 包装工程 | 四年 | 工学 | ||
山东师范大学历山学院※ | 110206 | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | ||
聊城大学东昌学院※ | 081402 | 轻化工程 | 四年 | 工学 | ||
济南大学泉城学院※ | 050207 | 日语 | 四年 | 文学 | ||
中国海洋大学 青岛学院※ | 110108S | 项目管理 | 四年 | 管理学 | ||
北京电影学院 现代创意媒体学院※ | 050412 | 表演 | 四年 | 文学 | ||
北京电影学院现代创意媒体学院※ | 050413 | 导演 | 四年 | 文学 | ||
北京电影学院现代创意媒体学院※ | 050414 | 戏剧影视文学 | 四年 | 文学 | ||
北京电影学院现代创意媒体学院※ | 050415 | 戏剧影视美术设计 | 四年 | 文学 | ||
北京电影学院现代创意媒体学院※ | 050416 | 摄影 | 四年 | 文学 | ||
北京电影学院现代创意媒体学院※ | 050417 | 录音艺术 | 四年 | 文学 | ||
北京电影学院现代创意媒体学院※ | 050418 | 动画 | 四年 | 文学 | ||
北京电影学院现代创意媒体学院※ | 110302 | 公共事业管理 | 四年 | 文学 |
注:专业代码加有“W”者为目录外专业;
专业代码加有“S”者为在少数高校试点的目录外专业;
专业代码加有“H”者为中外(含内地与港澳台地区)合作办学机构设置的专业;
学校名称加有“※”者为经教育部批准和确认的独立学院;
备注中加有“艺”者为可按艺术类专业招生办法招生的非艺术类本科专业。
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。