本信息来自教育部公布的《教育部关于公布2010年度高等学校专业设置备案或审批结果的通知》,本次公布的高校新设置或调整的1887个本科专业和4个医学类专科专业,可自2011年开始招生,其专业名称、专业代码、修业年限、学位授予门类等均以公布的内容为准;在备注中加有标注的非艺术类本科专业,可按艺术类专业招生办法招生;不同意设置或调整的616个本科专业和16个医学类专科专业,不得安排招生;需评估的9个医学类专科专业,待评估合格后方可安排招生;同意撤销的25个专业的有关高校在校学生要按原培养方案培养至毕业,并保证教学质量。
主管部门、学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位 | 备注 | |
176 | 河北大学 | 050409 | 舞蹈学 | 四年 | 文学 | |
177 | 河北大学 | 050419* | 播音与主持艺术 | 四年 | 文学 | |
178 | 河北联合大学 | 080303 | 工业设计 | 四年 | 文学 | 已设,艺 |
179 | 河北工程大学 | 080206W | 复合材料与工程 | 四年 | 工学 | |
180 | 河北工程大学 | 080304 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 工学 | |
181 | 河北工程大学 | 080306W | 车辆工程 | 四年 | 工学 | |
182 | 河北工程大学 | 081101 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | |
183 | 河北工程大学 | 100303* | 医学影像学 | 五年 | 理学 | 修业年限由四年调整为五年 |
184 | 河北工程大学 | 100304* | 医学检验 | 五年 | 理学 | 修业年限由四年调整为五年 |
185 | 河北科技大学 | 050103* | 对外汉语 | 四年 | 文学 | |
186 | 河北科技大学 | 050406 | 美术学 | 四年 | 文学 | |
187 | 河北科技大学 | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | |
188 | 石家庄铁道大学 | 080104 | 勘查技术与工程 | 四年 | 工学 | |
189 | 石家庄铁道大学 | 080706W | 城市地下空间工程 | 四年 | 工学 | |
190 | 河北农业大学 | 020107W | 保险 | 四年 | 经济学 | |
191 | 河北农业大学 | 040335W | 文秘教育 | 四年 | 教育学 | |
192 | 河北农业大学 | 081101 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | |
193 | 河北农业大学 | 090107W | 种子科学与工程 | 四年 | 农学 | |
194 | 河北师范大学 | 060103 | 考古学 | 四年 | 历史学 | |
195 | 河北师范大学 | 071207W | 光电子技术科学 | 四年 | 理学 | |
196 | 河北师范大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
197 | 河北师范大学 | 100801 | 药学 | 四年 | 理学 | |
198 | 河北经贸大学 | 050249S | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
199 | 河北经贸大学 | 110218S | 酒店管理 | 四年 | 管理学 | |
200 | 河北北方学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
201 | 河北北方学院 | 040335W | 文秘教育 | 四年 | 教育学 | |
202 | 河北建筑工程学院 | 080507S | 风能与动力工程 | 四年 | 工学 | |
203 | 河北建筑工程学院 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
204 | 河北建筑工程学院 | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
205 | 唐山学院 | 080602 | 自动化 | 四年 | 工学 | |
206 | 保定学院 | 050404 | 绘画 | 四年 | 文学 | |
207 | 河北民族师范学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
208 | 河北民族师范学院 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 教育学 | |
209 | 河北民族师范学院 | 060101 | 历史学 | 四年 | 历史学 | |
210 | 河北民族师范学院 | 070301 | 化学 | 四年 | 理学 | |
211 | 河北民族师范学院 | 070401 | 生物科学 | 四年 | 理学 | |
212 | 河北民族师范学院 | 080605 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | |
213 | 唐山师范学院 | 050409 | 舞蹈学 | 四年 | 文学 | |
214 | 唐山师范学院 | 071601 | 统计学 | 四年 | 理学 | |
215 | 廊坊师范学院 | 050414 | 戏剧影视文学 | 四年 | 文学 | |
216 | 廊坊师范学院 | 080609Y | 信息工程 | 四年 | 工学 | |
217 | 衡水学院 | 050207 | 日语 | 四年 | 文学 | |
218 | 衡水学院 | 050409 | 舞蹈学 | 四年 | 文学 | |
219 | 衡水学院 | 080204 | 高分子材料与工程 | 四年 | 工学 | |
220 | 石家庄学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
221 | 石家庄学院 | 081101 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | |
222 | 石家庄学院 | 081401 | 食品科学与工程 | 四年 | 工学 | |
223 | 邯郸学院 | 050408 | 艺术设计 | 四年 | 文学 | |
224 | 邯郸学院 | 081207W | 物流工程 | 四年 | 工学 | |
225 | 邯郸学院 | 110310S | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 | |
226 | 沧州师范学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
227 | 沧州师范学院 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 教育学 | |
228 | 沧州师范学院 | 050406 | 美术学 | 四年 | 文学 | |
229 | 沧州师范学院 | 060101 | 历史学 | 四年 | 历史学 | |
230 | 沧州师范学院 | 070401 | 生物科学 | 四年 | 理学 | |
231 | 河北科技师范学院 | 071502 | 应用心理学 | 四年 | 理学 | |
232 | 河北科技师范学院 | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
233 | 河北金融学院 | 110208W | 审计学 | 四年 | 管理学 | |
234 | 河北传媒学院 | 050417 | 录音艺术 | 四年 | 文学 | |
235 | 河北联合大学轻工学院※ | 030302 | 社会工作 | 四年 | 法学 | |
236 | 河北工程大学科信学院※ | 080101 | 采矿工程 | 四年 | 工学 | |
237 | 河北工程大学科信学院※ | 080104 | 勘查技术与工程 | 四年 | 工学 | |
238 | 河北工程大学科信学院※ | 080709W | 水务工程 | 四年 | 工学 | |
239 | 河北科技大学理工学院※ | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | |
240 | 河北大学工商学院※ | 050419* | 播音与主持艺术 | 四年 | 文学 | |
241 | 河北师范大学汇华学院※ | 040317W | 汽车维修工程教育 | 四年 | 工学 | |
242 | 河北医科大学临床学院※ | 100701 | 护理学 | 四年 | 理学 | |
243 | 河北经贸大学经济管理学院※ | 110311S | 会展经济与管理 | 四年 | 管理学 | |
244 | 燕山大学里仁学院※ | 040104 | 教育技术学 | 四年 | 理学 | |
245 | 燕山大学里仁学院※ | 080303 | 工业设计 | 四年 | 文学 | 已设,艺 |
246 | 燕山大学里仁学院※ | 110301 | 行政管理 | 四年 | 管理学 | |
247 | 河北农业大学现代科技学院※ | 081407W | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | |
248 | 河北农业大学现代科技学院※ | 090102 | 园艺 | 四年 | 农学 | |
249 | 中国地质大学长城学院※ | 080603 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | |
250 | 北京交通大学海滨学院※ | 050401 | 音乐学 | 四年 | 文学 | |
251 | 北京交通大学海滨学院※ | 080210W | 再生资源科学与技术 | 四年 | 工学 | |
252 | 北京交通大学海滨学院※ | 080616W | 光电信息工程 | 四年 | 工学 | |
253 | 北京交通大学海滨学院※ | 080623W | 数字媒体艺术 | 四年 | 工学 |
注:专业代码加有“W”者为目录外专业;专业代码加有“S”者为在少数高校试点的目录外专业;专业代码加有“H”者为中外(含内地与港澳台地区)合作办学机构设置的专业;学校名称加有“※”者为经教育部批准和确认的独立学院。
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。