免费发布信息提交

哈尔滨理工大学2011年美术专业课考试合格名单(辽宁省)

高考资讯网  更新时间:2011-04-05  文章来源:哈尔滨理工大学  作者:未知

考生号 姓名 素描 色彩 总分 名次
11211281130117 耿秋阳 93.67 86.33 180.00 1
11210381130029 董浩岩 77.67 96.33 174.00 2
11211324130023 马玉龙 91.00 82.00 173.00 3
11211422130108 刘宏杰 84.00 88.00 172.00 4
11211281130077 刘一 75.00 95.00 170.00 5
11210104130316 付梓宸 89.00 80.00 169.00 6
11210624130002 董兆滨 72.67 95.33 168.00 7
11210106130127 韩宇浩 66.00 91.00 157.00 8
11210211130422 王先亮 92.33 64.00 156.33 9
11210303130162 孙慧文 62.67 92.67 155.33 10
11210801130016 杨启涵 65.00 89.00 154.00 11
11210204130310 李耀程 88.67 63.00 151.67 12
11211402130142 周英硕 65.67 85.00 150.67 13
11210104130530 牛东阳 86.67 64.00 150.67 13
11210104130396 赵磊 67.00 83.00 150.00 15
11210801130185 袁牧楠 88.00 61.33 149.33 16
11211202130060 齐心雨 81.33 67.67 149.00 17
11210303130159 陈凯月 63.00 84.67 147.67 18
11210303130170 雷洪亮 67.00 80.33 147.33 19
11210302130194 苗一飞 63.00 83.00 146.00 20
11210103130017 赵梓丞 66.67 79.00 145.67 21
11210303130167 宁昭泳 79.00 65.67 144.67 22
11210104130074 佟禹翰 82.33 61.00 143.33 23
11210411130018 马承明 80.00 63.00 143.00 24
11210204130254 刘子健 84.33 57.00 141.33 25
11211402130163 林峰 76.00 65.00 141.00 26
11211481130158 张溟洛 60.33 78.33 138.67 27
11211223130022 焦丹 73.00 65.00 138.00 28
11210106130424 张昊楠 69.67 67.00 136.67 29
11210211130322 高增博 74.00 62.67 136.67 29
11211321130048 王颖 67.67 68.00 135.67 31
11210421130011 翟玥 70.00 63.67 133.67 32
11210113130079 佟彤 67.33 66.00 133.33 33
11211382130027 陈雪娇 69.33 63.67 133.00 34
11211021130105 王琦 66.00 66.67 132.67 35
11211081130001 李晖 66.00 66.67 132.67 35
11211202130207 孟子贺 65.33 67.00 132.33 37
11210303130161 蔡佳琪 63.00 69.00 132.00 38
11210104130326 闫月 68.00 63.67 131.67 39
11211321130030 孙晓红 65.33 66.33 131.67 39
11210404130203 车家君 68.67 62.67 131.33 41
11210104130449 赵昭婷 66.67 64.67 131.33 41
11210181130158 魏超群 64.67 66.67 131.33 41
11211282130155 孙雪梅 63.67 67.33 131.00 44
11211282130158 纪佳宜 73.33 57.67 131.00 44
11210105130017 李博琦 70.00 60.67 130.67 46
11210411130155 张吉 67.00 63.67 130.67 46
11211281130071 刘岩 63.67 66.67 130.33 48
11210882130171 于彬 66.00 63.67 129.67 49
11211321130029 郭萌 67.33 62.33 129.67 49
11211202130160 郭浩林 64.33 65.00 129.33 51
11210303130173 孙嘉星 65.00 64.33 129.33 51
11210402130031 刘振 64.67 64.33 129.00 53
11211224130098 吕丽 66.00 63.00 129.00 53
11210104130490 凌霄汉 65.67 63.33 129.00 53
11211224130066 李哲明 65.33 63.33 128.67 56
11211382130048 闫冬莉 65.00 63.67 128.67 56
11210104130311 徐富童 63.67 64.67 128.33 58
11211202130195 许涛 61.67 66.67 128.33 58
11210202130590 范广萍 65.33 62.67 128.00 60
11210781130043 董晗 63.67 64.33 128.00 60
11210323130040 王滋桐 60.67 67.00 127.67 62
11210105130649 赵若谦 61.33 66.33 127.67 62
11210302130464 张鹤馨 66.00 61.67 127.67 62
11211102130070 高崇文 61.33 66.00 127.33 65
11211224130092 李敬研 64.67 62.67 127.33 65
11211481130107 李诗雨 65.00 62.33 127.33 65
11210323130030 董秀玲 60.00 67.00 127.00 68
11210502130091 黄晓坤 63.00 64.00 127.00 68
11210303130166 赵越 63.67 63.33 127.00 68
11211281130092 高宁 65.00 62.00 127.00 68
11210502130098 吕幼熙 66.33 60.33 126.67 72
11210202130557 于洋 65.00 61.67 126.67 72
11211021130014 姜奉沂 59.67 67.00 126.67 72
11211324130075 张建胜 64.67 62.00 126.67 72
11210804130120 席金慧 62.67 63.67 126.33 76
11211302130041 赵新宇 62.33 63.67 126.00 77
11210104130312 张治文 67.33 58.67 126.00 77
11210411130190 张书睿 62.33 63.67 126.00 77
11211302130024 杨珺熙 60.33 65.33 125.67 80
11211281130098 李晓曦 65.00 60.67 125.67 80
11211422130060 李颖 63.67 62.00 125.67 80
11210502130017 代婷婷 62.67 62.67 125.33 83
11210204130058 陈昊 71.00 54.33 125.33 83
11210181130060 曹馨元 60.00 65.33 125.33 83
11211422130104 王颖 63.67 61.67 125.33 83
11210404130320 梁爽 69.33 56.00 125.33 83
11210281130439 王家栋 63.33 61.67 125.00 88
11210302130437 赵雨馨 64.67 60.33 125.00 88
11210302130420 范诗洋 63.00 62.00 125.00 88
11210281130291 于欢 54.33 70.67 125.00 88
11211322130022 李天舒 63.67 61.33 125.00 88
11210381130233 李浩 64.00 60.67 124.67 93
11210703130028 李哲 64.67 60.00 124.67 93
11210103130193 王波 59.00 65.33 124.33 95
11210804130139 温贺平 64.33 60.00 124.33 95
11210204130178 李东旭 65.67 58.33 124.00 97
11211422130068 冀芳 61.67 62.33 124.00 97
11210801130083 刘俊名 58.33 65.67 124.00 97
11210203130166 邹文倩 63.00 61.00 124.00 97
11211122130123 孙桐 61.00 63.00 124.00 97
11211021130110 康雅智 61.00 62.67 123.67 102
11211402130227 郭镇源 67.00 56.67 123.67 102
11210104130503 卢博伟 62.67 61.00 123.67 102
11210502130158 李佳欣 63.67 60.00 123.67 102
11210502130139 李丹 60.33 63.33 123.67 102
11210211130205 王凤翔 61.00 62.33 123.33 107
11210104130009 封佳闻 60.67 62.67 123.33 107
11211422130067 杨兴久 62.33 61.00 123.33 107
11210104130456 熊子豪 58.33 65.00 123.33 107
11210502130143 苏诗文 59.00 64.00 123.00 111
11211081130083 王爽 60.00 63.00 123.00 111
11210602130055 李晨阳 60.00 63.00 123.00 111
11210502130150 陈家伟 63.33 59.67 123.00 111
11210104130325 赵颖 63.33 59.67 123.00 111
11211102130137 尹美玲 65.33 57.67 123.00 111
11211021130092 张琳琳 62.67 60.00 122.67 117
11211382130108 倪赵楠 61.00 61.67 122.67 117
11211081130082 凌茂森 60.33 62.33 122.67 117
11210423130088 王旭 66.00 56.33 122.33 120
11210103130201 解明跃 58.33 64.00 122.33 120
11210211130687 隋容旭 65.33 57.00 122.33 120
11210104130362 金美玲 62.00 60.33 122.33 120
11211202130265 曹姝妍 62.33 60.00 122.33 120
11211303130034 蔡宇舒 63.33 59.00 122.33 120

本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
教育新闻Education News
高考资讯Entrance Information
高校招生College Admissions