专业名称 | 计划合计数 | 湖南省 | 湖北省 | 山东省 | 山西省 | 河南省 | |||||||||||||
计划数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | |||||
音乐表演 | 30 | 10 | 273 | 230 | 0 | 0 | 0 | 10 | 272 | 226 | 0 | 0 | 0 | 10 | 251 | 212 | |||
音乐学 | 6 | 2 | 244 | 207 | 0 | 0 | 0 | 2 | 248 | 207 | 0 | 0 | 0 | 2 | 223 | 203 | |||
舞蹈学 | 25 | 5 | 278 | 265 | 0 | 0 | 0 | 9 | 266 | 222 | 5 | 265 | 242 | 6 | 201 | 173 | |||
导演 | 6 | 3 | 236.5 | 224 | 0 | 0 | 0 | 3 | 233 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
表演 | 12 | 4 | 276 | 256 | 0 | 0 | 0 | 4 | 273 | 246 | 0 | 0 | 0 | 4 | 265 | 215 | |||
播音 | 12 | 4 | 251 | 237 | 0 | 0 | 0 | 5 | 258 | 228.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 255 | 235 | |||
美术类 | 绘画 | 40 | 8 | 281.33 | 227 | 8 | 267 | 238.33 | 8 | 267.33 | 224 | 8 | 278 | 229.33 | 8 | 269.67 | 236.33 | ||
艺术设计 | 55 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
摄影 | 12 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||
雕塑 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
合计 | 213 | 58 | 21 | 58 | 30 | 46 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。