2011年北京工业大学分省分专业招生计划一览表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
学院 | 科类 | 学制 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 备注 | |
专业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | 今年合计(本科) | / | / | 2160 | 21 | 83 | 37 | 43 | 31 | 27 | 40 | 7 | 25 | 25 | 48 | 22 | 21 | 52 | 18 | 24 | 33 | 28 | 29 | 21 | 21 | 22 | 34 | 30 | 0 | 21 | 39 | 26 | 25 | 30 | |
普通专业 | / | / | 1970 | 20 | 42 | 34 | 33 | 25 | 25 | 24 | 7 | 24 | 25 | 47 | 20 | 20 | 35 | 12 | 22 | 21 | 20 | 28 | 21 | 20 | 20 | 34 | 30 | 0 | 21 | 39 | 26 | 25 | 30 | ||
机电 | 机械工程及自动化 | 理 | 四年 | 81 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 理 | 四年 | 19 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电控 | 自动化 | 理 | 四年 | 53 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
电子信息工程(实验班) | 理 | 四年 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理 | 四年 | 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
电子科学与技术 | 理 | 四年 | 53 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理 | 四年 | 42 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
建工 | 土木工程 | 理 | 四年 | 98 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 色盲限报 | |||||||||||||||||
给水排水工程 | 理 | 四年 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
建筑环境与设备工程 | 理 | 四年 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
交通工程 | 理 | 四年 | 20 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
环能 | 环境工程 | 理 | 四年 | 18 | 4 | 5 | 色盲、色弱限报 | ||||||||||||||||||||||||||||
环境科学 | 理 | 四年 | 18 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 理 | 四年 | 17 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
热能与动力工程 | 理 | 四年 | 43 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
数理 | 应用物理学(光通信与光电子技术方向) | 理 | 四年 | 37 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理 | 四年 | 60 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
计算机 | 计算机科学与技术(实验班) | 理 | 四年 | 30 | 全色盲限报 | ||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理 | 四年 | 95 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
信息安全 | 理 | 四年 | 38 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
软件 | 软件工程(嵌入式系统实验班) | 理 | 四年 | 25 | 后两年学费16000元/学年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 理 | 四年 | 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理 | 四年 | 25 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
材料 | 材料科学与工程 | 理 | 四年 | 46 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 色盲限报 | |||||||||||||||||||||||
资源循环科学与工程 | 理 | 四年 | 14 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
生命 | 生物医学工程 | 理 | 四年 | 19 | 4 | 4 | 3 | 色盲限报 | |||||||||||||||||||||||||||
生物技术 | 理 | 四年 | 18 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 理 | 四年 | 13 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 文 | 四年 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
经管 | 国际经济与贸易 | 理 | 四年 | 19 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
统计学 | 理 | 四年 | 16 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 理 | 四年 | 19 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 理 | 四年 | 18 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理(体育特长班) | 理 | 四年 | 11 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | 0 | 0 | / | / | / | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | ||
工商管理(体育特长班) | 文 | 四年 | 5 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | 0 | 0 | / | / | / | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | ||
会计学 | 理 | 四年 | 19 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文 | 四年 | 19 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理 | 四年 | 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
建规 | 建筑学 | 理 | 五年 | 33 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
工业设计 | 理 | 四年 | 13 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工业设计 | 文 | 四年 | 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
城市规划 | 理 | 五年 | 19 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
人文 | 社会学类(含社会学、社会工作) | 理 | 四年 | 19 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
社会学类(含社会学、社会工作) | 文 | 四年 | 20 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 理 | 四年 | 9 | 4 | 2 | 色盲、色弱限报 | |||||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 文 | 四年 | 10 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广告学(文艺特长班) | 理 | 四年 | 18 | 色盲、色弱限报,只招文艺特长生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
广告学(文艺特长班) | 文 | 四年 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 理 | 四年 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 文 | 四年 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外语 | 英语 | 文 | 四年 | 19 | 3 | 4 | 4 | 只招英语考生,口语成绩4分以上 | |||||||||||||||||||||||||||
英语 | 理 | 四年 | 12 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
日语(商务方向) | 文 | 四年 | 13 | 2 | 5 | 口语成绩4分以上 | |||||||||||||||||||||||||||||
日语(商务方向) | 理 | 四年 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
朝鲜语(科技韩国语方向) | 文 | 四年 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
朝鲜语(科技韩国语方向) | 理 | 四年 | 9 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
实验学院 | 计算机科学与技术 | 理 | 四年 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理 | 四年 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程(施工与工程管理方向) | 理 | 四年 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理 | 四年 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 理 | 四年 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 文 | 四年 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 理 | 四年 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文 | 四年 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
法学(知识产权法方向) | 理 | 四年 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
法学(知识产权法方向) | 文 | 四年 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理 | 四年 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文 | 四年 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术类 | 190 | 1 | 41 | 3 | 10 | 6 | 2 | 16 | / | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | 6 | 2 | 12 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | ||||
艺术 | 艺术设计 | 理 | 四年 | 28 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
艺术设计 | 文 | 四年 | 122 | 1 | 28 | 2 | 7 | 4 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
动画 | 理 | 四年 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
动画 | 文 | 四年 | 32 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
说明:艺术类“0”招生计划:是指该省有我校校考合格艺术类考生,具体招生计划数视填报志愿而定。艺术类“/”招生计划:是指该省无我校校考合格艺术类考生,我校不会在该省投放艺术类招生计划。 |