专业 | 黑龙江 | 吉林 | 辽宁 | 山东 | 河北 | 河南 | 内蒙古 | ||||||||||||||||||||||
人数 | 文化 | 专业 | 名次 | 人数 | 文化 | 专业 | 名次 | 人数 | 文化 | 专业 | 名次 | 人数 | 文化 | 专业 | 名次 | 人数 | 文化 | 专业 | 名次 | 人数 | 文化 | 专业 | 名次 | 人数 | 文化 | 专业 | 名次 | ||
美术学 | 美术教育(师范免费) | 372 | 2 | 371 | 185.3 | 53 | 406 | 3 | 393 | 194.7 | 106 | 2 | 386 | 191.4 | 61 | 357 | |||||||||||||
油画 | 318 | 1 | 311 | 200.7 | 7 | 2 | 337 | 196.7 | 30 | 331 | |||||||||||||||||||
中国画 | 3 | 318 | 187.3 | 15 | 337 | ||||||||||||||||||||||||
版画 | 2 | 318 | 189.3 | 6 | 348 | 331 | |||||||||||||||||||||||
水彩画 | 1 | 318 | 200.3 | 6 | 311 | 337 | |||||||||||||||||||||||
雕塑 | 1 | 337 | 193.6 | 23 | 1 | 331 | 196.3 | 4 | |||||||||||||||||||||
艺术设计 | 环境艺术设计 | 1 | 318 | 199 | 8 | 311 | 2 | 348 | 197 | 12 | 337 | 1 | 331 | 192.7 | 15 | 306 | |||||||||||||
视觉传达设计 | 319 | 1 | 318 | 191.3 | 14 | 1 | 311 | 197.4 | 10 | 1 | 348 | 208.3 | 2 | 337 | 2 | 331 | 195.9 | 9 | 306 | ||||||||||
服装设计与工程 | 372 | 1 | 371 | 191.7 | 8 | 363 | 406 | 393 | 3 | 386 | 191 | 24 | 357 | ||||||||||||||||
服装设计与表演 | 319 | 2 | 318 | 164.3 | 19 | 2 | 348 | 165.5 | 33 | 337 | 2 | 331 | 172.9 | 9 | |||||||||||||||
动画设计 | 319 | 1 | 318 | 188.7 | 27 | 1 | 311 | 198.3 | 10 | 348 | 337 | 331 | 306 | ||||||||||||||||
音乐学 | 声乐(师范免费) | 1 | 318 | 130.5 | 66 | 1 | 311 | 146.4 | 8 | 1 | 337 | 137.9 | 2 | 1 | 331 | 133.9 | 1 | ||||||||||||
键盘乐器、西洋管弦乐器、民族乐器(师范免费) | 1 | 319 | 147.3 | 6 | 1 | 318 | 156.2 | 11 | 4 | 311 | 150.1 | 8 | 337 | ||||||||||||||||
电脑音乐制作 | 1 | 318 | 87 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
舞蹈编导 | 音乐舞蹈(师范免费) | 1 | 301 | 131.9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 编导方向 | 1 | 448 | 合格 | 10 | 460 | 合格 | 2 | 442 | 合格 | 1 | 521 | 合格 | 2 | 518 | 合格 | 500 | 442 | |||||||||||
播音与主持艺术方向 | 1 | 448 | 合格 | 518 | 500 |
注:键盘乐器演奏、西洋管弦乐器演奏、民族乐器演奏、乐器演奏、电脑音乐制作分数为器乐单科的分数;声乐表演、流行演唱分数为声乐单科的分数。