2011年河北联合大学专科分省分专业招生计划
专业名称 | 类别 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 山东 | 河南 | 陕西 |
☆高职(专科)合计☆ | 1700 | 10 | 60 | 1300 | 30 | 30 | 50 | 60 | 60 | 20 | 30 | 20 | 30 | |
工商企业管理 | 文史 | 30 | 30 | |||||||||||
应用英语 | 文史 | 60 | 60 | |||||||||||
金属矿开采技术 | 理工 | 60 | 51 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
选矿技术 | 理工 | 60 | 40 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||
工程测量技术 | 理工 | 70 | 58 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
冶金技术 | 理工 | 100 | 3 | 79 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
热能动力设备与应用 | 理工 | 100 | 3 | 79 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
材料工程技术 | 理工 | 60 | 3 | 48 | 3 | 3 | 3 | |||||||
材料成型与控制技术 | 理工 | 60 | 3 | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
机械制造与自动化 | 理工 | 100 | 3 | 72 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
检测技术及应用 | 理工 | 60 | 3 | 54 | 3 | |||||||||
建筑工程技术 | 理工 | 100 | 3 | 67 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
计算机应用技术 | 理工 | 60 | 3 | 42 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
应用化工技术 | 理工 | 90 | 78 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
工业分析与检验 | 理工 | 60 | 3 | 48 | 3 | 3 | 3 | |||||||
食品加工技术 | 理工 | 60 | 54 | 3 | 3 | |||||||||
工商企业管理 | 理工 | 60 | 3 | 42 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
生产过程自动化 | 理工 | 60 | 56 | 4 | ||||||||||
临床医学 | 理工 | 60 | 5 | 5 | 35 | 5 | 5 | 5 | ||||||
医疗美容技术 | 理工 | 60 | 5 | 50 | 5 | |||||||||
医用电子仪器与维护 | 理工 | 60 | 10 | 20 | 5 | 5 | 10 | 10 | ||||||
口腔医学 | 理工 | 60 | 5 | 31 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||
护理 | 理工 | 210 | 10 | 170 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||
注:以上专科专业于迁安学院就读,其中涉医类专业于秦皇岛学院就读 |