学部(学院) | 专业 | 学制 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 新疆定向 | 其他类 | |
4700 | 35 | 105 | 255 | 110 | 110 | 1150 | 230 | 210 | 10 | 155 | 120 | 145 | 55 | 135 | 235 | 220 | 127 | 140 | 30 | 65 | 10 | 40 | 75 | 65 | 65 | 5 | 55 | 52 | 10 | 20 | 55 | 10 | 596 | ||||
数学科学学院 | 数学类 | 四 | 140 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 35 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | ||||||||
数学类(理科数学基地班) | 四 | 40 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
物理与光电工程学院 | 物理学类 | 四 | 150 | 5 | 7 | 4 | 3 | 38 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 7 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 20 | |||||||||
应用物理学(物理基础科学班) | 四 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
化工与环境生命学部 | 化工与制药类 | 四 | 420 | 1 | 10 | 18 | 10 | 10 | 92 | 15 | 14 | 15 | 10 | 16 | 5 | 12 | 15 | 15 | 10 | 10 | 1 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 5 | 90 | ||||
化工与制药类(化工环境生命类创新实验班) | 四 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
应用化学(化学基础科学班) | 四 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
过程装备与控制工程 | 四 | 120 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 30 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | |||||||
环境科学类 | 四 | 90 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | |||||||
生物工程类 | 四 | 60 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
机械工程与材料能源学部 | 机械设计制造及其自动化(日语强化) | 五 | 60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||||||
机械类 | 四 | 195 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 55 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 46 | |||||
物流工程 | 四 | 15 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
物流工程 | (国防生) | 四 | 20 | 12 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
机械类(机械设计制造及其自动化) | (国防生) | 四 | 20 | 12 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
金属材料工程(日语强化) | 五 | 30 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
材料类 | 四 | 180 | 2 | 4 | 9 | 4 | 4 | 45 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 25 | |||||||
能源动力类 | 四 | 190 | 1 | 6 | 9 | 5 | 5 | 45 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 40 | |||||
建设工程学部 | 土建类 | 四 | 300 | 2 | 6 | 12 | 4 | 5 | 70 | 10 | 10 | 1 | 6 | 5 | 8 | 2 | 8 | 10 | 12 | 6 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 70 | |
建筑环境与设备工程 | 四 | 45 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
交通工程 | 四 | 30 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
建筑与艺术学院 | 雕塑 | (艺术理) | 五 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
雕塑 | (艺术文) | 五 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计 | (艺术理) | 四 | 10 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计 | (艺术文) | 四 | 40 | 12 | 16 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建筑学 | 五 | 90 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 30 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
工业设计 | 四 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
运载工程与力学学部 | 车辆工程(英语强化) | 五 | 60 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||
飞行器设计与工程 | 四 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
工程力学 | 四 | 70 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||
船舶与海洋工程 | 四 | 120 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | ||||||
工程力学(钱令希力学创新实验班) | 四 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
电子信息与电气工程学部 | 计算机科学与技术(日语强化) | 五 | 45 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
电子信息工程(英语强化) | 四 | 60 | 1 | 2 | 1 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
生物医学工程 | 四 | 30 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
电气信息类 | 四 | 410 | 3 | 9 | 15 | 10 | 10 | 82 | 18 | 17 | 2 | 10 | 8 | 12 | 6 | 12 | 14 | 17 | 10 | 11 | 6 | 7 | 1 | 2 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 79 | |||
电气信息类(计算机科学与技术) | (国防生) | 四 | 20 | 12 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电气信息类(电气工程及其自动化) | (国防生) | 四 | 30 | 16 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
创新实验学院 | 电气信息类(创新实验班) | 四 | 35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
机械类(机械土建类创新实验班) | 四 | 35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
外国语学院 | 日语 | (文科) | 四 | 20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
日语 | 四 | 20 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
英语 | (文科) | 四 | 20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
英语 | 四 | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
人文社会科学学部 | 新闻传播学类 | (文科) | 四 | 150 | 15 | 30 | 14 | 14 | 15 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
新闻传播学类 | 四 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||
管理与经济学部 | 工商管理类 | 四 | 150 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 32 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 21 | |||
经济学类 | 四 | 120 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 30 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||
软件学院 | 软件工程 | 四 | 500 | 2 | 10 | 40 | 18 | 15 | 95 | 38 | 30 | 1 | 20 | 10 | 18 | 8 | 20 | 36 | 46 | 16 | 17 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||
软件工程(日语强化) | 四 | 300 | 1 | 6 | 22 | 9 | 10 | 55 | 20 | 22 | 1 | 15 | 8 | 10 | 5 | 15 | 20 | 25 | 10 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||
少数民族预科班 | 一 | 68 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 30 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。