科类 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 其它 | |
非艺术类本科 | 1100 | 462 | 9 | 30 | 20 | 14 | 11 | 7 | 11 | 36 | 40 | 33 | 17 | 15 | 19 | 47 | 27 | 33 | 40 | 14 | 6 | 6 | 23 | 18 | 10 | 17 | 20 | 6 | 6 | 10 | 93 | |
英语(跨文化传播、版权贸易) | 文 | 15 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
英语(跨文化传播、版权贸易) | 理 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
广告学 | 文 | 25 | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
广告学 | 理 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
编辑出版学 | 文 | 80 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||
编辑出版学 | 理 | 15 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 文 | 25 | 16 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 理 | 10 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
传播学(数字出版) | 文 | 35 | 25 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
传播学(数字出版) | 理 | 35 | 30 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理 | 30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
工商管理类(市场营销、财务管理) | 理 | 90 | 40 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 20 | ||||||||||||||||
工商管理类(市场营销、财务管理) | 文 | 50 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
机械工程及自动化 | 理 | 135 | 48 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | ||
工业设计 | 理 | 40 | 30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
电气信息类(数字媒体技术、计算机科学与技术、自动化、电子信息工程) | 理 | 170 | 77 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 14 | ||||||||||
包装工程 | 理 | 100 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
印刷工程 | 理 | 125 | 31 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 |
高分子材料与工程 | 理 | 30 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
数字印刷 | 理 | 70 | 27 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
艺术类本科 | 330 | 50 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||
高职 | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
版面编辑与校对 | 文 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
印刷图文信息处理 | 理 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
包装技术与设计 | 理 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
印刷设备及工艺(数字印刷设备) | 理 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
印刷技术 | 理 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
多媒体设计与制作 | 艺 | 30 | 30 |
注:①其它包括不分省的艺术类、西藏班、新疆班、预科转入等;②计划请以教育部公布的为准。