说明:在江苏省设点考试的院校(专业),我省考生必须在江苏省的相应考点考试。非江苏省考点和本校考点的考试情况,请考生直接咨询相关院校。
院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 | 办学层次 | 计划性质 | 专业考试形式 | 考点类型 | 考点名称 | 报名时间 | 考试时间 |
10055 | 南开大学 | 绘画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2012/2/18-2/19 | 2012/2/20-2/20 | |
10055 | 南开大学 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2012/2/18-2/19 | 2012/2/20-2/20 | |
10065 | 天津师范大学 | 音乐学 | 音乐文学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012/2/7-2/8 | 2012/2/9-2/10 |
10065 | 天津师范大学 | 音乐学 | 声乐主科 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012/2/7-2/8 | 2012/2/9-2/10 |
10065 | 天津师范大学 | 音乐学 | 键盘主科 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012/2/7-2/8 | 2012/2/9-2/10 |
10065 | 天津师范大学 | 音乐学 | 理论作曲 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 本校考点 | |||
10065 | 天津师范大学 | 音乐表演 | 键盘表演 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012/2/7-2/8 | 2012/2/9-2/10 |
10065 | 天津师范大学 | 音乐表演 | 声乐表演 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012/2/7-2/8 | 2012/2/9-2/10 |
10065 | 天津师范大学 | 音乐表演 | 器乐表演 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012/2/7-2/8 | 2012/2/9-2/10 |
10065 | 天津师范大学 | 绘画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2012/2/10-2/11 | 2012/2/12-2/12 | |
10065 | 天津师范大学 | 美术学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2012/2/10-2/11 | 2012/2/12-2/12 | |
10065 | 天津师范大学 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2012/2/10-2/11 | 2012/2/12-2/12 | |
10065 | 天津师范大学 | 艺术设计 | 服装艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2012/2/10-2/11 | 2012/2/12-2/12 |
10065 | 天津师范大学 | 艺术设计 | 服装表演与形象设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012/2/7-2/8 | 2012/2/9-2/10 |
10065 | 天津师范大学 | 舞蹈学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012/2/7-2/8 | 2012/2/9-2/10 | |
10065 | 天津师范大学 | 表演 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012/2/7-2/8 | 2012/2/9-2/10 | |
10065 | 天津师范大学 | 戏剧影视文学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012/2/7-2/8 | 2012/2/9-2/10 | |
10065 | 天津师范大学 | 摄影 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012/2/7-2/8 | 2012/2/9-2/10 | |
10065 | 天津师范大学 | 播音与主持艺术 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012/2/7-2/8 | 2012/2/9-2/10 | |
10065 | 天津师范大学 | 广播电视编导 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012/2/7-2/8 | 2012/2/9-2/10 | |
10066 | 天津职业技术师范大学 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2012/2/3-2/4 | 2012/2/5-2/5 | |
10066 | 天津职业技术师范大学 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2012/2/3-2/4 | 2012/2/5-2/5 | |
10069 | 天津商业大学 | 绘画 | 中国画、油画、艺术经营与管理 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012/2/24-2/25 | 2012/2/26-2/26 |
10069 | 天津商业大学 | 艺术设计 | 商业传媒设计、商业环境设计、商业插画设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012/2/24-2/25 | 2012/2/26-2/26 |
10069 | 天津商业大学 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012/2/24-2/25 | 2012/2/26-2/26 | |
10078 | 华北水利水电学院 | 艺术设计 | 景观设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012/1/29-1/30 | 2012/1/31-1/31 |
10078 | 华北水利水电学院 | 艺术设计 | 视觉传达 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012/1/29-1/30 | 2012/1/31-1/31 |
10078 | 华北水利水电学院 | 艺术设计 | 公共艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012/1/29-1/30 | 2012/1/31-1/31 |
10082 | 河北科技大学 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012/2/23-2/24 | 2012/2/25-2/25 | |
10082 | 河北科技大学 | 艺术设计 | 服装艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012/2/23-2/24 | 2012/2/25-2/25 |
10082 | 河北科技大学 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012/2/23-2/24 | 2012/2/25-2/25 | |
10167 | 渤海大学 | 美术学 | 师范 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2012/2/9-2/10 | 2012/2/11-2/11 |
10167 | 渤海大学 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2012/2/9-2/10 | 2012/2/11-2/11 | |
10201 | 北华大学 | 音乐学 | 4 | 本科 | 公办 | 省统考 | |||||
10201 | 北华大学 | 绘画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012/2/2-2/3 | 2012/2/4-2/4 | |
10201 | 北华大学 | 雕塑 | 5 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012/2/2-2/3 | 2012/2/4-2/4 | |
10201 | 北华大学 | 美术学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012/2/2-2/3 | 2012/2/4-2/4 | |
10201 | 北华大学 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012/2/2-2/3 | 2012/2/4-2/4 | |
10204 | 吉林工程技术师范学院 | 美术学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012/1/29-1/30 | 2012/1/31-1/31 | |
10204 | 吉林工程技术师范学院 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012/1/29-1/30 | 2012/1/31-1/31 | |
10204 | 吉林工程技术师范学院 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012/1/29-1/30 | 2012/1/31-1/31 | |
10204 | 吉林工程技术师范学院 | 服装设计与工程 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012/1/29-1/30 | 2012/1/31-1/31 | |
10235 | 大庆师范学院 | 学前教育 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012/1/28-1/29 | 2012/1/30-1/30 | |
10235 | 大庆师范学院 | 音乐表演 | 声乐 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012/1/28-1/29 | 2012/1/30-1/30 |
10235 | 大庆师范学院 | 音乐表演 | 器乐 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012/1/28-1/29 | 2012/1/30-1/30 |
10235 | 大庆师范学院 | 音乐表演 | 舞蹈 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012/1/28-1/29 | 2012/1/30-1/30 |
10235 | 大庆师范学院 | 绘画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012/2/4-2/5 | 2012/2/6-2/6 | |
10235 | 大庆师范学院 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012/2/4-2/5 | 2012/2/6-2/6 | |
10235 | 大庆师范学院 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012/2/4-2/5 | 2012/2/6-2/6 | |
10255 | 东华大学 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2012/2/18-2/19 | 2012/2/21-2/21 | |
10255 | 东华大学 | 艺术设计 | 中日合作 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2012/2/18-2/19 | 2012/2/21-2/21 |
10255 | 东华大学 | 艺术设计 | 服装表演与服装设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 本校考点 | |||
10255 | 东华大学 | 表演 | 影视、戏剧 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 非江苏省考点 | |||
10255 | 东华大学 | 表演 | 播音与主持 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 非江苏省考点 | |||
10255 | 东华大学 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2012/2/18-2/19 | 2012/2/21-2/21 | |
10255 | 东华大学 | 会展艺术与技术 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2012/2/18-2/19 | 2012/2/21-2/21 | |
10255 | 东华大学 | 数字媒体艺术 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2012/2/18-2/19 | 2012/2/21-2/21 | |
10270 | 上海师范大学 | 音乐学 | 师范 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 本校考点 | |||
10270 | 上海师范大学 | 音乐表演 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 本校考点 | ||||
10270 | 上海师范大学 | 绘画 | 油画 | 4 | 本科 | 公办 | 省统考 | ||||
10270 | 上海师范大学 | 绘画 | 书画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 本校考点 | |||
10270 | 上海师范大学 | 美术学 | 师范 | 4 | 本科 | 公办 | 省统考 | ||||
10270 | 上海师范大学 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 省统考 | |||||
10270 | 上海师范大学 | 舞蹈学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 本校考点 | ||||
10270 | 上海师范大学 | 表演 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012/1/29-1/30 | 2012/1/31-2/2 | |
10270 | 上海师范大学 | 录音艺术 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 本校考点 | ||||
10270 | 上海师范大学 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 省统考 | |||||
10270 | 上海师范大学 | 播音与主持艺术 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012/1/29-1/30 | 2012/1/31-2/2 | |
10270 | 上海师范大学 | 广播电视编导 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 本校考点 | ||||
10270 | 上海师范大学 | 数字媒体艺术 | 4 | 本科 | 公办 | 省统考 | |||||
10338 | 浙江理工大学 | 艺术设计 | 服装艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2012/1/30-1/31 | 2012/2/1-2/1 |
10338 | 浙江理工大学 | 艺术设计 | 服装艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京市招生委员会办公室 | 2012/1/30-1/31 | 2012/2/1-2/1 |
10338 | 浙江理工大学 | 艺术设计 | 染织艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2012/1/30-1/31 | 2012/2/1-2/1 |
10338 | 浙江理工大学 | 艺术设计 | 染织艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京市招生委员会办公室 | 2012/1/30-1/31 | 2012/2/1-2/1 |
10338 | 浙江理工大学 | 艺术设计 | 时装表演及营销 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 非江苏省考点 | |||
10338 | 浙江理工大学 | 艺术设计 | 广告设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2012/1/30-1/31 | 2012/2/1-2/1 |
10338 | 浙江理工大学 | 艺术设计 | 广告设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京市招生委员会办公室 | 2012/1/30-1/31 | 2012/2/1-2/1 |
10338 | 浙江理工大学 | 艺术设计 | 服饰品设计与营销 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2012/1/30-1/31 | 2012/2/1-2/1 |
10338 | 浙江理工大学 | 艺术设计 | 服饰品设计与营销 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京市招生委员会办公室 | 2012/1/30-1/31 | 2012/2/1-2/1 |
10338 | 浙江理工大学 | 艺术设计 | 人物造型设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2012/1/30-1/31 | 2012/2/1-2/1 |
10338 | 浙江理工大学 | 艺术设计 | 人物造型设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京市招生委员会办公室 | 2012/1/30-1/31 | 2012/2/1-2/1 |
10338 | 浙江理工大学 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2012/1/30-1/31 | 2012/2/1-2/1 |
10338 | 浙江理工大学 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京市招生委员会办公室 | 2012/1/30-1/31 | 2012/2/1-2/1 |
10338 | 浙江理工大学 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2012/1/30-1/31 | 2012/2/1-2/1 |
10338 | 浙江理工大学 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京市招生委员会办公室 | 2012/1/30-1/31 | 2012/2/1-2/1 |
10338 | 浙江理工大学 | 艺术设计 | 产品设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2012/1/30-1/31 | 2012/2/1-2/1 |
10338 | 浙江理工大学 | 艺术设计 | 产品设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京市招生委员会办公室 | 2012/1/30-1/31 | 2012/2/1-2/1 |
10338 | 浙江理工大学 | 艺术设计 | 家具设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2012/1/30-1/31 | 2012/2/1-2/1 |
10338 | 浙江理工大学 | 艺术设计 | 家具设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京市招生委员会办公室 | 2012/1/30-1/31 | 2012/2/1-2/1 |
10338 | 浙江理工大学 | 艺术设计 | 服装设计(中美合作项目方向) | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2012/1/30-1/31 | 2012/2/1-2/1 |
10338 | 浙江理工大学 | 艺术设计 | 服装设计(中美合作项目方向) | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京市招生委员会办公室 | 2012/1/30-1/31 | 2012/2/1-2/1 |
10338 | 浙江理工大学 | 艺术设计 | 设计与营销(中美合作项目方向) | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2012/1/30-1/31 | 2012/2/1-2/1 |
10338 | 浙江理工大学 | 艺术设计 | 设计与营销(中美合作项目方向) | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京市招生委员会办公室 | 2012/1/30-1/31 | 2012/2/1-2/1 |
10341 | 浙江农林大学 | 艺术类 | 进校一年后按艺术设计(园林艺术设计)、艺术设计(服装艺术设计)、艺术设计(视觉传达艺术设计)、数字媒体艺术、摄影、工业设计六个专业或专业方向分流 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012/2/18-2/19 | 2012/2/20-2/20 |
10372 | 安庆师范学院 | 音乐学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012/2/10-2/11 | 2012/2/12-2/12 | |
10372 | 安庆师范学院 | 美术学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012/3/1-3/2 | 2012/3/3-3/3 | |
10372 | 安庆师范学院 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012/3/1-3/2 | 2012/3/3-3/3 | |
10372 | 安庆师范学院 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012/3/1-3/2 | 2012/3/3-3/3 | |
10347 | 湖州师范学院 | 音乐学 | 师范、表演 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012/2/6-2/7 | 2012/2/8-2/9 |
10347 | 湖州师范学院 | 美术学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2012/1/29-1/30 | 2012/1/31-1/31 | |
10347 | 湖州师范学院 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2012/1/29-1/30 | 2012/1/31-1/31 | |
10378 | 安徽财经大学 | 广告学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012/1/29-1/30 | 2012/1/31-1/31 | |
10378 | 安徽财经大学 | 绘画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012/1/29-1/30 | 2012/1/31-1/31 | |
10378 | 安徽财经大学 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012/1/29-1/30 | 2012/1/31-1/31 | |
10378 | 安徽财经大学 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012/1/29-1/30 | 2012/1/31-1/31 | |
10378 | 安徽财经大学 | 文化产业管理 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012/1/29-1/30 | 2012/1/31-1/31 | |
10380 | 巢湖学院 | 美术学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012/2/6-2/7 | 2012/2/8-2/8 | |
10380 | 巢湖学院 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012/2/6-2/7 | 2012/2/8-2/8 | |
10380 | 巢湖学院 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012/2/6-2/7 | 2012/2/8-2/8 | |
10405 | 东华理工大学 | 音乐学 | 声乐、器乐、舞蹈方向 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012/2/15-2/16 | 2012/2/17-2/17 |
10405 | 东华理工大学 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2012/2/21-2/22 | 2012/2/23-2/23 | |
10426 | 青岛科技大学 | 艺术类 | (含广告学、动画、艺术设计、服装设计与工程、绘画等专业) | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012/2/8-2/9 | 2012/2/10-2/10 |
10429 | 青岛理工大学 | 绘画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012/1/30-1/31 | 2012/2/1-2/1 | |
10429 | 青岛理工大学 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012/1/30-1/31 | 2012/2/1-2/1 | |
10429 | 青岛理工大学 | 工业设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012/1/30-1/31 | 2012/2/1-2/1 | |
10467 | 河南科技学院 | 服装设计与工艺教育 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012/2/7-2/8 | 2012/2/9-2/9 | |
10467 | 河南科技学院 | 美术学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012/2/7-2/8 | 2012/2/9-2/9 | |
10467 | 河南科技学院 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012/2/7-2/8 | 2012/2/9-2/9 | |
10478 | 周口师范学院 | 音乐学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012/2/9-2/10 | 2012/2/11-2/11 | |
10478 | 周口师范学院 | 音乐表演 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012/2/9-2/10 | 2012/2/11-2/11 | |
10478 | 周口师范学院 | 美术学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012/2/9-2/10 | 2012/2/11-2/11 | |
10478 | 周口师范学院 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012/2/9-2/10 | 2012/2/11-2/11 | |
10478 | 周口师范学院 | 舞蹈编导 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012/2/9-2/10 | 2012/2/11-2/11 | |
10478 | 周口师范学院 | 播音与主持艺术 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012/2/9-2/10 | 2012/2/11-2/11 | |
10478 | 周口师范学院 | 广播电视编导 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012/2/9-2/10 | 2012/2/11-2/11 | |
10480 | 许昌学院 | 学前教育 | 美术方向 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012/1/30-1/31 | 2012/2/1-2/1 |
10480 | 许昌学院 | 音乐学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012/1/28-1/29 | 2012/1/30-1/30 | |
10480 | 许昌学院 | 音乐表演 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012/1/28-1/29 | 2012/1/30-1/30 | |
10480 | 许昌学院 | 美术学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012/1/30-1/31 | 2012/2/1-2/1 | |
10480 | 许昌学院 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012/1/30-1/31 | 2012/2/1-2/1 | |
10480 | 许昌学院 | 舞蹈学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012/1/28-1/29 | 2012/1/30-1/30 | |
10480 | 许昌学院 | 戏剧影视文学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012/1/28-1/29 | 2012/1/30-1/30 | |
10480 | 许昌学院 | 播音与主持艺术 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012/1/28-1/29 | 2012/1/30-1/30 | |
10486 | 武汉大学 | 表演 | 音乐表演、戏剧影视表演 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 本校考点 | |||
10486 | 武汉大学 | 播音与主持艺术 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 本校考点 | ||||
10486 | 武汉大学 | 设计学类 | 工业设计、艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京市招生委员会办公室 | 2012/2/17-2/18 | 2012/2/19-2/19 |
10488 | 武汉科技大学 | 绘画 | 综合绘画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012/2/16-2/17 | 2012/2/18-2/18 |
10488 | 武汉科技大学 | 绘画 | 公共艺术 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012/2/16-2/17 | 2012/2/18-2/18 |
10488 | 武汉科技大学 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012/2/16-2/17 | 2012/2/18-2/18 |
10488 | 武汉科技大学 | 艺术设计 | 景观设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012/2/16-2/17 | 2012/2/18-2/18 |
10488 | 武汉科技大学 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012/2/16-2/17 | 2012/2/18-2/18 |
10488 | 武汉科技大学 | 工业设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012/2/16-2/17 | 2012/2/18-2/18 | |
10488 | 武汉科技大学 | 建筑学 | 5 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012/2/16-2/17 | 2012/2/18-2/18 | |
10500 | 湖北工业大学 | 广告学 | 广告设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012/2/3-2/4 | 2012/2/5-2/5 |
10500 | 湖北工业大学 | 艺术设计 | 平面设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012/2/3-2/4 | 2012/2/5-2/5 |
10500 | 湖北工业大学 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012/2/3-2/4 | 2012/2/5-2/5 |
10500 | 湖北工业大学 | 艺术设计 | 展示设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012/2/3-2/4 | 2012/2/5-2/5 |
10500 | 湖北工业大学 | 艺术设计 | 装饰设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012/2/3-2/4 | 2012/2/5-2/5 |
10500 | 湖北工业大学 | 动画 | 广告设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012/2/3-2/4 | 2012/2/5-2/5 |
10500 | 湖北工业大学 | 工业设计 | 产品造型 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012/2/3-2/4 | 2012/2/5-2/5 |
10500 | 湖北工业大学 | 工业设计 | 玩具设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012/2/3-2/4 | 2012/2/5-2/5 |
10520 | 中南财经政法大学 | 艺术设计 | 动画方向 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2012/2/12-2/13 | 2012/2/14-2/14 |
10531 | 吉首大学 | 音乐学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012/2/9-2/10 | 2012/2/11-2/12 | |
10531 | 吉首大学 | 音乐表演 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012/2/9-2/10 | 2012/2/11-2/12 | |
10531 | 吉首大学 | 美术学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 淮安市教育考试院 | 2012/2/4-2/5 | 2012/2/6-2/6 | |
10531 | 吉首大学 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 淮安市教育考试院 | 2012/2/4-2/5 | 2012/2/6-2/6 | |
