注:如有变动,以湖南省高考招生考试信息管理平台上公布信息为准
序号 | 院校名称 | 专业类 | 考点 | 报名确认时间 | 考试时间 |
1 | 11647浙江传媒学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 2月3日-4日 | 初试:2月3日下午-5日;复试:2月7日-9日 |
2 | 11646宁波大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南科技职业学院 | 2月6日、7日 | 2月7日、8日 |
3 | 10206白城师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学工学院 | 2月1日-2月2日 | 2月3日 |
4 | 10202通化师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学工学院 | 2月6、7日 | 2月8日 |
5 | 11062厦门理工学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学工学院 | 2月13-14日 | 2月15日 |
6 | 10610四川大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学新闻与传播学院 | 1月12、13日 | 1月14、15日 |
7 | 10918黄淮学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学新闻与传播学院 | 1月28-29日 | 1月30-31日 |
8 | 10489长江大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 1月12-13日 | 1月14日 |
9 | 10721宝鸡文理学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 1月13-14日 | 1月14-15日 |
10 | 11072江汉大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 1月13-14日 | 1月14-15日 |
11 | 10072天津音乐学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 1月12日、13日 | 1月14日、15日 |
12 | 10403南昌大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 1月12日-13日 | 1月14日-15日 |
13 | 10681云南师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 1月12日-13日 | 1月14日-15日 |
14 | 10636四川师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 1月12日-1月13日 | 1月14日-1月15日 |
15 | 10418赣南师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 1月13-14日 | 1月15日 |
16 | 10232齐齐哈尔大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 1月14日-15日 | 1月16日 |
17 | 10483商丘师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 1月14-15日 | 1月16日 |
18 | 10649乐山师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 1月14-15日 | 1月16日 |
19 | 10414江西师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 1月14-15日 | 1月16、17日 |
20 | 10295江南大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 1月14-15日 | 1月16-17日 |
21 | 10145东北大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 1月14-15日 | 1月16日 |
22 | 10638西华师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 1月14日、15日 | 1月16日、17日 |
23 | 10566广东海洋大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 1月15、16日 | 1月17、18日 |
24 | 10637重庆师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 1月15-16日 | 1月17-18日 |
25 | 10663贵州师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 1月15-16日 | 1月17-18日 |
26 | 10640内江师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 1月16日-17日 | 1月18日 |
27 | 10647长江师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 1月16日-17日 | 1月18日 |
28 | 10417宜春学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 1月16-1月17 | 1月18 |
29 | 10333常熟理工学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 1月16日-1月17日 | 1月18日 |
30 | 10656西南民族大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 1月16、17日 | 1月18日 |
31 | 10323淮阴师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 1月28、29日 | 1月29、30日 |
32 | 10416上饶师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 1月28日-1月29日 | 1月30日 |
33 | 10482洛阳师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 1月28-29日 | 1月30日 |
34 | 10657贵州大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 1月28、29日 | 1月30日 |
35 | 10690云南艺术学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 1月28、29日 | 1月30、31日 |
36 | 11336荆楚理工学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 1月29-30日 | 1月30-31日 |
37 | 10723渭南师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 1月28日-1月29日 | 1月30日 |
38 | 10481南阳师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 1月29-30日 | 1月31日 |
39 | 10477信阳师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 1月29日-30日 | 1月31日 |
40 | 10602广西师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 1月29日、30日 | 1月31日、2月1日 |
41 | 10405东华理工大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 1月30日-31日 | 1月31日-2月1日 |
42 | 10352丽水学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 1月30日-1月31日 | 2月1日 |
43 | 10768新疆艺术学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 1月30-31日 | 2月1日 |
44 | 11055常州工学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 1月30日、31日 | 2月1日 |
45 | 10768新疆艺术学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 1月30-31日 | 2月1-2日 |
46 | 10654四川音乐学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 1月30-31日 | 2月1-3日 |
47 | 10406南昌航空大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 1月31日-2月1日 | 2月2日 |
48 | 10319南京师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 1月31日-2月1日 | 2月2-3日 |
49 | 11843九江学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 1月31日-2月1日 | 2月2-3日 |
50 | 11065青岛大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 1月31日、2月1日 | 2月2日 |
51 | 10222佳木斯大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月1日-2日 | 2月3日 |
52 | 10514黄冈师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月1日-2月2日 | 2月3日 |
53 | 11653南阳理工学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月1日-2日 | 2月3日 |
54 | 11117扬州大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月1日-2日 | 2月3日-4日 |
55 | 10404华东交通大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月2日-2月3日 | 2月4日 |
56 | 11035沈阳大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月2-3日 | 2月4日 |
57 | 10177沈阳音乐学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月2、3日 | 2月4、5日 |
58 | 10421江西财经大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月2、3日 | 2月4、5日 |
59 | 10345浙江师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月2-3日 | 2月4-5日 |
60 | 10607广西艺术学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月2-3日 | 2月4-5日 |
61 | 10370安徽师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月3-4日 | 2月5-6日 |
62 | 10672贵州民族学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月3-4日 | 2月5-6日 |
63 | 10517湖北民族学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月3、4日 | 2月5日 |
64 | 11079成都学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月3、4日 | 2月5日 |
65 | 11075三峡大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月4日-5日 | 2月6日 |
66 | 10762新疆师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月4-5日 | 2月6-7日 |
67 | 11658海南师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月4-5日 | 2月6-7日 |
68 | 10209吉林艺术学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月4日-5日 | 2月6日-7日 |
69 | 10611重庆大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月4日-5日 | 2月6日-7日 |
70 | 10639绵阳师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月5日-2月6日 | 2月7日 |
71 | 10399泉州师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月5日、6日 | 2月7日 |
72 | 10478周口师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月6-7日 | 2月8日 |
73 | 10458山东艺术学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月6-7日 | 2月8-9日 |
74 | 10459郑州大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月6-7日 | 2月8-9日 |
75 | 10746青海师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月5日-6日 | 2月8日 |
76 | 10331南京艺术学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月6日、2月7日 | 2月8日、2月9日 |
77 | 10448德州学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月6日-7日 | 2月8日-9日 |
78 | 10511华中师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月7日-8日 | 2月8日-9日 |
79 | 10476河南师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月7日、8日 | 2月9日 |
80 | 10146辽宁科技大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月7-8日 | 2月9-10日 |
81 | 10669凯里学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月8-9日 | 2月10日 |
82 | 10670黔南民族师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月8日9日 | 2月10日 |
83 | 10729西安美术学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月8日-2月9日 | 2月10日 |
84 | 10736西北师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月8日-9日 | 2月10日 |
85 | 10593广西大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月8日-9日 | 2月10日 |
86 | 10623西华大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月9日-10日 | 2月11日 |
87 | 10212黑龙江大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月9、10日 | 2月11、12日 |
88 | 11078广州大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月9日-2月10日 | 2月11日 |
89 | 10475河南大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月9日、10日 | 2月11日、12日 |
90 | 11066烟台大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月10-11日 | 2月12日 |
91 | 11656广东石油化工学院(原茂名学院) | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月10日-11日 | 2月12日 |
92 | 11100琼州学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月10-11日 | 2月12-13日 |
93 | 10394福建师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月11日-12日 | 2月12日-14日 |
94 | 10201北华大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月11日-12日 | 2月13日 |
95 | 10350台州学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月11日-12日 | 2月13日 |
96 | 10622四川理工学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月11日-12日 | 2月13日 |
97 | 11832河北经贸大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月11日-12日 | 2月13日 |
98 | 10574华南师范大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月11日,12日 | 2月13、14日 |
99 | 10412江西中医学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月12-2月13日 | 2月14日 |
100 | 10687红河学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月12-13日 | 2月14日 |
101 | 10722咸阳师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月12日-2月13日 | 2月14日 |
102 | 10737兰州城市学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月12日-2月13日 | 2月14日 |
103 | 10103邯郸学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月12、13日 | 2月14日 |
104 | 10559暨南大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月13、14日 | 2月15、16日 |
105 | 10742西北民族大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月13、14日 | 2月15、16日 |
106 | 10635西南大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月13日-14日 | 2月15-16日 |
107 | 10205长春师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月13- 14日 | 2月15日 |
108 | 10377滁州学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月13日、14日 | 2月15日 |
109 | 11149中华女子学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月13日、14日 | 2月15日 |
110 | 10739天水师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月14日-15日 | 2月16日 |
111 | 10604广西民族师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月14-15日 | 2月16-17日 |
112 | 10379宿州学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月14、15日 | 2月16日 |
113 | 10410江西农业大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月14-15日 | 2月16日 |
114 | 10422山东大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月14-15日 | 2月16日 |
115 | 10220东北石油大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月15日-16日 | 2月17日 |
116 | 10668毕节学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月15-16日 | 2月17日 |
117 | 10671贵州财经学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月15、16日 | 2月17日 |
118 | 11726长春大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月15日、16日 | 2月17日、18日 |
119 | 10564华南农业大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月16~17日 | 2月18日 |
120 | 10613西南交通大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月16日-17日 | 2月18日 |
121 | 10920黄石理工学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月16日-17日 | 2月18日 |
122 | 10997昌吉学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月16日-17日 | 2月18日 |
123 | 10110中北大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月16日-17日 | 2月18日 |
124 | 10522武汉体育学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南师范大学音乐学院 | 2月16日-17日 | 2月18日 |
125 | 10579湛江师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 1月29、30日 | 1月31日 |
126 | 10419井冈山大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 1月30日-1月31日 | 2月1日 |
127 | 10513湖北师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 1月30-31日 | 2月1-2日 |
128 | 10480许昌学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 1月31日、2月1日 | 2月2日 |
129 | 10519襄樊学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 1月31、2月1日 | 2月2日 |
130 | 11318江西科技师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 1月31日-2月1日 | 2月2日-2月3日 |
131 | 10119太原师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 2月1日-2日 | 2月3日 |
132 | 10460河南理工大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 2月1日、2日 | 2月3日 |
133 | 10603广西师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 2月2日-2月3日 | 2月4日 |
134 | 14099湖北第二师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 2月2日-3日 | 2月4日 |
135 | 10122长治学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 2月2日-2月3日 | 2月4日 |
136 | 10608广西民族大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 2月3、4日 | 2月5日 |
137 | 10919平顶山学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 2月3日-4日 | 2月5日 |
138 | 10927咸宁学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 2月3-4日 | 2月5日 |
139 | 10577惠州学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 2月4日-5日 | 2月6日 |
140 | 10528孝感学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 2月5日-6日 | 2月7日 |
141 | 11661四川民族学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 2月5日-6日 | 2月7日 |
142 | 10728西安音乐学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 2月5日-6日 | 2月7日-8日 |
143 | 10121晋中学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 2月6日-7日 | 2月8日 |
144 | 11838贺州学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 2月6、7日 | 2月8日 |
145 | 10589海南大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 2月6-7日 | 2月8日-9日 |
146 | 10606玉林师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 2月7日-2月8日 | 2月9日 |
147 | 11258大连大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 2月7日、8日 | 2月9日 |
148 | 10524中南民族大学 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 2月8-9日 | 2月10日 |
149 | 10582嘉应学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 2月9日-2月10日 | 2月11日 |
150 | 10609百色学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 2月10-11日 | 2月12日 |
151 | 10104邢台学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 2月11-12日 | 2月13日 |
152 | 11354梧州学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 2月12-13日 | 2月14日 |
153 | 10235大庆师范学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 2月13日-2月14日 | 2月15日 |
154 | 10071天津体育学院 | 01音乐类、舞蹈类 | 湖南艺术职业学院 | 2月14日-15日 | 2月16日 |
155 | 10710长安大学 | 02美术类 | 湖南科技职业学院 | 2月2-3日 | 2月4日 |
156 | 11646宁波大学 | 02美术类 | 湖南科技职业学院 | 2月6日、7日 | 2月8日 |
157 | 10908山东工艺美术学院 | 02美术类 | 湖南科技职业学院 | 2月8-9日 | 2月10日 |
158 | 10408景德镇陶瓷学院 | 02美术类 | 湖南科技职业学院 | 2月9-10日 | 2月11日 |
159 | 10003清华大学 | 02美术类 | 湖南科技职业学院 | 2月22-23日 | 2月25日 |
160 | 10655四川美术学院 | 02美术类 | 湖南师范大学工学院 | 1月11-12日 | 1月14日或15日 |
161 | 11065青岛大学 | 02美术类 | 湖南师范大学工学院 | 1月30、31日 | 2月1日 |
162 | 10617重庆邮电大学 | 02美术类 | 湖南师范大学工学院 | 1月31日-2月1日 | 2月2日 |
163 | 10338浙江理工大学 | 02美术类 | 湖南师范大学工学院 | 2月5、6日 | 2月7日 |
164 | 10593广西大学 | 02美术类 | 湖南师范大学工学院 | 2月8日-9日 | 2月10日 |
165 | 10564华南农业大学 | 02美术类 | 湖南师范大学工学院 | 2月9-10日 | 2月11日 |
166 | 10298南京林业大学 | 02美术类 | 湖南师范大学工学院 | 2月11-12日 | 2月13日 |
167 | 10488武汉科技大学 | 02美术类 | 湖南师范大学工学院 | 2月13-14日 | 2月15日 |
168 | 10613西南交通大学 | 02美术类 | 湖南师范大学美术学院 | 1月11日-12日 | 1月13日 |
169 | 10574华南师范大学 | 02美术类 | 湖南师范大学美术学院 | 1月11-12日 | 1月13日 |
170 | 10610四川大学 | 02美术类 | 湖南师范大学美术学院 | 1月12、13日 | 1月14日 |
171 | 10712西北农林科技大学 | 02美术类 | 湖南师范大学美术学院 | 1月12日-1月13日 | 1月14日 |
172 | 10216燕山大学 | 02美术类 | 湖南师范大学美术学院 | 1月13日-1月14日 | 1月15日 |
173 | 10403南昌大学 | 02美术类 | 湖南师范大学美术学院 | 1月13日-14日 | 1月15日 |
174 | 10611重庆大学 | 02美术类 | 湖南师范大学美术学院 | 1月13日-14日 | 1月15日 |
175 | 10286东南大学 | 02美术类 | 湖南师范大学美术学院 | 1月14-15日 | 1月16日 |
176 | 10295江南大学 | 02美术类 | 湖南师范大学美术学院 | 1月14-15日 | 1月16日 |
177 | 10357安徽大学 | 02美术类 | 湖南师范大学美术学院 | 1月14、15日 | 1月16日 |
178 | 10010北京化工大学 | 02美术类 | 湖南师范大学美术学院 | 1月15日-1月16日 | 1月17日 |
179 | 10386福州大学 | 02美术类 | 湖南师范大学美术学院 | 1月15日、1月16日 | 1月17日 |
180 | 10511华中师范大学 | 02美术类 | 湖南师范大学美术学院 | 1月15日-16日 | 1月17日 |
181 | 10657贵州大学 | 02美术类 | 湖南师范大学美术学院 | 1月28、29日 | 1月30日 |
182 | 10004北京交通大学 | 02美术类 | 湖南师范大学美术学院 | 1月28-29日 | 1月30日 |
183 | 10269华东师范大学 | 02美术类 | 湖南师范大学美术学院 | 1月29-30日 | 1月31日 |
184 | 10708陕西科技大学 | 02美术类 | 湖南师范大学美术学院 | 1月29日-1月30日 | 1月31日 |
185 | 10690云南艺术学院 | 02美术类 | 湖南师范大学美术学院 | 1月29、30日 | 1月31日 |
186 | 10285苏州大学 | 02美术类 | 湖南师范大学美术学院 | 1月30日-1月31日 | 2月1日 |
187 | 10421江西财经大学 | 02美术类 | 湖南师范大学美术学院 | 1月30、31日 | 2月1日 |
188 | 10768新疆艺术学院 | 02美术类 | 湖南师范大学美术学院 | 1月30-31日 | 2月1日 |
189 | 10028首都师范大学 | 02美术类 | 湖南师范大学美术学院 | 1月31日-2月1日 | 2月2日 |
190 | 10056天津大学 | 02美术类 | 湖南师范大学美术学院 | 1月31日-2月1日 | 2月2日 |
191 | 10635西南大学 | 02美术类 | 湖南师范大学美术学院 | 1月30日-2月1日 | 2月2日 |
192 | 10177沈阳音乐学院 | 02美术类 | 湖南师范大学美术学院 | 2月1、2日 | 2月3日 |
193 | 10523湖北美术学院 | 02美术类 | 湖南师范大学美术学院 | 1月31日-2月1日 | 2月3日 |
194 | 10186长春理工大学 | 02美术类 | 湖南师范大学美术学院 | 2月2-3日 | 2月4日 |
195 | 10497武汉理工大学 | 02美术类 | 湖南师范大学美术学院 | 2月2日-3日 | 2月4日 |
196 | 11117扬州大学 | 02美术类 | 湖南师范大学美术学院 | 2月2日-3日 | 2月4日 |
197 | 10512湖北大学 | 02美术类 | 湖南师范大学美术学院 | 2月3-4日 | 2月5日 |
198 | 10255东华大学 | 02美术类 | 湖南师范大学美术学院 | 2月3日-4日 | 2月5日 |
199 | 10607广西艺术学院 | 02美术类 | 湖南师范大学美术学院 | 2月3-4日 | 2月5日 |
200 | 10327南京财经大学 | 02美术类 | 湖南师范大学美术学院 | 2月4-5日 | 2月6日 |
201 | 10404华东交通大学 | 02美术类 | 湖南师范大学美术学院 | 2月4日-2月5日 | 2月6日 |
202 | 10013北京邮电大学 | 02美术类 | 湖南师范大学美术学院 | 2月4日-5日 | 2月6日 |
203 | 10654四川音乐学院 | 02美术类 | 湖南师范大学美术学院 | 2月5-6日 | 2月7日 |
204 | 13632复旦大学上海视觉艺术学院 | 02美术类 | 湖南师范大学美术学院 | 2月5日-6日 | 2月7日 |
205 | 10209吉林艺术学院 | 02美术类 | 湖南师范大学美术学院 | 2月5日-6日 | 2月7日 |
206 | 10052中央民族大学 | 02美术类 | 湖南师范大学美术学院 | 2月6-7日 | 2月8日 |
207 | 10486武汉大学 | 02美术类 | 湖南师范大学美术学院 | 2月6日-7日 | 2月8日 |
208 | 10458山东艺术学院 | 02美术类 | 湖南师范大学美术学院 | 2月6-7日 | 2月8日 |
209 | 10280上海大学 | 02美术类 | 湖南师范大学美术学院 | 2月7日-8日 | 2月9日 |
210 | 10487华中科技大学 | 02美术类 | 湖南师范大学美术学院 | 2月7日、8日 | 2月9日 |
211 | 10698西安交通大学 | 02美术类 | 湖南师范大学美术学院 | 2月7日-2月8日 | 2月9日 |
212 | 10385华侨大学 | 02美术类 | 湖南师范大学美术学院 | 2月8~9日 | 2月10日 |
213 | 10426青岛科技大学 | 02美术类 | 湖南师范大学美术学院 | 2月8日,2月9日 | 2月10日 |
214 | 10459郑州大学 | 02美术类 | 湖南师范大学美术学院 | 2月8-9日 | 2月10日 |
215 | 10319南京师范大学 | 02美术类 | 湖南师范大学美术学院 | 2月9-10日 | 2月11日 |
216 | 10703西安建筑科技大学 | 02美术类 | 湖南师范大学美术学院 | 2月9日-2月10日 | 2月11日 |
217 | 11078广州大学 | 02美术类 | 湖南师范大学美术学院 | 2月9日-2月10日 | 2月11日 |
218 | 10012北京服装学院 | 02美术类 | 湖南师范大学美术学院 | 2月9日-10日 | 2月12日 |
219 | 10475河南大学 | 02美术类 | 湖南师范大学美术学院 | 2月10日、11日 | 2月12日 |
220 | 10049中国戏曲学院 | 02美术类 | 湖南师范大学美术学院 | 2月11、12日 | 2月13日 |
221 | 10058天津工业大学 | 02美术类 | 湖南师范大学美术学院 | 2月11、12日 | 2月13日 |
222 | 10559暨南大学 | 02美术类 | 湖南师范大学美术学院 | 2月12、13日 | 2月14、15日 |
223 | 10718陕西师范大学 | 02美术类 | 湖南师范大学美术学院 | 2月12、13日 | 2月14日 |
224 | 10022北京林业大学 | 02美术类 | 湖南师范大学美术学院 | 2月13日-2月14日 | 2月15日 |
225 | 10107石家庄铁道大学 | 02美术类 | 湖南师范大学美术学院 | 2月13日-14日 | 2月15日 |
226 | 10224东北农业大学 | 02美术类 | 湖南师范大学美术学院 | 2月14日-15日 | 2月16日 |
227 | 10422山东大学 | 02美术类 | 湖南师范大学美术学院 | 2月14-15日 | 2月16日 |
228 | 10220东北石油大学 | 02美术类 | 湖南师范大学美术学院 | 2月15日-16日 | 2月17日 |
229 | 10288南京理工大学 | 02美术类 | 湖南师范大学美术学院 | 2月16日-2月17日 | 2月18日 |
230 | 10504华中农业大学 | 02美术类 | 湖南艺术职业学院 | 1月29日-30日 | 1月31日 |
231 | 10331南京艺术学院 | 02美术类 | 湖南艺术职业学院 | 2月4日、2月5日 | 2月6日 |
