序号 | 考生号 | 姓名 | 毕业中学 | 测试项目 | 测试院校 |
1 | 12620102152212 | 顾仕鑫 | 兰州第一中学 | 交响乐 | 北京大学 |
2 | 12620102112203 | 陈彦如 | 兰州第一中学 | 交响乐 | 北京航空航天大学 |
3 | 12620102152212 | 顾仕鑫 | 兰州第一中学 | 交响乐 | 北京航空航天大学 |
4 | 12620102153437 | 李宏剑 | 中国科学院兰州分院中学 | 交响乐 | 北京航空航天大学 |
5 | 12620102137213 | 赵梦雨 | 兰州市第三中学 | 二胡 | 北京化工大学 |
6 | 12620103150826 | 王宁 | 兰州西北中学 | 萨克斯 | 北京化工大学 |
7 | 12620105110585 | 张力今 | 西北师范大学附属中学 | 唢呐 | 北京化工大学 |
8 | 12620102152433 | 陈维午 | 兰州第一中学 | 小号 | 北京化工大学 |
9 | 12620102151117 | 吴金懋 | 兰州市第五十一中学 | 民乐:二胡 | 北京交通大学 |
10 | 12620102153437 | 李宏剑 | 中国科学院兰州分院中学 | 木管:巴松 | 北京交通大学 |
11 | 12620105150642 | 高也 | 西北师范大学附属中学 | 木管:单簧管(降B) | 北京交通大学 |
12 | 12620102152433 | 陈维午 | 兰州第一中学 | 铜管:小号 | 北京交通大学 |
13 | 12620102152254 | 刘丹阳 | 兰州第一中学 | 铜管:圆号 | 北京交通大学 |
14 | 12620102152556 | 白筱雅 | 兰州第一中学 | 弦乐:大提琴 | 北京交通大学 |
15 | 12622421151886 | 成沼甫 | 定西市第一中学 | 弦乐:小提琴 | 北京交通大学 |
16 | 12620102152556 | 白筱雅 | 兰州第一中学 | 大提琴 | 北京科技大学 |
17 | 12620102172204 | 李昊泽 | 兰州第一中学 | 低音单簧管 | 北京科技大学 |
18 | 12620105151172 | 刘清怡 | 西北师范大学附属中学 | 二胡 | 北京科技大学 |
19 | 12620102152254 | 刘丹阳 | 兰州第一中学 | 圆号 | 北京科技大学 |
20 | 12620102152496 | 马彦鸿 | 兰州第一中学 | 中阮 | 北京科技大学 |
21 | 12620102152556 | 白筱雅 | 兰州第一中学 | 大提琴 | 北京理工大学 |
22 | 12620102152433 | 陈维午 | 兰州第一中学 | 小号 | 北京理工大学 |
23 | 12622201150401 | 刘睿捷 | 张掖中学 | 小提琴 | 北京理工大学 |
24 | 12620102152448 | 连婧汝 | 兰州第一中学 | 中提琴 | 北京理工大学 |
25 | 12620105110585 | 张力今 | 西北师范大学附属中学 | 民族乐器 | 北京林业大学 |
26 | 12620102135336 | 孙雨玮 | 兰州市外国语学校 | 声乐 | 北京林业大学 |
27 | 12620402111035 | 张子芳 | 白银市第一中学 | 舞蹈 | 北京林业大学 |
28 | 12620102112340 | 李雪华 | 兰州第一中学 | 舞蹈 | 北京林业大学 |
29 | 12622421151886 | 成沼甫 | 定西市第一中学 | 西洋乐器 | 北京林业大学 |
30 | 12622421111240 | 王君元 | 定西市第一中学 | 西洋乐器 | 北京林业大学 |
31 | 12620102152446 | 姚肖璇 | 兰州第一中学 | 西洋乐器 | 北京林业大学 |
32 | 12620105110215 | 董怡雨 | 兰州市第八十四中学 | 西洋乐器 | 北京林业大学 |
33 | 12620105150642 | 高也 | 西北师范大学附属中学 | 管乐:单簧管 | 北京师范大学 |
34 | 12620105150642 | 高也 | 西北师范大学附属中学 | 单簧管 | 北京邮电大学 |
35 | 12622301170001 | 王舒 | 武威市第一中学 | 美术 | 北京邮电大学 |
36 | 12620102152448 | 连婧汝 | 兰州第一中学 | 中提琴 | 北京邮电大学 |
37 | 12620104150936 | 郝新鑫 | 兰化中小学总校第三中学 | 民族乐器*二胡 | 长安大学 |
38 | 12620104110112 | 杨筱彤 | 兰州市第五十九中学 | 民族乐器*二胡 | 长安大学 |
39 | 12620105110293 | 高麟睿 | 西北师范大学实验中学 | 民族乐器*二胡 | 长安大学 |
40 | 12620102154242 | 沈菁 | 兰州市第二十七中学 | 民族乐器*古筝 | 长安大学 |
41 | 12620105150055 | 张文紫玄 | 兰州市第二十七中学 | 民族乐器*古筝 | 长安大学 |
42 | 12620102131005 | 李晓彤 | 兰州市第五十一中学 | 民族乐器*古筝 | 长安大学 |
43 | 12620102111155 | 齐悦 | 兰州市第五十一中学 | 民族乐器*古筝 | 长安大学 |
44 | 12620103110521 | 张鹤琼 | 兰州西北中学 | 民族乐器*古筝 | 长安大学 |
45 | 12620122170019 | 周坤 | 皋兰县第一中学 | 声乐*民族唱法 | 长安大学 |
46 | 12620103150923 | 邵政凯 | 兰州市第十二中学 | 书法*中国书法 | 长安大学 |
47 | 12622701135019 | 党福龙 | 平凉市第五中学 | 书法*中国书法 | 长安大学 |
48 | 12622701135006 | 康志健 | 平凉市第五中学 | 书法*中国书法 | 长安大学 |
49 | 12622701135022 | 路仪文 | 平凉市第五中学 | 书法*中国书法 | 长安大学 |
50 | 12622701135018 | 吕欢 | 平凉市第五中学 | 书法*中国书法 | 长安大学 |
51 | 12622701135021 | 马斌 | 平凉市第五中学 | 书法*中国书法 | 长安大学 |
52 | 12622701135020 | 马红梅 | 平凉市第五中学 | 书法*中国书法 | 长安大学 |
53 | 12622701132018 | 任国强 | 平凉市第五中学 | 书法*中国书法 | 长安大学 |
54 | 12622701135064 | 谭发林 | 平凉市第五中学 | 书法*中国书法 | 长安大学 |
55 | 12622701135023 | 张雅雅 | 平凉市第五中学 | 书法*中国书法 | 长安大学 |
56 | 12622701175003 | 张银宝 | 平凉市第五中学 | 书法*中国书法 | 长安大学 |
57 | 12620521130165 | 闫向阳 | 清水县第一中学 | 书法*中国书法 | 长安大学 |
58 | 12620103110678 | 李昀霏 | 兰州西北中学 | 西洋乐器*长笛 | 长安大学 |
59 | 12620104150959 | 杜昱韬 | 兰化中小学总校第三中学 | 西洋乐器*单簧管 | 长安大学 |
60 | 12620302110043 | 杨艺博 | 金川中小学总校第一中学 | 西洋乐器*钢琴 | 长安大学 |
61 | 12622301151601 | 杨筱艺 | 武威市第二中学 | 西洋乐器*钢琴 | 长安大学 |
62 | 12622301110167 | 邱格菲 | 武威市第一中学 | 西洋乐器*钢琴 | 长安大学 |
63 | 12620104130256 | 许健 | 兰炼第一中学 | 西洋乐器*萨克斯 | 长安大学 |
64 | 12620103150819 | 刘升和 | 兰州西北中学 | 西洋乐器*萨克斯 | 长安大学 |
65 | 12620102152218 | 李世诚 | 兰州第一中学 | 西洋乐器*双簧管 | 长安大学 |
66 | 12620102152431 | 曹祺 | 兰州第一中学 | 西洋乐器*圆号 | 长安大学 |
67 | 12620104150959 | 杜昱韬 | 兰化中小学总校第三中学 | 管乐类 | 大连理工大学 |
68 | 12620104150833 | 辛雨潭 | 兰化中小学总校第三中学 | 管乐类 | 大连理工大学 |
69 | 12620104150053 | 任枫 | 兰化中小学总校第一中学 | 管乐类 | 大连理工大学 |
70 | 12620104150060 | 周浚哲 | 兰炼第二中学 | 管乐类 | 大连理工大学 |
71 | 12620104151591 | 郑俊明 | 兰炼第一中学 | 管乐类 | 大连理工大学 |
72 | 12620102152433 | 陈维午 | 兰州第一中学 | 管乐类 | 大连理工大学 |
73 | 12620102159863 | 贺翔 | 兰州第一中学 | 管乐类 | 大连理工大学 |
74 | 12620102152218 | 李世诚 | 兰州第一中学 | 管乐类 | 大连理工大学 |
75 | 12620105151101 | 童鑫 | 西北师范大学附属中学 | 管乐类 | 大连理工大学 |
76 | 12620102152556 | 白筱雅 | 兰州第一中学 | 弦乐类 | 大连理工大学 |
77 | 12620102152446 | 姚肖璇 | 兰州第一中学 | 弦乐类 | 大连理工大学 |
78 | 12620105150524 | 祁义博 | 兰州交大附中 | 双排键 | 电子科技大学 |
79 | 12620104150651 | 马雨桐 | 兰化中小学总校第一中学 | 扬琴 | 电子科技大学 |
80 | 12622421151483 | 杨嘉蕾 | 定西市第一中学 | 中提琴 | 电子科技大学 |
81 | 12620102152461 | 任彦鸣 | 兰州第一中学 | 中提琴 | 电子科技大学 |
82 | 12620102152446 | 姚肖璇 | 兰州第一中学 | 中提琴 | 电子科技大学 |
83 | 12620105110585 | 张力今 | 西北师范大学附属中学 | 器乐类 | 对外经济贸易大学 |
84 | 12620104151591 | 郑俊明 | 兰炼第一中学 | 管乐单簧管 | 哈尔滨工业大学 |
85 | 12620104150792 | 韦欣君 | 兰化中小学总校第三中学 | 器乐 | 湖南大学 |
86 | 12620104150048 | 张新宇 | 兰炼第二中学 | 器乐 | 湖南大学 |
87 | 12620104110112 | 杨筱彤 | 兰州市第五十九中学 | 民乐 | 华东师范大学 |
88 | 12620103150825 | 贠琦 | 兰州市西北中学 | 大提琴 | 华南理工大学 |
89 | 12620105151108 | 赵硕然 | 西北师范大学附属中学 | 单簧管 | 华南理工大学 |
90 | 12620105150104 | 王维 | 兰州春晖补习学校 | 声乐 | 华中科技大学 |
91 | 12620102152556 | 白筱雅 | 兰州第一中学 | 弦乐 | 华中科技大学 |
92 | 12620102152565 | 梅竹箐 | 兰州第一中学 | 弦乐 | 华中科技大学 |
93 | 12622425152259 | 张宇璐 | 陇西县第一中学 | 弦乐 | 华中科技大学 |
94 | 12620102111106 | 段玉婧 | 兰州市第五十一中学 | 管乐 | 华中农业大学 |
95 | 12622201110188 | 尹航 | 张掖中学 | 民乐 | 华中农业大学 |
96 | 12622201151207 | 纪杰栋 | 张掖市第二中学 | 单簧管 | 南京理工大学 |
97 | 12620105110585 | 张力今 | 西北师范大学附属中学 | 唢呐 | 清华大学 |
98 | 12620104150833 | 辛雨潭 | 兰化中小学总校第三中学 | 长笛(含短笛) | 四川大学 |
99 | 12622301130001 | 高雅洁 | 武威市第一中学 | 长笛(含短笛) | 四川大学 |
100 | 12620104150959 | 杜昱韬 | 兰化中小学总校第三中学 | 单簧管 | 四川大学 |
101 | 12620104150664 | 岳资涵 | 兰化中小学总校第一中学 | 单簧管 | 四川大学 |
102 | 12620104151591 | 郑俊明 | 兰炼第一中学 | 单簧管 | 四川大学 |
103 | 12620102111106 | 段玉婧 | 兰州市第五十一中学 | 单簧管 | 四川大学 |
104 | 12620105151101 | 童鑫 | 西北师范大学附属中学 | 单簧管 | 四川大学 |
105 | 12620105150680 | 尹冠麟 | 西北师范大学附属中学 | 单簧管 | 四川大学 |
106 | 12620105151108 | 赵硕然 | 西北师范大学附属中学 | 单簧管 | 四川大学 |
107 | 12620105110293 | 高麟睿 | 西北师范大学附属中学 | 二胡 | 四川大学 |
108 | 12620105110279 | 席子棠 | 西北师范大学实验中学 | 二胡 | 四川大学 |
109 | 12620102130049 | 孙铭 | 兰州市第三十三中学 | 琵琶 | 四川大学 |
110 | 12620105110597 | 赵迪 | 西北师范大学附属中学 | 琵琶 | 四川大学 |
111 | 12620104150060 | 周浚哲 | 兰炼第二中学 | 双簧管 | 四川大学 |
112 | 12620102152433 | 陈维午 | 兰州第一中学 | 小号 | 四川大学 |
113 | 12620102112316 | 刘欣悦 | 兰州第一中学 | 小提琴 | 四川大学 |
114 | 12620102152600 | 秦天悦 | 兰州第一中学 | 小提琴 | 四川大学 |
115 | 12620102152448 | 连婧汝 | 兰州第一中学 | 中提琴 | 四川大学 |
116 | 12620102152446 | 姚肖璇 | 兰州第一中学 | 中提琴 | 四川大学 |
117 | 12622301113506 | 邹沅铮 | 武威第六中学 | 中提琴 | 四川大学 |
118 | 12620104150009 | 马宇飞 | 兰炼第二中学 | 二胡&中胡 | 天津大学 |
119 | 12620104150053 | 任枫 | 兰炼第二中学 | 萨克斯 | 天津大学 |
120 | 12620102152218 | 李世诚 | 兰州第一中学 | 双簧管 | 天津大学 |
121 | 12620302110083 | 王璇 | 金川中小学总校第一中学 | 民乐 | 武汉大学 |
122 | 12620102112303 | 郑艅凡 | 兰州第一中学 | 民乐 | 武汉大学 |
123 | 12620102112264 | 陈聃 | 兰州第一中学 | 西洋乐 | 武汉大学 |
124 | 12620102112203 | 陈彦如 | 兰州第一中学 | 西洋乐 | 武汉大学 |
125 | 12620102152212 | 顾仕鑫 | 兰州第一中学 | 西洋乐 | 武汉大学 |
126 | 12620102152448 | 连婧汝 | 兰州第一中学 | 西洋乐 | 武汉大学 |
127 | 12620102152446 | 姚肖璇 | 兰州第一中学 | 西洋乐 | 武汉大学 |
128 | 12622301113506 | 邹沅铮 | 武威第六中学 | 西洋乐 | 武汉大学 |
129 | 12620105150907 | 张鑫衍 | 西北师范大学附属中学 | 西洋乐 | 武汉大学 |
130 | 12620105150907 | 张鑫衍 | 西北师范大学附属中学 | 圆号 | 西安交通大学 |
131 | 12620102152446 | 姚肖璇 | 兰州第一中学 | 中提琴 | 西安交通大学 |
132 | 12620104110112 | 杨筱彤 | 兰州市第五十九中学 | 二胡 | 西北工业大学 |
133 | 12620105110279 | 席子棠 | 西北师范大学附属中学 | 二胡 | 西北工业大学 |
134 | 12620102130049 | 孙铭 | 兰州大学附属中学 | 琵琶 | 西北工业大学 |
135 | 12620102152218 | 李世诚 | 兰州第一中学 | 双簧管 | 西北工业大学 |
136 | 12622421150892 | 安赟琦 | 定西市安定区东方红中学 | 小提琴 | 西北工业大学 |
137 | 12620102152446 | 姚肖璇 | 兰州第一中学 | 中提琴 | 西北工业大学 |
138 | 12620102111106 | 段玉婧 | 兰州市第五十一中学 | 单簧管 | 西北农林科技大学 |
139 | 12620104150009 | 马宇飞 | 兰炼第二中学 | 二胡 | 西北农林科技大学 |
140 | 12620302110043 | 杨艺博 | 金川公司第一高级中学 | 钢琴 | 西北农林科技大学 |
141 | 12622301150159 | 苏盼文 | 武威市第一中学 | 钢琴 | 西北农林科技大学 |
142 | 12622201152525 | 邱爽 | 张掖市第二中学 | 器乐单簧管 | 西北农林科技大学 |
143 | 12620104150060 | 周浚哲 | 兰炼第二中学 | 双簧管 | 西北农林科技大学 |
144 | 12622301170005 | 张查理 | 武威市第一中学 | 中阮 | 西北农林科技大学 |
145 | 12620102153437 | 李宏剑 | 中国科学院兰州分院中学 | 大管 | 西南交通大学 |
146 | 12620104150959 | 杜昱韬 | 兰化中小学总校第三中学 | 单簧管 | 西南交通大学 |
147 | 12620104151690 | 陈作天 | 兰炼总校第一中学 | 单簧管 | 西南交通大学 |
148 | 12620102172204 | 李昊泽 | 兰州第一中学 | 单簧管 | 西南交通大学 |
149 | 12620104150060 | 周浚哲 | 兰炼第二中学 | 双簧管 | 西南交通大学 |
150 | 12622421151715 | 张婷婷 | 定西中学 | 小提琴 | 西南交通大学 |
151 | 12620105110279 | 席子棠 | 西北师范大学附属中学 | 民乐 | 厦门大学 |
152 | 12620102112328 | 刘泉宏 | 兰州第一中学 | 声乐 | 厦门大学 |
153 | 12620104110191 | 曹瑞 | 兰化中小学总校第一中学 | 西洋管弦乐 | 厦门大学 |
154 | 12620102152212 | 顾仕鑫 | 兰州第一中学 | 小提琴 | 浙江大学 |
155 | 12620105150907 | 张鑫衍 | 西北师范大学附属中学 | 圆号 | 浙江大学 |
156 | 12620102130049 | 孙铭 | 兰州市第三十三中学 | 琵琶 | 中国地质大学(北京) |
157 | 12620105150104 | 王维 | 兰州春晖补习学校 | 声乐 | 中国地质大学(北京) |
158 | 12620102135336 | 孙雨玮 | 兰州市外国语学校 | 声乐 | 中国地质大学(北京) |
159 | 12622421151483 | 杨嘉蕾 | 定西市第一中学 | 小提琴 | 中国地质大学(北京) |
160 | 12620105110293 | 高麟睿 | 西北师范大学附属中学 | 民乐类 | 中国地质大学(武汉) |
161 | 12620102150072 | 曾玺霖 | 兰州市第三十三中学 | 二胡 | 中国海洋大学 |
162 | 12620105110293 | 高麟睿 | 西北师范大学附属中学 | 二胡 | 中国海洋大学 |
163 | 12620105110279 | 席子棠 | 西北师范大学附属中学 | 二胡 | 中国海洋大学 |
164 | 12622301113506 | 邹沅铮 | 武威第六中学 | 中提琴 | 中国海洋大学 |
165 | 12620102153437 | 李宏剑 | 中国科学院兰州分院中学 | 巴松 | 中国农业大学 |
166 | 12620103150892 | 胡成凯 | 兰州第一中学 | 长号 | 中国农业大学 |
167 | 12620102152556 | 白筱雅 | 兰州第一中学 | 大提琴 | 中国农业大学 |
168 | 12620102154242 | 沈菁 | 兰州市第二十七中学 | 古筝 | 中国农业大学 |
169 | 12620102152428 | 万劭峰 | 兰州第一中学 | 萨克斯 | 中国农业大学 |
170 | 12622421150892 | 安赟琦 | 定西市安定区东方红中学 | 小提琴 | 中国农业大学 |
171 | 12620102112203 | 陈彦如 | 兰州第一中学 | 大提琴 | 中国人民大学 |
172 | 12620105110585 | 张力今 | 西北师范大学附属中学 | 唢呐 | 中国人民大学 |
173 | 12620102150374 | 田潇雨 | 兰州市第三十三中学 | 长笛 | 中国药科大学 |
174 | 12620104150009 | 马宇飞 | 兰炼第二中学 | 二胡 | 中南大学 |
175 | 12620104150060 | 周浚哲 | 兰炼第二中学 | 双簧管 | 中南大学 |
176 | 12620102152433 | 陈维午 | 兰州第一中学 | 小号 | 中南大学 |
177 | 12620105150907 | 张鑫衍 | 西北师范大学附属中学 | 圆号 | 中南大学 |
178 | 12620102152446 | 姚肖璇 | 兰州第一中学 | 中提琴 | 中南大学 |
179 | 12622301113506 | 邹沅铮 | 武威第六中学 | 中提琴 | 中南大学 |
180 | 12620105110293 | 高麟睿 | 西北师范大学实验中学 | 二胡 | 中山大学 |
181 | 12620102112340 | 李雪华 | 兰州第一中学 | 民族民间舞 | 中山大学 |
182 | 12620102112303 | 郑艅凡 | 兰州第一中学 | 阮 | 中山大学 |
183 | 12620105150907 | 张鑫衍 | 西北师范大学附属中学 | 圆号 | 中山大学 |
184 | 12620102152448 | 连婧汝 | 兰州第一中学 | 中提琴 | 中山大学 |
185 | 12620102152565 | 梅竹箐 | 兰州第一中学 | 中提琴 | 中山大学 |
186 | 12620102152446 | 姚肖璇 | 兰州第一中学 | 中提琴 | 中山大学 |
187 | 12622301113506 | 邹沅铮 | 武威第六中学 | 中提琴 | 中山大学 |
188 | 12620102172204 | 李昊泽 | 兰州第一中学 | 西洋乐 | 重庆大学 |
189 | 12620102113053 | 彭愉婷 | 兰州市第二中学 | 西洋乐 | 重庆大学 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。