序号 | 考生号 | 姓名 | 毕业中学 | 测试院校 |
1 | 12620402151021 | 桑富宁 | 白银市第一中学 | 清华大学 |
2 | 12620402151048 | 朱炳宇 | 白银市第一中学 | 清华大学 |
3 | 12620302150001 | 鹿溪 | 甘肃省金川集团公司总校 | 清华大学 |
4 | 12622727150840 | 李春蕾 | 甘肃省静宁县第一中学 | 清华大学 |
5 | 12620102152618 | 俞剑文 | 甘肃省兰州第一中学 | 清华大学 |
6 | 12622326151837 | 温发琥 | 武威市天祝藏族自治县一中 | 清华大学 |
7 | 12620422152309 | 武睿 | 会宁县第二中学 | 清华大学 |
8 | 12620201112433 | 陆可心 | 嘉峪关市第一中学 | 清华大学 |
9 | 12620104150386 | 包煜 | 兰化公司中小学总校 | 清华大学 |
10 | 12622425152227 | 任亮亮 | 陇西县第一中学 | 清华大学 |
11 | 12622425151495 | 鲍祥祥 | 陇西县文峰中学 | 清华大学 |
12 | 12620105151105 | 刘宗源 | 西北师范大学附属中学 | 清华大学 |
13 | 12620105110600 | 阮雪纯 | 西北师范大学附属中学 | 清华大学 |
14 | 12620105151173 | 刘圆方 | 西北师范大学附属中学 | 清华大学 |
15 | 12620105110532 | 王心雨 | 西北师范大学附属中学 | 清华大学 |
16 | 12620105151164 | 郑艺 | 西北师范大学附属中学 | 清华大学 |
17 | 12620104151574 | 赵健文 | 兰化公司中小学总校第一中学 | 北京航空航天大学 |
18 | 12620422150614 | 邢鹏飞 | 甘肃省会宁县一中 | 北京交通大学 |
19 | 12620104150058 | 伏龙 | 甘肃省兰炼二中 | 北京交通大学 |
20 | 12620102152406 | 冯蜀欢 | 甘肃省兰州第一中学 | 北京交通大学 |
21 | 12620102152632 | 田野 | 甘肃省兰州第一中学 | 北京交通大学 |
22 | 12620102152650 | 李根 | 甘肃省兰州第一中学 | 北京科技大学 |
23 | 12620102152451 | 耿熹娜 | 甘肃省兰州第一中学 | 北京科技大学 |
24 | 12622822110960 | 王茸 | 环县第一中学 | 北京理工大学 |
25 | 12620503151021 | 贾一非 | 天水市第二中学 | 北京林业大学 |
26 | 12622301153551 | 刘晓玮 | 武威市第六中学 | 北京林业大学 |
27 | 12620105110537 | 郑惠中 | 西北师范大学附属中学 | 北京师范大学 |
28 | 12620105150727 | 马佐霖 | 西北师范大学附属中学 | 北京邮电大学 |
29 | 12620102152682 | 王世奇 | 甘肃省兰州第一中学 | 大连理工大学 |
30 | 12620104150059 | 牛笛 | 兰炼第二中学 | 电子科技大学 |
31 | 12620102151271 | 沈天瑞 | 兰铁一中 | 电子科技大学 |
32 | 12620102152522 | 何翔宇 | 甘肃省兰州第一中学 | 对外经济贸易大学 |
33 | 12620105110491 | 詹瑞龙 | 西北师范大学附属中学 | 对外经济贸易大学 |
34 | 12620102152611 | 张路 | 甘肃省兰州第一中学 | 复旦大学 |
35 | 12620503151014 | 王欢 | 天水市第二中学 | 复旦大学 |
36 | 12620502150479 | 陈欣悦 | 天水市第一中学 | 复旦大学 |
37 | 12622326111528 | 蒋筱娟 | 天祝县第一中学 | 复旦大学 |
38 | 12620105150746 | 李欣 | 西北师范大学附属中学 | 复旦大学 |
39 | 12622923151005 | 王艺璇 | 永靖县移民中学 | 复旦大学 |
40 | 12622103150169 | 路明杰 | 敦煌中学 | 哈尔滨工业大学 |
41 | 12620102152662 | 冯书维 | 甘肃省兰州第一中学 | 哈尔滨工业大学 |
42 | 12620104151568 | 肖海默 | 兰炼一中 | 哈尔滨工业大学 |
43 | 12622301153494 | 吕启民 | 武威市第六中学 | 哈尔滨工业大学 |
44 | 12620122151716 | 俞陈文炅 | 皋兰县第二中学 | 河海大学 |
45 | 12620102151215 | 李镕其 | 兰州市第五十一中学 | 河海大学 |
46 | 12622102150413 | 李志鹏 | 甘肃省酒泉中学 | 华北电力大学(保定) |
47 | 12620422152334 | 景宁 | 白银市会宁县第二中学 | 华北电力大学(北京) |
48 | 12622201151205 | 王莹玉 | 甘肃省张掖市第二中学 | 华北电力大学(北京) |
49 | 12622421151874 | 陈欣 | 定西市第一中学 | 兰州大学 |
50 | 12620102152471 | 马圣源 | 甘肃省兰州第一中学 | 兰州大学 |
51 | 12620102112308 | 雒琪 | 甘肃省兰州第一中学 | 兰州大学 |
52 | 12620102152265 | 赵震霄 | 甘肃省兰州第一中学 | 兰州大学 |
53 | 12622301110226 | 沈琼 | 甘肃省武威第一中学 | 兰州大学 |
54 | 12622225110264 | 殷兰 | 高台县第一中学 | 兰州大学 |
55 | 12622225110251 | 张万鑫 | 高台县第一中学 | 兰州大学 |
56 | 12622126110068 | 唐婷 | 瓜州县第一中学 | 兰州大学 |
57 | 12622102110299 | 王奥琛 | 嘉峪关市第一中学 | 兰州大学 |
58 | 12620104150769 | 陈梦婷 | 兰化公司中小学第三中学 | 兰州大学 |
59 | 12620104150961 | 王伟中 | 兰化公司中小学第三中学 | 兰州大学 |
60 | 12620104150826 | 郑佳 | 兰化公司中小学第三中学 | 兰州大学 |
61 | 12622901110357 | 唐曼 | 兰化公司中小学总校第一中学 | 兰州大学 |
62 | 12620104150023 | 符中秋 | 兰炼二中 | 兰州大学 |
63 | 12620104150008 | 王艺嵘 | 兰炼二中 | 兰州大学 |
64 | 12620104150011 | 李亚婷 | 兰炼二中 | 兰州大学 |
65 | 12620104150024 | 段鸣晓 | 兰炼二中 | 兰州大学 |
66 | 12620105150484 | 王懿 | 兰州交大东方中学 | 兰州大学 |
67 | 12620102184003 | 南卡诺布 | 兰州市第二十七中学 | 兰州大学 |
68 | 12620102153052 | 王瑞 | 兰州市第二中学 | 兰州大学 |
69 | 12620102153030 | 司翔宇 | 兰州市第二中学 | 兰州大学 |
70 | 12620102153071 | 王文倩 | 兰州市第二中学 | 兰州大学 |
71 | 12620102150077 | 王奕博 | 兰州市第三十三中学 | 兰州大学 |
72 | 12620102150294 | 王家金 | 兰州市第三十三中学 | 兰州大学 |
73 | 12620102150288 | 寇俊玮 | 兰州市第三十三中学 | 兰州大学 |
74 | 12620102150322 | 段颖婷 | 兰州市第三十三中学 | 兰州大学 |
75 | 12620102117204 | 阎瑾 | 兰州市第三中学 | 兰州大学 |
76 | 12620102151302 | 李昕 | 兰州市第五十一中学 | 兰州大学 |
77 | 12620102151265 | 雷婧 | 兰州市第五十一中学 | 兰州大学 |
78 | 12620102151306 | 谢佩佐 | 兰州市第五十一中学 | 兰州大学 |
79 | 12620103150832 | 秦佳蔚 | 兰州西北中学 | 兰州大学 |
80 | 12622322150219 | 王兰 | 民勤县第一中学 | 兰州大学 |
81 | 12620522150156 | 王景元 | 秦安县第一中学 | 兰州大学 |
82 | 12620105110594 | 金昱希 | 西北师范大学附属中学 | 兰州大学 |
83 | 12620105110515 | 吴文远 | 西北师范大学附属中学 | 兰州大学 |
84 | 12620105151100 | 姚润珏 | 西北师范大学附属中学 | 兰州大学 |
85 | 12620105150689 | 滕飞 | 西北师范大学附属中学 | 兰州大学 |
86 | 12620105151128 | 高山 | 西北师范大学附属中学 | 兰州大学 |
87 | 12622201110656 | 拓雅琼 | 张掖市第二中学 | 兰州大学 |
88 | 12622201110802 | 田昕 | 张掖市第二中学 | 兰州大学 |
89 | 12622201110775 | 安若素 | 张掖市第二中学 | 兰州大学 |
90 | 12622201110817 | 杨柳 | 张掖市第二中学 | 兰州大学 |
91 | 12620102153114 | 李嘉明 | 兰州市第二中学 | 南京航空航天大学 |
92 | 12620102112260 | 李璞 | 甘肃省兰州第一中学 | 南开大学 |
93 | 12620105110580 | 杜玮 | 西北师范大学附属中学 | 南开大学 |
94 | 12620102152689 | 王羽含 | 甘肃省兰州第一中学 | 山东大学 |
95 | 12620102152246 | 金毅明 | 甘肃省兰州第一中学 | 山东大学 |
96 | 12622801150265 | 王佩瑶 | 甘肃省庆阳第一中学 | 山东大学 |
97 | 12620521151053 | 邹彦荣 | 清水县第六中学 | 陕西师范大学 |
98 | 12620503152288 | 杨亚丽 | 天水市第十中学 | 陕西师范大学 |
99 | 12620502151316 | 董勇 | 天水市第四中学 | 陕西师范大学 |
100 | 12620502110126 | 冯菲 | 天水市第一中学 | 陕西师范大学 |
101 | 12620524111554 | 王垚 | 天水市第一中学 | 陕西师范大学 |
102 | 12620521151316 | 刘洋 | 天水市第一中学 | 陕西师范大学 |
103 | 12620525110629 | 许亚芳 | 张家川回族自治县第三中学 | 陕西师范大学 |
104 | 12620523150001 | 梁国栋 | 甘谷一中 | 上海交通大学 |
105 | 12620102152678 | 高杰 | 甘肃省兰州第一中学 | 上海交通大学 |
106 | 12620105150984 | 张熠真 | 西北师范大学附属中学 | 上海交通大学 |
107 | 12620105150976 | 王佳琦 | 西北师范大学附属中学 | 上海交通大学 |
108 | 12620105151019 | 张菁 | 西北师范大学附属中学 | 上海交通大学 |
109 | 12622123110262 | 卢迪 | 甘肃省金塔县中学 | 四川大学 |
110 | 12622301151202 | 李帆 | 甘肃省武威第二中学 | 四川大学 |
111 | 12620104110018 | 雒莹 | 兰炼二中 | 四川大学 |
112 | 12622421151511 | 宋震 | 甘肃省定西市第一中学 | 同济大学 |
113 | 12620102152645 | 王琛 | 甘肃省兰州第一中学 | 同济大学 |
114 | 12620102152616 | 崔蕴轩 | 甘肃省兰州第一中学 | 同济大学 |
115 | 12620102152663 | 帅宛妤 | 甘肃省兰州第一中学 | 同济大学 |
116 | 12620201150360 | 李瑶 | 嘉峪关市酒钢三中 | 同济大学 |
117 | 12622301153592 | 常烜恺 | 武威市第六中学 | 同济大学 |
118 | 12620105150887 | 魏泽高 | 西北师范大学附属中学 | 同济大学 |
119 | 12620105151088 | 魏旭鸿 | 西北师范大学附属中学 | 同济大学 |
120 | 12620105151013 | 王昊 | 西北师范大学附属中学 | 同济大学 |
121 | 12620402111070 | 罗筱 | 白银市第一中学 | 武汉大学 |
122 | 12620105151148 | 王嘉诚 | 西北师范大学附属中学 | 武汉大学 |
123 | 12623101150041 | 邱彦哲 | 63600部队东风中学 | 西安电子科技大学 |
124 | 12623101150033 | 李佳璇 | 63600部队东风中学 | 西安电子科技大学 |
125 | 12623101150056 | 张馨方 | 63600部队东风中学 | 西安电子科技大学 |
126 | 12623101150050 | 高丰凯 | 63600部队东风中学 | 西安电子科技大学 |
127 | 12620104150015 | 吕顺祥 | 兰炼二中 | 西安电子科技大学 |
128 | 12622322150253 | 潘佩 | 民勤县第一中学 | 西安电子科技大学 |
129 | 12622727150858 | 贾皓 | 甘肃省静宁县第一中学 | 西安交通大学 |
130 | 12620102152473 | 马延斌 | 甘肃省兰州第一中学 | 西安交通大学 |
131 | 12622323150001 | 王臻 | 古浪县第一中学 | 西安交通大学 |
132 | 12622323150002 | 王帅邦 | 古浪县第一中学 | 西安交通大学 |
133 | 12620503150560 | 何方 | 天水市九中 | 西安交通大学 |
134 | 12622726152450 | 李浩 | 庄浪县第二中学 | 西安交通大学 |
135 | 12620523150004 | 赵东鹏 | 甘谷一中 | 西北工业大学 |
136 | 12620102152564 | 常青 | 甘肃省兰州第一中学 | 西北工业大学 |
137 | 12620104150024 | 段鸣晓 | 兰炼二中 | 西北工业大学 |
138 | 12620102112330 | 杨馥诚 | 甘肃省兰州第一中学 | 西南财经大学 |
139 | 12620104150833 | 辛雨潭 | 兰化中小学总校三中 | 西南财经大学 |
140 | 12620104150092 | 屈梦婷 | 兰州市五十九中(兰炼二中) | 西南财经大学 |
141 | 12620201152669 | 郑金鹏 | 甘肃省嘉峪关市第一中学 | 西南交通大学 |
142 | 12620102152258 | 李屹阳 | 甘肃省兰州第一中学 | 西南交通大学 |
143 | 12622701151113 | 张柏铭 | 甘肃省平凉市第一中学 | 西南交通大学 |
144 | 12622701151266 | 曹毓其 | 甘肃省平凉市第一中学 | 西南交通大学 |
145 | 12620102150256 | 聂子焱 | 兰州市第三十三中学 | 西南交通大学 |
146 | 12620102152620 | 常馨月 | 甘肃省兰州第一中学 | 厦门大学 |
147 | 12620104150034 | 李晶宜 | 兰炼二中 | 厦门大学 |
148 | 12620104151574 | 赵健文 | 兰炼一中 | 厦门大学 |
149 | 12620302150016 | 卓昊然 | 甘肃省金川集团公 | 浙江大学 |
150 | 12620302150037 | 陈大玮 | 甘肃省金川集团公 | 浙江大学 |
151 | 12620104150604 | 张文悦 | 兰化公司中小学总 | 浙江大学 |
152 | 12620105150960 | 尹欢 | 西北师范大学附属中学 | 浙江大学 |
153 | 12620402116056 | 火艺卉 | 甘肃省白银市第十中学 | 中国传媒大学 |
154 | 12620201110325 | 许秀中 | 嘉峪关酒钢三中 | 中国传媒大学 |
155 | 12620105110536 | 胡晴 | 西北师范大学附属中学 | 中国传媒大学 |
156 | 12620102152477 | 梁廷栋 | 甘肃省兰州第一中学 | 中国地质大学(武汉) |
157 | 12620102152688 | 何琪 | 甘肃省兰州第一中学 | 中国海洋大学 |
158 | 12622301153557 | 赵志晔 | 武威市第六中学 | 中国科学技术大学 |
159 | 12620105150997 | 陈枭懿 | 西北师范大学附属中学 | 中国科学技术大学 |
160 | 12620105151171 | 李鹏媛 | 西北师范大学附属中学 | 中国科学技术大学 |
161 | 12620102153071 | 王文倩 | 兰州市第二中学 | 中国矿业大学 |
162 | 12620102153113 | 吴少博 | 兰州市第二中学 | 中国矿业大学 |
163 | 12620422157145 | 武全智 | 甘肃省会宁县第五中学 | 中国人民大学 |
164 | 12620102112265 | 刘孟宇 | 甘肃省兰州第一中学 | 中国人民大学 |
165 | 12620105151023 | 岳茜 | 西北师范大学附属中学 | 中国人民大学 |
166 | 12620105110578 | 赵丹 | 西北师范大学附属中学 | 中国人民大学 |
167 | 12622301150123 | 赵若男 | 甘肃省武威第一中学 | 中南大学 |
168 | 12620302150064 | 奚小雨 | 金川集团第一高级中学 | 中南大学 |
169 | 12620302150105 | 鲍伟 | 金川集团第一高级中学 | 中南大学 |
170 | 12620302150067 | 蒲冰瑶 | 金川集团第一高级中学 | 中南大学 |
171 | 12620102150236 | 吴昱成 | 兰州市第三十三中学 | 中南大学 |
172 | 12620104150011 | 李亚婷 | 兰州市兰炼第二中学 | 中南大学 |
173 | 12620104150065 | 杨雷 | 兰州市兰炼第二中学 | 中南大学 |
174 | 12620102151216 | 陈纪安 | 兰州市五十一中学 | 中南大学 |
175 | 12622201110123 | 成佳蓉 | 甘肃省张掖中学 | 中央财经大学 |
176 | 12620502151260 | 金小博 | 天水市第四中学 | 重庆大学 |
177 | 12622123150171 | 王金龙 | 甘肃省金塔县中学 | 北京大学 |
178 | 12622322151556 | 田开文 | 民勤县第一中学 | 北京大学 |
179 | 12620105151142 | 李鑫 | 西北师范大学附属中学 | 北京大学 |
180 | 12620105150810 | 张仕学 | 西北师范大学附属中学 | 北京大学 |
181 | 12620201152085 | 武融青 | 嘉峪关市第一中学 | 北京大学 |
182 | 12620105110518 | 张雪 | 西北师范大学附属中学 | 北京大学 |
183 | 12622201110861 | 陈波 | 甘肃省张掖市第二中学 | 北京大学 |
184 | 12620105110577 | 申念衢 | 西北师范大学附属中学 | 北京大学 |
185 | 12620102152664 | 王菁杨 | 甘肃省兰州第一中学 | 北京大学 |
186 | 12620105150750 | 刘芮琪 | 西北师范大学附属中学 | 华中科技大学 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。