报名序号 | 姓名 | 项目 |
11026444 | 何钊 | 低音提琴 |
12026497 | 刘云龙 | 大号 |
12026499 | 王金浩 | 大号 |
12026500 | 陈闻达 | 美声 |
12026524 | 朱小宇 | 民族 |
12026540 | 叶济舟 | 小提琴 |
12026559 | 任婉卿 | 低音提琴 |
12026560 | 黄奇鑫 | 二胡 |
12026573 | 刘濡莱 | 大提琴 |
12026579 | 郭思聪 | 小提琴 |
12026588 | 吴恩彤 | 圆号 |
12026591 | 刘桃蹊 | 长号 |
12026593 | 汪婷 | 圆号 |
12026599 | 方秋枋 | 长号 |
12026601 | 王萍萍 | 大号 |
12026603 | 徐子韬 | 小号 |
12026605 | 方永新 | 大管 |
12026620 | 瞿铭远 | 笙 |
12026634 | 郑涵秋 | 中阮 |
12026663 | 王汝宁 | 低音提琴 |
12026728 | 吕静文 | 手风琴 |
12026873 | 陈瑞甜 | 柳琴 |
12026880 | 胡昊童 | 长号 |
12027116 | 张嘉妮 | 舞蹈(女) |
12027148 | 冯瑞程 | 中阮 |
12027162 | 杨柳 | 琵琶 |
12027175 | 侯明君 | 舞蹈(女) |
12027332 | 陈黛蓝 | 美声 |
12027495 | 李梦圆 | 舞蹈(女) |
12027723 | 张一添 | 双簧管 |
12027802 | 樊家辰 | 舞蹈(男) |
12027995 | 符娉娜 | 舞蹈(女) |
12028023 | 陶睿 | 二胡 |
12028063 | 吴鹏 | 萨克斯 |
12028113 | 张继婉 | 舞蹈(女) |
12028133 | 贾玉雪 | 表演 |
12028415 | 侯荣璞 | 中提琴 |
12028788 | 曹歆雨 | 美声 |
12028849 | 朱可人 | 主持 |
12029136 | 吴曦雯 | 舞蹈(女) |
12029267 | 梁在田 | 双簧管 |
12029577 | 贾子威 | 小提琴 |
12029580 | 吴小璇 | 琵琶 |
12029640 | 钟迪雅 | 舞蹈(女) |
12029760 | 张哲琳 | 大提琴 |
12029920 | 王维 | 民族 |
12029958 | 彭婧 | 舞蹈(女) |
12030144 | 童卓雅 | 笙 |
12030299 | 刘思佳 | 美声 |
12030398 | 赵婕妤 | 扬琴 |
12030525 | 张言 | 中提琴 |
12030679 | 赵海晨 | 美声 |
12030831 | 葛碧苑 | 大管 |
12030931 | 张奉鑫 | 低音提琴 |
12030963 | 刘博为 | 小提琴 |
12031003 | 裴文瑞 | 萨克斯 |
12031039 | 陈淑煜 | 低音提琴 |
12031066 | 钟佳旻 | 舞蹈(女) |
12031538 | 熊菲 | 美声 |
12031548 | 侯启威 | 民族打击乐 |
12031561 | 李盛 | 美声 |
12031649 | 郑嘉禧 | 美声 |
12032182 | 林敏伶 | 舞蹈(女) |
12032238 | 孙涵 | 唢呐 |
12032524 | 樊卉钰 | 美声 |
12032924 | 杨蕊嘉 | 唢呐 |
12033515 | 胡怡 | 琵琶 |
12033788 | 计腾尧 | 民族打击乐 |
12033801 | 汤怿 | 萨克斯 |
12033813 | 杨凯然 | 二胡 |
12033836 | 汤文博 | 小提琴 |
12034241 | 刘裕琛 | 琵琶 |
12034335 | 王一多 | 美声 |
12034339 | 陈婕晖 | 小提琴 |
12034391 | 陈宠 | 舞蹈(男) |
12034694 | 王丛聪 | 小提琴 |
12034749 | 蔡梦洁 | 舞蹈(女) |
12034822 | 周钰洁 | 美声 |
12034871 | 朱文博 | 表演 |
12035015 | 施西 | 舞蹈(女) |
12035035 | 熊欣 | 舞蹈(女) |
12035040 | 廖晏平 | 美声 |
12035079 | 胡俊彦 | 大提琴 |
12035127 | 谢文 | 舞蹈(男) |
12035186 | 王佳伟 | 舞蹈(男) |
12035214 | 董浩宇 | 民族 |
12035271 | 袁天浩 | 西洋打击乐 |
12035473 | 袁俊杰 | 表演 |
12035572 | 叶润泽 | 表演 |
12035588 | 王亚东 | 舞蹈(男) |
综合结论“优秀”的考生高考文化考试成绩达到我校同批次录取控制分数线,第一志愿填报我校,专业服从调剂,我校将予以录取。
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。