序号 | 考生号 | 姓名 | 毕业中学 | 证书等级 | 测试项目 | 测试院校 |
1 | 12620102180003 | 彭悦嘉 | 兰州市第三十三中学 | 国家二级运动员 | 田径 | 兰州大学 |
2 | 12620103140035 | 李姗怡 | 兰州市第八十三中学 | 国家二级运动员 | 田径 | 兰州大学 |
3 | 12620102180001 | 余博 | 兰州市第三十三中学 | 国家二级运动员 | 田径 | 兰州大学 |
4 | 12622421140221 | 刘博 | 定西市第一中学 | 国家一级运动员 | 田径 | 兰州大学 |
5 | 12620104140063 | 付佳 | 兰州市第六中学 | 国家一级运动员 | 田径 | 兰州大学 |
6 | 12622421140158 | 张亮 | 定西市安定区中华路中学 | 甘肃省学生运动一级 | 田径 | 兰州大学 |
7 | 12620104140044 | 柳雅丽 | 兰州市第六中学 | 甘肃省学生运动一级 | 田径 | 兰州大学 |
8 | 12620103140028 | 林莹云 | 兰州市第四中学 | 甘肃省学生运动一级 | 田径 | 兰州大学 |
9 | 12622624140027 | 李倩兰 | 甘肃省成县第一中学 | 国家二级运动员 | 武术 | 兰州大学 |
10 | 12620502140013 | 董艺硕 | 天水市第三中学 | 国家二级运动员 | 武术 | 兰州大学 |
11 | 12620102146024 | 曲重锦 | 兰州市体育运动学校 | 国家一级运动员 | 武术 | 兰州大学 |
12 | 12622421140134 | 张泓东 | 定西市英才高级中学 | 甘肃省学生运动一级 | 田径 | 西北民族大学 |
13 | 12620102146022 | 秦靖凯 | 兰州市体育运动学校 | 甘肃省学生运动一级 | 田径 | 西北民族大学 |
14 | 12622421140144 | 安柏峄 | 定西市中华路中学 | 甘肃省学生运动一级 | 田径 | 西北民族大学 |
15 | 12622201140213 | 常兴鑫 | 甘肃省张掖市体育运动学校 | 甘肃省学生运动一级 | 田径 | 西北民族大学 |
16 | 12620103180036 | 陈中乾 | 兰州四中 | 甘肃省学生运动一级 | 田径 | 西北民族大学 |
17 | 12622421180028 | 杨强 | 安定区宁远镇宁远中学 | 甘肃省学生运动一级 | 田径 | 西北民族大学 |
18 | 12620103180019 | 魏志文 | 兰州市第三十一中学 | 甘肃省学生运动一级 | 田径 | 西北民族大学 |
19 | 12620104140039 | 张致鑫 | 兰州六中 | 甘肃省学生运动一级 | 田径 | 西北民族大学 |
20 | 12620104140052 | 杨继福 | 兰州六中 | 甘肃省学生运动一级 | 田径 | 西北民族大学 |
21 | 12623001140010 | 彭绍杰 | 甘南州合作第一中学 | 甘肃省学生运动一级 | 田径 | 西北民族大学 |
22 | 12620102146036 | 柴榕智 | 兰州市体育运动学校 | 甘肃省学生运动一级 | 田径 | 西北民族大学 |
23 | 12620102146029 | 杨金星 | 兰州市体育运动学校 | 甘肃省学生运动一级 | 田径 | 西北民族大学 |
24 | 12620104140041 | 张艳东 | 兰州六中 | 甘肃省学生运动一级 | 田径 | 西北民族大学 |
25 | 12620104140038 | 唐煜鑫 | 兰州六中 | 甘肃省学生运动一级 | 田径 | 西北民族大学 |
26 | 12622421180005 | 包国强 | 定西市安定区东方红中学 | 甘肃省学生运动一级 | 田径 | 西北民族大学 |
27 | 12622624140010 | 高旭辉 | 甘肃省体育运动学校 | 甘肃省学生运动一级 | 武术 | 西北民族大学 |
28 | 12620524180032 | 令红吉 | 甘肃省武山第三中学 | 甘肃省学生运动一级 | 武术 | 西北民族大学 |
29 | 12620104140065 | 王锦锦 | 兰州市第六中学 | 甘肃省学生运动一级 | 武术 | 西北民族大学 |
30 | 12620524140045 | 谢军强 | 西安武术职业学校 | 甘肃省学生运动一级 | 武术 | 西北民族大学 |
31 | 12620402148002 | 曾博 | 白银市白银区银光中学 | 甘肃省学生运动一级 | 武术 | 西北民族大学 |
32 | 12620102146027 | 代浩 | 兰州市体育运动学校 | 国家二级运动员 | 武术 | 西北民族大学 |
33 | 12622427180096 | 张丽娜 | 临洮县职业技术教育中心 | 国家二级运动员 | 武术 | 西北民族大学 |
34 | 12620102144003 | 马英琦 | 兰州二十七中 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 西北民族大学 |
35 | 12622301140001 | 盛超 | 武威第一中学 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 西北民族大学 |
36 | 12620421140021 | 张艳龙 | 甘肃省靖远县第二中学 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 西北民族大学 |
37 | 12620421140616 | 韦晓刚 | 甘肃省白银市靖远一中 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 西北民族大学 |
38 | 12620102144001 | 赵学辉 | 兰州二十七中 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 西北民族大学 |
39 | 12620421180653 | 路宗睿 | 甘肃省靖远县第一中学 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 西北民族大学 |
40 | 12620104140005 | 姚光芮 | 兰炼三中 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 西北民族大学 |
41 | 12620102187001 | 马强 | 兰州市外国语高级中学 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 西北民族大学 |
42 | 12620421140228 | 王生辉 | 甘肃省白银市靖远二中 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 西北民族大学 |
43 | 12620102147001 | 张达行 | 兰州市外国语高级中学 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 西北民族大学 |
44 | 12620102144002 | 彭旭嘉 | 兰州二十七中 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 西北民族大学 |
45 | 12620102184003 | 南卡诺不 | 兰州二十七中 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 西北民族大学 |
46 | 12620421130532 | 魏子翔 | 甘肃省白银市靖远第一中学 | 甘肃省学生运动一级 | 健美操 | 西北师范大学 |
47 | 12620102146032 | 卢龙 | 兰州市体育运动学校 | 国家一级运动员 | 田径 | 西北师范大学 |
48 | 12620102149312 | 刘晶 | 甘肃省体育运动学校 | 国家一级运动员 | 田径 | 西北师范大学 |
49 | 12622421140206 | 申国强 | 定西市体育体育运动学校 | 国家一级运动员 | 田径 | 西北师范大学 |
50 | 12620201145034 | 王万芳 | 嘉峪关市体育运动学校 | 国家一级运动员 | 田径 | 西北师范大学 |
51 | 12622701140005 | 切那尔别克·初哈伊夫 | 甘肃省体育运动学校 | 国家一级运动员 | 田径 | 西北师范大学 |
52 | 12620104140059 | 张强 | 兰州市第六中学 | 甘肃省学生运动一级 | 田径 | 西北师范大学 |
53 | 12620104140054 | 张雨浓 | 兰州市第六中学 | 甘肃省学生运动一级 | 田径 | 西北师范大学 |
54 | 12620103140046 | 金文杰 | 甘肃省兰州市第十二中学 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 西北师范大学 |
55 | 12620103140039 | 赵成斌 | 甘肃省兰州市第八十三中学 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 西北师范大学 |
56 | 12620105140013 | 杨婧 | 兰州市第二十中学 | 甘肃省学生运动一级 | 乒乓球 | 兰州交通大学 |
57 | 12620102148001 | 梁栋 | 兰州市第七中学 | 甘肃省学生运动一级 | 乒乓球 | 兰州交通大学 |
58 | 12620102146020 | 尚三义 | 兰州市体育运动学校 | 国家二级运动员 | 田径 | 兰州交通大学 |
59 | 12622726149824 | 杨波 | 平凉体校 | 国家二级运动员 | 田径 | 兰州交通大学 |
60 | 12620402141007 | 吕家豪 | 白银市第一中学 | 国家二级运动员 | 田径 | 兰州交通大学 |
61 | 12620104140045 | 陈甬 | 兰州六中 | 甘肃省学生运动一级 | 田径 | 兰州交通大学 |
62 | 12620104140047 | 刘婧 | 兰州六中 | 甘肃省学生运动一级 | 田径 | 兰州交通大学 |
63 | 12620102146013 | 王静 | 兰州六中 | 甘肃省学生运动一级 | 田径 | 兰州交通大学 |
64 | 12620102147404 | 董翔 | 兰州新亚中学 | 甘肃省学生运动一级 | 田径 | 兰州交通大学 |
65 | 12620421140347 | 张海博 | 靖远三中 | 甘肃省学生运动一级 | 田径 | 兰州交通大学 |
66 | 12622429140007 | 万金平 | 岷县二中 | 甘肃省学生运动一级 | 田径 | 兰州交通大学 |
67 | 12620102149003 | 李柄呈 | 兰州市第五中学 | 甘肃省学生运动一级 | 田径 | 兰州交通大学 |
68 | 12620102145701 | 唐维泽 | 兰州市第十中学 | 甘肃省学生运动一级 | 田径 | 兰州交通大学 |
69 | 12620102154601 | 陆凡弘 | 兰州民族中学 | 甘肃省学生运动一级 | 田径 | 兰州交通大学 |
70 | 12620103140038 | 王珉君 | 兰州第八十三中学 | 甘肃省学生运动一级 | 田径 | 兰州交通大学 |
71 | 12620104140053 | 何琳 | 兰州六中 | 甘肃省学生运动一级 | 田径 | 兰州交通大学 |
72 | 12622421140057 | 周强 | 定西中学 | 甘肃省学生运动一级 | 田径 | 兰州交通大学 |
73 | 12620104140055 | 原国庆 | 兰州六中 | 甘肃省学生运动一级 | 田径 | 兰州交通大学 |
74 | 12620123140002 | 马浩晟 | 兰州第五中学 | 甘肃省学生运动一级 | 田径 | 兰州交通大学 |
75 | 12622429180018 | 杨奇彪 | 岷县二中 | 甘肃省学生运动一级 | 田径 | 兰州交通大学 |
76 | 12620102140001 | 车锦程 | 兰大附中 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 甘肃政法学院 |
77 | 12620421140086 | 路亚宝 | 靖远二中 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 甘肃政法学院 |
78 | 12620104140030 | 贾超 | 兰州市第六中学 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 甘肃政法学院 |
79 | 12620423141020 | 万应达 | 景泰一中 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 甘肃政法学院 |
80 | 12620421180508 | 李世欣 | 靖远四中 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 甘肃政法学院 |
81 | 12620121140059 | 程磊 | 永登五中 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 甘肃政法学院 |
82 | 12620102149203 | 刘晓春 | 省体校 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 甘肃政法学院 |
83 | 12620421180130 | 滕峰 | 靖远二中 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 甘肃政法学院 |
84 | 12620421140051 | 胡炳蔚 | 靖远二中 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 甘肃政法学院 |
85 | 12620421140261 | 肖翔 | 靖远二中 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 甘肃政法学院 |
86 | 12620421180507 | 葛文涛 | 靖远四中 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 甘肃政法学院 |
87 | 12620421180128 | 田昭 | 靖远二中 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 甘肃政法学院 |
88 | 12620103180001 | 王政杰 | 兰州西北中学 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 甘肃政法学院 |
89 | 12620421140101 | 朱根 | 靖远二中 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 甘肃政法学院 |
90 | 12620103181001 | 张博 | 兰州西北中学 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 甘肃政法学院 |
91 | 12620421140259 | 李佳蔚 | 靖远二中 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 甘肃政法学院 |
92 | 12620421140099 | 杨成国 | 靖远二中 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 甘肃政法学院 |
93 | 12620421140121 | 张轩豪 | 靖远二中 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 甘肃政法学院 |
94 | 12620102149258 | 李文琛 | 省体校 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 甘肃政法学院 |
95 | 12620421140087 | 樊臻荣 | 靖远二中 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 甘肃政法学院 |
96 | 12620421180505 | 吴世平 | 靖远四中 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 甘肃政法学院 |
97 | 12620421140076 | 张永平 | 靖远二中 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 甘肃政法学院 |
98 | 12620421140137 | 张海发 | 靖远二中 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 甘肃政法学院 |
99 | 12620421140451 | 李世昌 | 靖远四中 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 甘肃政法学院 |
100 | 12620423141009 | 王文山 | 景泰一中 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 甘肃政法学院 |
101 | 12620402141003 | 万科利 | 白银市第一中学 | 国家二级运动员 | 足球 | 甘肃政法学院 |
102 | 12620423141011 | 方春元 | 景泰一中 | 国家二级运动员 | 足球 | 甘肃政法学院 |
103 | 12620302140025 | 杜池恒 | 金川集团第一高级中学 | 国家二级运动员 | 足球 | 甘肃政法学院 |
104 | 12620502111073 | 邢惟 | 甘肃省天水市第五中学 | 国家二级运动员 | 乒乓球 | 西华大学 |
105 | 12622421180011 | 赵志勇 | 甘肃省定西市第一中学 | 国家二级运动员 | 篮球 | 西南交通大学 |
106 | 12620102185501 | 王凯疆 | 甘肃省兰州市九州中学 | 国家二级运动员 | 篮球 | 西南交通大学 |
107 | 12620103140020 | 马俊 | 兰州市第四中学 | 国家二级运动员 | 篮球 | 西南交通大学 |
108 | 12620102143001 | 刘汉坤 | 甘肃省兰州市第二中学 | 国家一级运动员 | 篮球 | 西南交通大学 |
109 | 12622621140016 | 李娟 | 陇南市武都区安化中学 | 国家二级运动员 | 网球 | 西南石油大学 |
110 | 12620302180031 | 李启榕 | 金川第二高级中学 | 国家二级运动员 | 篮球 | 重庆师范大学 |
111 | 12620102145001 | 杨程 | 甘肃兰州二中 | 国家二级运动员 | 篮球 | 重庆文理学院 |
112 | 12620104140071 | 吴育涵 | 甘肃兰州第63中学 | 国家一级运动员 | 篮球 | 重庆文理学院 |
113 | 12622927140011 | 马进祥 | 积石中学 | 国家二级运动员 | 篮球 | 青海师范大学 |
114 | 12620104140068 | 孙静 | 甘肃兰州六中 | 国家二级运动员 | 田径 | 陕西师范大学 |
115 | 12622624140027 | 李倩兰 | 甘肃省成县第一中学 | 国家二级运动员 | 武术 | 上海海事大学 |
116 | 12622923180019 | 王国旭 | 甘肃省永靖县移民中学 | 国家一级运动员 | 田径 | 四川大学 |
117 | 12620421130189 | 金涛 | 甘肃省靖远县第二中学 | 国家二级运动员 | 健美操 | 武汉工程大学 |
118 | 12620103140022 | 王博诣 | 兰州第四中学 | 国家二级运动员 | 篮球 | 西安工业大学 |
119 | 12620104140068 | 孙静 | 兰州市第六中学 | 国家二级运动员 | 田径 | 西安建筑科技大学 |
120 | 12620102149218 | 牟弘琦 | 甘肃省体育运动学校 | 国家二级运动员 | 垒球 | 北方工业大学 |
121 | 12620102149215 | 王雪 | 甘肃省体育运动学校 | 国家二级运动员 | 垒球 | 北方工业大学 |
122 | 12622801140001 | 赵汗青 | 甘肃省庆阳市一中 | 国家二级运动员 | 乒乓球 | 大连交通大学 |
123 | 12620105140013 | 杨婧 | 兰州市第二十中学 | 国家二级运动员 | 乒乓球 | 贵州大学 |
124 | 12620103140026 | 朱宗军 | 兰州市第四中学 | 国家二级运动员 | 篮球 | 海南大学 |
125 | 12620103180035 | 周润泽 | 兰州市第四中学 | 国家二级运动员 | 篮球 | 海南师范大学 |
126 | 12620103180032 | 代智光 | 甘肃省兰州市第四中学 | 国家二级运动员 | 足球 | 海南师范大学 |
127 | 12622421140142 | 曹永强 | 安定区中华路中学 | 国家二级运动员 | 篮球 | 湖北工业大学 |
128 | 12620503140061 | 屈小兵 | 天水市体育运动学校 | 国家一级运动员 | 田径 | 吉林大学 |
129 | 12620102143002 | 马文波 | 兰州市第二中学 | 国家二级运动员 | 篮球 | 青海民族大学 |
130 | 12620103140020 | 马俊 | 兰州市第四中学 | 国家二级运动员 | 篮球 | 青海民族大学 |
131 | 12622421140031 | 王海羽 | 定西市第一中学 | 国家二级运动员 | 篮球 | 青海民族大学 |
132 | 12622421140059 | 马彬 | 定西市第一中学 | 国家二级运动员 | 篮球 | 宁夏大学 |
133 | 12622421111030 | 孙乐 | 定西市第一中学 | 国家二级运动员 | 篮球 | 宁夏大学 |
134 | 12622421140044 | 牛垚博 | 甘肃省定西第一中学 | 国家二级运动员 | 田径 | 安徽师范大学 |
135 | 12620104150485 | 金昕 | 兰州市西固区兰化一中 | 国家二级运动员 | 篮球 | 南京工业大学 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。