天津 | |||||||||||||||
2011 | 2010 | 2009 | |||||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 分差 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 分差 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 分差 | |
一、本科 | |||||||||||||||
文史类 | 495 | 488 | 491 | 365 | 123 | 515 | 500 | 508 | 466 | 34 | |||||
法学 | |||||||||||||||
工商管理 | 491 | 488 | 490 | 365 | 123 | 507 | 500 | 504 | 466 | 34 | |||||
国际经济与贸易 | 495 | 488 | 492 | 365 | 123 | 515 | 509 | 512 | 466 | 43 | |||||
汉语言文学 | |||||||||||||||
护理学 | |||||||||||||||
会计学 | |||||||||||||||
经济学 | |||||||||||||||
英语 | |||||||||||||||
理工类 | 505 | 463 | 476 | 429 | 34 | 511 | 485 | 496 | 445 | 40 | 495 | 457 | 471 | 435 | 22 |
安全工程 | |||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 466 | 464 | 465 | 429 | 35 | 494 | 494 | 494 | 445 | 49 | 471 | 470 | 471 | 435 | 35 |
采矿工程 | |||||||||||||||
测绘工程 | |||||||||||||||
测控技术与仪器 | 472 | 464 | 468 | 429 | 35 | 491 | 490 | 491 | 445 | 45 | 466 | 465 | 466 | 435 | 30 |
城市规划 | 490 | 472 | 481 | 429 | 43 | 503 | 488 | 497 | 445 | 43 | |||||
地理信息系统 | |||||||||||||||
道路桥梁与渡河工程 | 481 | 480 | 481 | 429 | 51 | 501 | 498 | 500 | 445 | 53 | |||||
电气工程及其自动化 | |||||||||||||||
电子信息工程 | |||||||||||||||
给水排水工程 | 466 | 466 | 466 | 435 | 31 | ||||||||||
工程管理 | |||||||||||||||
工程力学 | 478 | 462 | 470 | 435 | 27 | ||||||||||
工商管理 | 475 | 468 | 472 | 435 | 33 | ||||||||||
国际经济与贸易 | 473 | 468 | 471 | 435 | 33 | ||||||||||
护理学 | |||||||||||||||
环境工程 | |||||||||||||||
经济学 | 503 | 503 | 503 | 445 | 58 | ||||||||||
会计学 | 494 | 483 | 489 | 429 | 54 | 511 | 504 | 508 | 445 | 59 | 495 | 487 | 491 | 435 | 52 |
机械设计制造及其自动化 | 505 | 483 | 494 | 429 | 54 | 503 | 500 | 502 | 445 | 55 | |||||
计算机科学与技术 | 481 | 471 | 476 | 429 | 42 | 496 | 495 | 496 | 445 | 50 | 475 | 475 | 475 | 435 | 40 |
建筑环境与设备工程 | 484 | 468 | 476 | 429 | 39 | 495 | 495 | 495 | 445 | 50 | 469 | 465 | 467 | 435 | 30 |
建筑学 | 489 | 485 | 486 | 445 | 40 | 471 | 466 | 469 | 435 | 31 | |||||
交通工程 | 473 | 469 | 471 | 429 | 40 | 503 | 497 | 500 | 445 | 52 | |||||
金属材料工程 | |||||||||||||||
勘查技术与工程 | |||||||||||||||
临床医学 | |||||||||||||||
农业水利工程 | 487 | 487 | 487 | 445 | 42 | 468 | 464 | 466 | 435 | 29 | |||||
热能与动力工程 | 471 | 466 | 469 | 429 | 37 | 493 | 492 | 493 | 445 | 47 | 475 | 464 | 470 | 435 | 29 |
食品科学与工程 | |||||||||||||||
水利水电工程 | 471 | 468 | 470 | 429 | 39 | 505 | 498 | 502 | 445 | 53 | 475 | 475 | 475 | 435 | 40 |
水文水资源工程 | 482 | 482 | 482 | 429 | 53 | 488 | 486 | 487 | 445 | 41 | 475 | 459 | 467 | 435 | 24 |
水务工程 | 469 | 463 | 466 | 429 | 34 | 487 | 486 | 487 | 445 | 41 | 458 | 457 | 458 | 435 | 22 |
通信工程 | 473 | 469 | 471 | 429 | 40 | 506 | 504 | 505 | 445 | 59 | 469 | 469 | 469 | 435 | 34 |
土木工程 | 490 | 484 | 487 | 429 | 55 | 505 | 504 | 505 | 445 | 59 | 487 | 475 | 481 | 435 | 40 |
无机非金属材料 | 472 | 466 | 469 | 429 | 37 | 489 | 486 | 488 | 445 | 41 | 477 | 475 | 476 | 435 | 40 |
信息管理与信息系统 | 466 | 460 | 463 | 435 | 25 | ||||||||||
信息与计算科学 | |||||||||||||||
医学检验 | |||||||||||||||
医学影像学 | |||||||||||||||
应用化学 | |||||||||||||||
应用物理学 | |||||||||||||||
园林 | |||||||||||||||
资源环境与城乡规划管理 | |||||||||||||||
资源勘查工程 | |||||||||||||||
自动化 | 483 | 478 | 480 | 429 | 49 | 507 | 488 | 498 | 445 | 43 | 481 | 467 | 474 | 435 | 32 |
复合材料与工程 | |||||||||||||||
车辆工程 | 475 | 471 | 473 | 429 | 42 | ||||||||||
过程装备与控制工程 | |||||||||||||||
化学工程与工艺 | |||||||||||||||
二、专科 | |||||||||||||||
文史类 | |||||||||||||||
护理 | |||||||||||||||
中医学 | |||||||||||||||
理工类 | 208 | 202 | 205 | 190 | 12 | 412 | 239 | 343 | 225 | 14 | 405 | 291 | 371 | 270 | 21 |
发电厂及电力系统 | 358 | 239 | 284 | 225 | 14 | 401 | 291 | 348 | 270 | 21 | |||||
工程机械运用与维护 | 273 | 242 | 256 | 225 | 17 | 326 | 295 | 313 | 270 | 25 | |||||
工程造价 | 396 | 375 | 383 | 225 | 150 | 403 | 382 | 393 | 270 | 112 | |||||
护理 | |||||||||||||||
机电一体化技术 | 412 | 365 | 389 | 225 | 140 | 405 | 394 | 400 | 270 | 124 | |||||
机械设计与制造 | 404 | 301 | 340 | 225 | 76 | 401 | 373 | 388 | 270 | 103 | |||||
建筑工程技术 | 208 | 202 | 205 | 190 | 12 | 374 | 337 | 360 | 225 | 112 | 404 | 403 | 404 | 270 | 133 |
临床医学 | 379 | 367 | 373 | 225 | 142 | ||||||||||
食品营养与检测 | 411 | 314 | 363 | 225 | 89 | ||||||||||
水利水电建筑工程 | 384 | 266 | 337 | 225 | 41 | 387 | 317 | 352 | 270 | 47 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。