学院 | 专业 | 咨询电话 |
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 18322149516 |
工程力学 | 18322149517 | |
热能与动力工程(内燃机方向) | 18322149518 | |
热能与动力工程(热能方向) | 18322149520 | |
工业设计 | 18322149521 | |
精密仪器与光电子工程学院 | 院办 | 15510932497/27402574 |
测控技术与仪器 | 13072290973 | |
信息工程 | 13072223217 | |
电子科学与技术 | 13072230271 | |
生物医学工程 | 13072262327 | |
光电子技术科学 | 13072223217 | |
13072230271 | ||
电气与自动化工程学院 | 全部专业 | 18920610199 |
电子信息工程学院 | 全部专业 | 15802264390 |
建筑工程学院 | 院办 | 27400845 |
土木工程 | 27405527/27400843/13032215386 | |
水利水电工程 | 27401284/13752530685 | |
船舶与海洋工程(国际航运管理) | 27404393/13920623204 | |
船舶与海洋工程(海洋工程) | 27401519/13388002699 | |
船舶与海洋工程(船舶工程) | 27400916/13920331183 | |
港口航道与海岸工程 | 27404266/13602169482 | |
建筑学院 | 全部专业 | 27404491转801/27402724转2115 |
化工学院 | 化学工程与工艺 | 13820278355 |
生物工程系 | 13752114250 | |
过程装备与控制工程系 | 27408399 | |
制药工程系 | 13902067630 | |
食品科学与工程 | 13820709140 | |
应用化学(工) | 27404208 | |
分子科学与工程 | 27405754 | |
材料科学与工程学院 | 全部专业 | 27403038 |
管理与经济学部 | 院办 | 15522329023 |
理学院 | 应用物理学 | 27406852 |
应用化学 | 27403475 | |
数学与应用数学 | 27403615 | |
文法学院 | 全部专业 | 27405174 |
环境科学与工程学院 | 院办 | 27407956 87402070 |
环境工程 | 27406057 | |
环境科学 | 27890017 | |
建筑环境与设备工程 | 27400832 | |
药物科学与技术学院 | 药学 | 87401830/87401815 |
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 27401016/15620843216 |
软件学院 | 软件工程 | 27404383/15620885750 |
动画 | 27401781 | |
职教学院 | 师资班及高职专业 | 27401809 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。