省份 | 艺术设计 | 艺术设计(网络传播) | 艺术设计(数字艺术) | 绘画 | 音乐学 | 表演 | ||||||
2010年 | 2011年 | 2010年 | 2011年 | 2010年 | 2011年 | 2010年 | 2011年 | 2010年 | 2011年 | 2010年 | 2011年 | |
北京 | 279.2 | 279.6 | 275.8 | 273.4 | 274.2 | 273 | 274 | 274.4 | 241 | 272 | 204 | 199 |
河北 | 298.8 | 295.8 | 290.4 | 284.4 | 282.5 | 292.4 | 297.8 | 282.4 | 287.8 | 294.8 | 190 | 203 |
江西 | 291 | 283.6 | 268.2 | 275.4 | — | 281 | 314.6 | — | — | — | — | 259 |
湖南 | 306 | 310.8 | 302 | 311.6 | 300.6 | 287.4 | — | — | 369 | — | 209 | 199 |
山西 | 279.2 | 286.6 | 293.6 | 281.2 | 281.6 | 279.6 | 283.8 | 278.2 | 277.2 | 334.2 | 185 | 208 |
内蒙古 | 264.4 | 265 | 269.4 | — | 280.4 | — | — | — | — | — | 280 | 199 |
辽宁 | 297.6 | — | — | — | — | 297 | — | — | 278.8 | — | — | 216 |
吉林 | — | — | — | 260 | — | — | — | — | — | — | 200 | 240 |
黑龙江 | 276.2 | 258 | 295.6 | — | 258.2 | 277.6 | 272 | 282.4 | 312.4 | 290.2 | 192 | 203 |
江苏 | — | — | 226.2 | — | — | — | — | 206.8 | — | — | — | 202 |
浙江 | — | 277.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | 215 | — |
安徽 | 307.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 199 |
福建 | — | 330.8 | 306.4 | — | — | — | 278.2 | — | — | — | — | — |
山东 | — | 244.8 | — | 282.8 | 297.8 | 275.8 | — | — | 245.8 | 264.4 | 200 | 214 |
河南 | 285.6 | — | — | 300.4 | — | — | 279.2 | 281.4 | — | — | 209 | 262 |
湖北 | 636.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 185 | 240 |
广东 | — | — | — | — | 334.8 | 292 | — | — | — | — | 205 | — |
甘肃 | 365.2 | 282.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 249 | 203 |
新疆 | — | — | 305.2 | — | — | — | — | — | — | — | 218 | — |
天津 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 244 | — |
四川 | 294.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
重庆 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 277 | — |
海南 | — | 383.4 | — | 319.8 | — | — | — | — | — | — | — | 287 |
美术类、音乐类成绩为综合成绩,综合成绩=高考成绩*40%+校考成绩*60% |
山东省美术类2011年录取采用省统考;
湖北省2011年美术类录取采用省统考;
表演类按照专业成绩排名择优录取,专业成绩相同按照高考成绩从高到低录取。
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。