专业 | 计划数 | 科类 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 福建 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 江西 | 广东 | 重庆 | 四川 | 云南 | 安徽 | 广西 | 西藏 | 贵州 | |||
总计 | 730 | 96 | 29 | 29 | 29 | 31 | 35 | 32 | 16 | 37 | 37 | 22 | 36 | 38 | 31 | 31 | 25 | 15 | 32 | 31 | 30 | 29 | 31 | 4 | 4 | |
英语 | 57 | 文 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
38 | 理 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
翻译(英语方向) | 6 | 文 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
5 | 理 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
西班牙语 | 1 | 文 | 1 | |||||||||||||||||||||||
1 | 理 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
阿拉伯语 | 2 | 文 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | 理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
法语 | 3 | 文 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
3 | 理 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
德语 | 2 | 文 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | 理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
日语 | 8 | 文 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
7 | 理 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 10 | 文 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
8 | 理 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
对外汉语 | 50 | 文 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
28 | 理 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
汉语言文学 | 51 | 文 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
新闻学(国际新闻传播) | 14 | 文 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
12 | 理 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
国际政治 | 21 | 文 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
7 | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
国际文化交流 | 23 | 文 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
6 | 理 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 55 | 理 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
信息管理与信息系统 | 55 | 理 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
数字媒体技术 | 58 | 理 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
金融学 | 42 | 文 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
39 | 理 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
会计学 | 33 | 文 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
24 | 理 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
国际经济与贸易 | 19 | 文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
9 | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
人力资源管理 | 16 | 文 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
13 | 理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
总计 | 358 | 文 | 47 | 13 | 12 | 13 | 13 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 22 | 15 | 16 | 13 | 12 | 10 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 14 | 2 | 4 |
372 | 理 | 49 | 16 | 17 | 16 | 18 | 18 | 17 | 0 | 20 | 19 | 0 | 21 | 22 | 18 | 19 | 15 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 | 0 |
注:2012年普招计划专业要求考生的外语语种应为英语。
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。