招生省市 | 科类 | 2010年 | 2011年 | ||||||||
招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本线 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本线 | ||
北京 | 文科 | 35 | 641 | 600 | 611.5 | 524 | 35 | 637 | 610 | 621.3 | 524 |
理科 | 35 | 660 | 615 | 634.6 | 494 | 35 | 667 | 618 | 634.9 | 484 | |
上海 | 文科 | 5 | 538 | 529 | 533.8 | 464 | 5 | 546 | 532 | 538.2 | 468 |
理科 | 5 | 551 | 540 | 544.8 | 465 | 5 | 545 | 537 | 540.8 | 462 | |
天津 | 文科 | 5 | 626 | 603 | 616.6 | 519 | 5 | 622 | 598 | 608.6 | 519 |
理科 | 3 | 644 | 641 | 642.7 | 509 | 5 | 652 | 644 | 645.8 | 515 | |
重庆 | 文科 | 5 | 650 | 633 | 641.4 | 573 | 4 | 646 | 631 | 637.5 | 564 |
理科 | 5 | 648 | 630 | 639.8 | 533 | 4 | 651 | 642 | 645.5 | 533 | |
黑龙江 | 文科 | 3 | 639 | 618 | 627.7 | 523 | 3 | 646 | 627 | 636.0 | 540 |
理科 | 3 | 671 | 663 | 666.3 | 532 | 3 | 673 | 671 | 672.0 | 551 | |
辽宁 | 文科 | 4 | 612 | 598 | 603.8 | 531 | 4 | 611 | 601 | 605.0 | 535 |
理科 | 4 | 642 | 632 | 637.5 | 518 | 4 | 651 | 644 | 647.8 | 520 | |
吉林 | 文科 | 4 | 602 | 599 | 600.3 | 517 | 4 | 621 | 612 | 615.3 | 537 |
理科 | 3 | 657 | 653 | 654.7 | 530 | 3 | 662 | 654 | 659.0 | 548 | |
河北 | 文科 | 3 | 605 | 600 | 602.3 | 539 | 3 | 627 | 621 | 623.3 | 562 |
理科 | 2 | 643 | 641 | 642.0 | 561 | 2 | 664 | 661 | 662.5 | 581 | |
河南 | 文科 | 3 | 592 | 585 | 588.0 | 532 | 3 | 615 | 611 | 613.7 | 562 |
理科 | 3 | 644 | 618 | 627.3 | 552 | 3 | 659 | 650 | 653.0 | 582 | |
山东 | 文科 | 5 | 661 | 658 | 659.0 | 606 | 5 | 645 | 638 | 641.8 | 570 |
理科 | 4 | 669 | 656 | 662.3 | 580 | 3 | 661 | 655 | 657.0 | 567 | |
山西 | 文科 | 2 | 592 | 576 | 584.0 | 533 | 2 | 590 | 586 | 588.0 | 543 |
理科 | 2 | 625 | 622 | 623.5 | 536 | 2 | 638 | 621 | 629.5 | 570 | |
湖北 | 文科 | 5 | 593 | 576 | 587.8 | 530 | 5 | 604 | 592 | 599.6 | 547 |
理科 | 3 | 651 | 624 | 636.3 | 557 | 3 | 644 | 638 | 641.0 | 571 | |
湖南 | 文科 | 3 | 626 | 615 | 619.3 | 578 | 3 | 645 | 635 | 639.0 | 583 |
理科 | 2 | 640 | 638 | 639.0 | 567 | 2 | 644 | 640 | 642.0 | 572 | |
陕西 | 文科 | 2 | 639 | 630 | 634.5 | 559 | 2 | 629 | 628 | 628.5 | 543 |
理科 | 2 | 653 | 647 | 650.0 | 556 | 2 | 659 | 655 | 657.0 | 540 | |
四川 | 文科 | 5 | 618 | 598 | 606.4 | 543 | 5 | 603 | 596 | 600.6 | 533 |
理科 | 5 | 616 | 592 | 609.8 | 512 | 5 | 621 | 608 | 616.8 | 519 | |
江苏 | 文科 | 6 | 392 | 383 | 388.5 | 345 | 6 | 380 | 378 | 378.5 | 343 |
理科 | 4 | 413 | 400 | 408.5 | 355 | 4 | 394 | 387 | 392.0 | 345 | |
浙江 | 文科 | 5 | 668 | 662 | 666.4 | 590 | 5 | 656 | 644 | 650.0 | 571 |
理科 | 5 | 671 | 656 | 663.4 | 551 | 5 | 667 | 660 | 664.0 | 550 | |
福建 | 文科 | 5 | 622 | 606 | 613.6 | 557 | 5 | 635 | 615 | 622.4 | 564 |
理科 | 5 | 645 | 632 | 638.4 | 539 | 5 | 669 | 659 | 664.4 | 573 | |
广东 | 文科 | 7 | 651 | 627 | 640.1 | 595 | 5 | 636 | 627 | 631.0 | 580 |
理科 | 4 | 688 | 674 | 680.5 | 621 | 3 | 640 | 635 | 638.0 | 568 | |
安徽 | 文科 | 5 | 650 | 630 | 635.4 | 573 | 6 | 622 | 606 | 610.8 | 547 |
理科 | 5 | 659 | 650 | 653.6 | 562 | 5 | 652 | 637 | 642.8 | 534 | |
江西 | 文科 | 3 | 583 | 568 | 577.3 | 521 | 2 | 576 | 569 | 572.5 | 532 |
理科 | 2 | 610 | 609 | 609.5 | 515 | 2 | 630 | 625 | 627.5 | 531 | |
云南 | 文科 | 3 | 605 | 586 | 593.3 | 495 | 2 | 596 | 587 | 591.5 | 495 |
理科 | 2 | 639 | 623 | 631.0 | 500 | 2 | 611 | 604 | 607.5 | 465 | |
甘肃 | 文科 | 2 | 560 | 556 | 558.0 | 504 | |||||
理科 | 2 | 608 | 606 | 607.0 | 501 | ||||||
新疆 | 文科 | 1 | 651 | 651 | 651.0 | 350 | 1 | 591 | 591 | 591.0 | 335 |
理科 | 1 | 683 | 683 | 683.0 | 318 | 1 | 647 | 647 | 647.0 | 310 | |
西藏 | 文科 | 2 | 593 | 538 | 565.5 | 285 | 1 | 533 | 533 | 533.0 | 285 |
理科 | 1 | 552 | 552 | 552.0 | 235 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。