序号 | 招生专业 | 科类 | 在京招生批次 | 2012在京招生计划 | 2011在京录取人数 | 08、09、10、11年在京实际录取分数段 | 2011年在京录取平均分 | |||
1 | 电子信息工程 | 理工类 | 1批 | 75 | 98 | 502~589 | 501~587 | 494~588 | 484-580 | 504.6 |
2 | 通信工程 | 理工类 | 1批 | 77 | 89 | 502~598 | 510~588 | 494~607 | 485-609 | 510.4 |
3 | 自动化 | 理工类 | 1批 | 79 | 81 | 502~581 | 501~584 | 494~590 | 484-571 | 503.5 |
4 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 1批 | 79 | 90 | 502~599 | 501~565 | 494~566 | 484-573 | 504.9 |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 1批 | 65 | 78 | 502~590 | 503~608 | 495~577 | 485-567 | 505.3 |
6 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 1批 | 75 | 72 | 502~589 | 501~570 | 494~565 | 485-589 | 504.2 |
7 | 微电子学 | 理工类 | 1批 | 40 | 38 | 505~597 | 503~581 | 498~557 | 485-593 | 503.8 |
8 | 工商管理 | 理工类 | 1批 | 63 | 71 | 502~578 | 501~563 | 494~559 | 484-543 | 501 |
9 | 建筑学 | 理工类 | 1批 | 42 | 44 | 502~572 | 507~585 | 510~566 | 498-544 | 513.5 |
10 | 数字媒体艺术 | 理工类 | 1批 | 40 | 47 | 503~597 | 505~557 | 506~557 | 484-561 | 510.4 |
11 | 统计学 | 理工类 | 1批 | 48 | 54 | 502~565 | 501~561 | 494~561 | 484-552 | 500.1 |
12 | 会计学 | 理工类 | 1批 | 80 | 98 | 502~596 | 512~581 | 500~595 | 490-597 | 510.9 |
13 | 工业设计 | 理工类 | 1批 | 42 | 42 | 502~543 | 501~566 | 495~589 | 485-533 | 500 |
14 | 土木工程 | 理工类 | 1批 | 70 | 84 | 504~542 | 502~579 | 494~598 | 484-552 | 500.4 |
15 | 信息与计算科学 | 理工类 | 1批 | 45 | 52 | 458~509 | 501~586 | 495~585 | 485-572 | 503.9 |
16 | 城市规划 | 理工类 | 1批 | 46 | 40 | 455~508 | 501~536 | 496~542 | 484-585 | 506.4 |
17 | 材料成型及控制工程 | 理工类 | 1批 | 30 | 24 | 455~497 | 501~538 | 495~544 | 485-535 | 495 |
18 | 工程管理 | 理工类 | 1批 | 42 | 45 | 464~500 | 502~536 | 494~569 | 484-550 | 499 |
19 | 建筑环境与设备工程 | 理工类 | 1批 | 38 | 26 | 455~506 | 501~526 | 494~528 | 484-520 | 494.4 |
20 | 景观建筑设计 | 理工类 | 1批 | 48 | 40 | 未招生 | 501~551 | 495~558 | 484-548 | 499.8 |
21 | 电气信息类(理工科实验班) | 理工类 | 1批 | 13 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 |
22 | 机械类(理工科实验班) | 理工类 | 1批 | 11 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 |
23 | 能源工程及自动化 | 理工类 | 2批 | 10 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 |
24 | 交通设备与控制工程 | 理工类 | 2批 | 10 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 |
25 | 信息安全 | 理工类 | 2批 | 10 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 |
26 | 城市地下空间工程 | 理工类 | 2批 | 10 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 | 未招生 |
27 | 国际经济与贸易(理) | 理工类 | 2批 | 10 | 10 | 486~531 | 479~562 | 442~493 | 474-482 | 478 |
28 | 英语(理) | 理工类 | 2批 | 10 | 10 | 477~507 | 485~527 | 443~558 | 466-479 | 472.3 |
29 | 日语(理) | 理工类 | 2批 | 10 | 10 | 472~529 | 483~519 | 452~533 | 465-486 | 471.3 |
30 | 广告学(理) | 理工类 | 2批 | 10 | 10 | 485~526 | 479~505 | 446~500 | 465-481 | 472.5 |
31 | 国际经济与贸易(文) | 文史类 | 2批 | 10 | 8 | 472~536 | 524~557 | 475~543 | 518-524 | 522.3 |
32 | 英语(文) | 文史类 | 2批 | 10 | 8 | 473~571 | 521~537 | 481~523 | 517-524 | 520.5 |
33 | 日语(文) | 文史类 | 2批 | 10 | 8 | 474~519 | 522~539 | 496~524 | 519-530 | 524.4 |
34 | 广告学(文) | 文史类 | 2批 | 30 | 20 | 474~519 | 516~531 | 480~520 | 509-538 | 517.9 |
35 | 法学 | 文史类 | 2批 | 20 | 34 | 472~503 | 516~536 | 474~512 | 501-523 | 505.7 |
36 | 汉语言文学 | 文史类 | 2批 | 30 | 29 | 473~550 | 516~538 | 474~522 | 501-530 | 512 |
37 | 艺术设计(环境艺术设计) | 艺术类 | 提前批 | 2 | 7 | 273~398 | 347~461 | 288.6~322.6 | 369-469 | 408.86 |
38 | 艺术设计(平面艺术设计) | 艺术类 | 3 | |||||||
39 | 动画 | 艺术类 | 2 | 未招生 | 未招生 | |||||
一本合计 | 1148 | 1213 | ||||||||
二本合计(含艺术类) | 197 | 154 | ||||||||
合计 | 1345 | 1367 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。