清华大学2012年理工类专业招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
建筑学 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
建筑环境与设备工程 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
土木工程 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
水利水电工程 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
环境工程 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
机械工程及自动化(机械系) | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
机械工程及自动化(精仪系) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
能源动力系统及自动化 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
车辆工程 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
工业工程 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
电气工程及自动化 | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
电子信息科学类 | 28 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | |
自动化 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
计算机科学与技术 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
计算机软件 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
工程力学(钱学森力学班) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
工程力学与航天航空工程 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
工程物理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
工程物理(能源实验班) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
化学工程与工业生物工程 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
高分子材料与工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
材料科学与工程 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
数学与应用数学 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
数理基础科学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
物理学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
化学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
生物科学 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
临床医学(医学药学实验班) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
药学(医学药学实验班) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
生物医学工程 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
临床医学 | 14 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||
经济与金融(国际班) | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
工商管理类(会计学方向) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
工商管理类(信息管理与信息系统方向) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
心理学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
新闻学(新闻与传播) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息科学类(国防生) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
机械工程及自动化(精仪系)(国防生) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(国防生) | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
自动化(国防生) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
法学(国防生) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
新闻学(新闻与传播)(国防生) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
核工程与核技术(定向中核) | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
工程物理(定向物院) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
机械工程及自动化(精仪系)(定向物院) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
电子信息科学类(定向物院) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
车辆工程(定向兵器工业) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
机械工程及自动化(机械系)(定向兵器工业) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
机械工程及自动化(精仪系)(定向兵器工业) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
化学工程与工业生物工程(定向兵器工业) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
电子信息科学类(定向兵器工业) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
自动化(定向兵器工业) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
工程力学与航天航空工程(定向航空) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
能源动力系统及自动化(定向航空) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
电子信息科学类(定向航空) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
自动化(定向航空) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
机械工程及自动化(精仪系)(定向航空) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
材料科学与工程(定向航空) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 190 | 39 | 50 | 58 | 40 | 56 | 38 | 47 | 22 | 67 | 34 | 65 | 55 | 38 | 81 | 86 | 69 | 57 | 49 | 52 | 12 | 22 | 68 | 45 | 39 | 2 | 67 | 47 | 15 | 11 | 22 |
备注:1.不含美院招生计划。2.招生计划请以考生所在省招生主管部门当年公布的招生计划为准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
备注:机械工程及自动化(精仪系)(国防生)在山西只招1名女生。计算机科学与技术(国防生)在安徽只招1名女生。电子信息科学类(国防生)在湖北只招1名女生。自动化(国防生)在湖南只招1名女生。 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。