专业 | 吉 | 黑 | 辽 | 内蒙 | 鲁 | 晋 | 豫 | 冀 | 湘 | 鄂 | 粤 | 桂 | 琼 | 皖 | 京 |
音乐学(音乐编辑与出版) | 323 | ||||||||||||||
音乐学(电子音乐制作与创作) | 260 | ||||||||||||||
作曲与作曲技术理论 | 321 | 377 | |||||||||||||
音乐表演(民族乐器) | 221 | 329 | 391 | 348 | 363 | 360 | 351 | ||||||||
音乐表演(西洋管弦) | 241 | 269 | 273 | 246 | 322 | 489 | 223 | ||||||||
音乐表演(声乐) | 255 | 301 | 330 | 298 | 301 | 293 | 297 | ||||||||
音乐表演(钢琴) | 221 | 250 | 285 | 271 | 311 | ||||||||||
美术学 | 308 | 365 | 377 | 429 | 422 | 443 | 419 | ||||||||
绘画 | 268 | 300 | 316 | 283 | 355 | 320 | 329 | 325 | 402 | 388 | 393 | 551 | 362 | ||
艺术设计 | 295 | 282 | 338 | 355 | 307 | 343 | 326 | 415 | 315 | ||||||
工业设计 | 297 | 291 | 357 | 346 | 349 | 419 | 332 | 312 | 359 | ||||||
艺术设计(服装表演) | 256 | 274 | 337 | 408 | 335 | 322 | |||||||||
表演(戏剧影视表演) | 287 | 304 | 290 | 341 | 354 | ||||||||||
表演(戏剧影视表导) | 269 | 328 | 319 | 337 | 340 | 298 | 368 | ||||||||
播音与主持艺术(主持与播音) | 282 | 334 | 322 | 428 | 362 | 355 | |||||||||
播音与主持艺术(采编播合成) | 329 | 411 | 366 | 452 | 420 | 478 | 485 | ||||||||
播音与主持艺术(配音艺术) | 270 | 456 | 312 | 447 | 441 | 425 | |||||||||
广播电视编导 | 344 | 426 | 441 | 391 | 449 | 409 | |||||||||
舞蹈学(社会舞蹈) | 217 | 303 | 288 | 259 | 298 | 308 | |||||||||
舞蹈编导(舞蹈表演) | 201 | 245 | 248 | 257 | 211 | 252 | 246 | ||||||||
艺术设计(数字媒体艺术) | 295 | 322 | 284 | 344 | 336 | 315 | 313 | 326 | 392 | 312 | 326 | 520 | |||
动画(动画技术) | 295 | 301 | 311 | 254 | 347 | 311 | 403 | 352 | 367 | 350 | 343 | ||||
音乐学(音乐教育) | 280 | 292 | 316 | 463 | 325 | 357 | 343 | ||||||||
美术学(美术教育) | 275 | 283 | 378 | 439 | 360 | 431 | 392 | ||||||||
公共事业管理 | 316 | 438 | 401 | 452 | 421 | 442 | 451 | 467 | 460 | ||||||
音乐表演(现代器乐) | 267 | 324 | 236 | 313 | 331 | 314 | 324 | ||||||||
音乐表演(流行音乐演唱) | 264 | 340 | 346 | 336 | 310 | 291 | 416 | 321 | |||||||
音乐学(流行音乐制作与创作) | 391 | 279 |
注:外省不编制具体分省计划,此分数是在外省考生按录取原则统一排序,划定最低录取线的基础上整理出来的各省文化课最低分数线,仅供参考。
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。